Nutritional Facts: Sausage Vegington #SP5

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  2 lbs (908g)
Italian sausages
1 head (588g)
cauliflower
20 ounces (0g)
Simply Potatoes Shredded Hash Browns
1 tablespoon (10g)
garlic salt
2 cups (200g)
parmesan cheese
Total 1 serving
Alanine (g) 10.2 0.7 n/a 0.0 2.3 13 3
Alcohol (g) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0 0
Arginine (g) 10.7 0.5 n/a 0.3 3.1 15 4
Ash (g) 19.8 4.5 n/a 0.3 16.1 41 10
Aspartic acid (g) 15.1 1.0 n/a 0.2 5.3 22 5
Caffeine (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 190.7 129.4 n/a 7.7 2,218.0 2,546 636
Calories 3,123.5 147.0 n/a 32.1 862.0 4,165 1,041
Calories (kj) 13,084.3 611.5 n/a 134.4 3,610.0 17,440 4,360
Carbohydrates (g) 38.8 29.2 n/a 7.1 8.1 83 21
Cholesterol (mg) 517.6 0.0 n/a 0.0 176.0 694 173
Copper (mg) 0.7 0.2 n/a 0.1 0.5 1 0
Cystine (g) 1.8 0.1 n/a 0.0 0.2 2 1
Dietary Fiber (g) 0.9 11.8 n/a 0.9 0.0 14 3
Folate (mcg) 45.4 335.2 n/a 4.6 20.0 405 101
Folate, DFE (mcg) 45.4 335.2 n/a 4.6 20.0 405 101
Folate, food (mcg) 45.4 335.2 n/a 4.6 20.0 405 101
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0 0
Fructose n/a 5.7 n/a 0.0 0.3 6 2
Galactose n/a 0.0 n/a 0.0 0.3 0 0
Glucose (dextrose) n/a 5.5 n/a 0.0 0.3 6 1
Glutamic acid (g) 25.1 1.5 n/a 0.4 17.4 44 11
Glycine (g) 11.0 0.4 n/a 0.1 1.5 13 3
Histidine (g) 5.2 0.3 n/a 0.0 2.2 8 2
Hydroxyproline n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Iron (mg) 13.0 2.5 n/a 0.5 1.8 18 4
Isoleucine (g) 6.6 0.4 n/a 0.0 3.9 11 3
Lactose n/a 0.0 n/a 0.0 0.3 0 0
Leucine (g) 12.2 0.6 n/a 0.1 7.4 20 5
Lysine (g) 13.8 1.3 n/a 0.1 6.0 21 5
Magnesium (mg) 163.4 88.2 n/a 7.5 76.0 335 84
Maltose n/a 0.0 n/a 0.0 0.3 0 0
Manganese n/a 0.9 n/a 0.1 0.2 1 0
Methionine (g) 4.4 0.1 n/a 0.0 2.0 7 2
Monounsaturated Fat (g) 116.0 0.1 n/a 0.0 16.8 133 33
Niacin (mg) 37.8 3.0 n/a 0.1 0.2 41 10
Pantothenic acid n/a 3.9 n/a 0.1 0.7 5 1
Phenylalanine (g) 6.1 0.4 n/a 0.1 4.2 11 3
Phosphorus (mg) 1,543.6 258.7 n/a 40.2 1,458.0 3,300 825
Phytosterols (mg) 0.0 105.8 n/a 0.8 n/a 107 27
Polyunsaturated Fat (g) 31.8 0.1 n/a 0.0 2.3 34 9
Potassium (mg) 2,760.3 1,758.1 n/a 115.7 250.0 4,884 1,221
Proline (g) 8.5 0.4 n/a 0.1 9.2 18 5
Protein (g) 173.6 11.3 n/a 1.6 76.9 263 66
Retinol (mcg) 90.8 0.0 n/a 0.0 446.0 537 134
Riboflavin (mg) 2.1 0.4 n/a 0.0 1.0 3 1
Saturated Fat (g) 87.7 0.4 n/a 0.0 34.6 123 31
Selenium (mcg) 199.8 3.5 n/a 2.3 35.4 241 60
Serine (g) 7.0 0.5 n/a 0.0 4.6 12 3
Sodium (mg) 10,959.6 176.4 n/a 5.8 3,058.0 14,200 3,550
Sucrose n/a 0.0 n/a 0.2 0.3 0 0
Sugar (g) 7.8 11.2 n/a 0.2 1.8 21 5
Theobromine (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 5.7 0.3 n/a 0.0 0.1 6 2
Threonine (g) 7.2 0.4 n/a 0.0 2.9 11 3
Tocopherol, alpha (mg) 2.3 0.5 n/a 0.1 0.5 3 1
Tocopherol, beta n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a 1.2 n/a 0.0 n/a 1 0
Total Fat (g) 248.0 1.6 n/a 0.1 57.2 307 77
Trans-monoenoic Fat n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
TransFatty acids n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Tryptophan (g) 1.5 0.1 n/a 0.0 1.0 3 1
Tyrosine (g) 5.2 0.3 n/a 0.0 4.7 10 3
Valine (g) 7.3 0.7 n/a 0.1 5.0 13 3
Vitamin A, IU (IU) 145.3 0.0 n/a 0.0 1,730.0 1,875 469
Vitamin A, RAE (mcg) 90.8 0.0 n/a 0.0 458.0 549 137
Vitamin B-12 (mcg) 11.8 0.0 n/a 0.0 4.5 16 4
Vitamin B-6 (mg) 3.0 1.1 n/a 0.2 0.1 4 1
Vitamin C (mg) 0.9 283.4 n/a 0.1 0.0 284 71
Vitamin D (IU) 372.3 0.0 n/a 0.0 42.0 414 104
Water (g) 427.9 541.4 n/a 0.6 41.7 1,012 253
Zinc (mg) 21.7 1.6 n/a 0.3 7.7 31 8

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Sausage Vegington #SP5.