Nutritional Facts: Crab Cakes (Old Bay Style)

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  8 (24g)
saltine crackers
2 tablespoons (0g)
mayonnaise
2 teaspoons (0g)
Old Bay Seasoning
2 teaspoons (1g)
parsley flakes
1/2 teaspoon (3g)
prepared yellow mustard
1 (50g)
eggs
1 lb (453g)
crabmeat
Total 1 serving
Alanine (g) 0.1 n/a n/a 0.0 0.0 0.4 4.7 5 1
Alcohol (g) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Arginine (g) 0.1 n/a n/a 0.0 0.0 0.4 7.2 8 2
Ash (g) 0.8 n/a n/a 0.1 0.1 0.5 8.2 10 2
Aspartic acid (g) 0.1 n/a n/a 0.0 0.0 0.7 8.6 9 2
Caffeine (mg) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Calcium (mg) 5.0 n/a n/a 11.4 1.5 28.0 208.5 254 64
Calories 101.0 n/a n/a 2.9 1.7 71.5 380.8 558 139
Calories (kj) 422.4 n/a n/a 12.2 7.0 299.5 1,591.2 2,332 583
Carbohydrates (g) 17.8 n/a n/a 0.5 0.1 0.4 0.0 19 5
Cholesterol (mg) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 186.0 190.4 376 94
Copper (mg) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 4.2 4 1
Cystine (g) 0.1 n/a n/a 0.0 0.0 0.1 0.9 1 0
Dietary Fiber (g) 0.7 n/a n/a 0.3 0.1 0.0 0.0 1 0
Folate (mcg) 33.6 n/a n/a 1.8 0.2 23.5 199.5 259 65
Folate, DFE (mcg) 53.0 n/a n/a 1.8 0.2 23.5 199.5 278 69
Folate, food (mcg) 5.5 n/a n/a 1.8 0.2 23.5 199.5 230 58
Folic acid (mcg) 28.1 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 28 7
Fructose (g) 0.1 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Galactose (g) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Glucose (dextrose) (g) 0.1 n/a n/a 0.0 0.0 0.2 n/a 0 0
Glutamic acid (g) 0.8 n/a n/a 0.0 0.0 0.8 14.1 16 4
Glycine (g) 0.1 n/a n/a 0.0 0.0 0.2 5.0 5 1
Histidine (g) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.2 1.7 2 0
Hydroxyproline n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Iron (mg) 1.2 n/a n/a 0.2 0.0 0.9 2.7 5 1
Isoleucine (g) 0.1 n/a n/a 0.0 0.0 0.3 4.0 4 1
Lactose (g) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Leucine (g) 0.2 n/a n/a 0.0 0.0 0.5 6.6 7 2
Lysine (g) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.5 7.2 8 2
Magnesium (mg) 6.0 n/a n/a 4.0 1.2 6.0 222.1 239 60
Maltose (g) 0.4 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Manganese (mg) 0.2 n/a n/a 0.1 0.0 0.0 0.2 0 0
Methionine (g) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.2 2.3 3 1
Monounsaturated Fat (g) 0.5 n/a n/a 0.0 0.1 1.8 0.4 3 1
Niacin (mg) 1.3 n/a n/a 0.1 0.0 0.0 5.0 6 2
Pantothenic acid (mg) 0.1 n/a n/a 0.0 0.0 0.8 1.6 2 1
Phenylalanine (g) 0.1 n/a n/a 0.0 0.0 0.3 3.5 4 1
Phosphorus (mg) 26.6 n/a n/a 4.4 2.7 99.0 992.8 1,125 281
Polyunsaturated Fat (g) 1.0 n/a n/a 0.0 0.0 1.0 0.6 3 1
Potassium (mg) 38.2 n/a n/a 26.8 3.5 69.0 924.8 1,062 266
Proline (g) 0.3 n/a n/a 0.0 0.0 0.3 2.7 3 1
Protein (g) 2.3 n/a n/a 0.3 0.1 6.3 82.9 92 23
Retinol (mcg) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 80.0 31.7 112 28
Riboflavin (mg) 0.1 n/a n/a 0.0 0.0 0.2 0.2 1 0
Saturated Fat (g) 0.5 n/a n/a 0.0 0.0 1.6 0.4 2 1
Selenium (mcg) 1.5 n/a n/a 0.1 0.8 15.4 165.0 183 46
Serine (g) 0.1 n/a n/a 0.0 0.0 0.5 3.3 4 1
Sodium (mg) 267.8 n/a n/a 4.5 28.4 71.0 3,789.9 4,162 1,040
Starch (g) 16.2 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 16 4
Sucrose (g) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Sugar (g) 0.5 n/a n/a 0.1 0.0 0.2 n/a 1 0
Theobromine (mg) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Thiamin (mg) 0.1 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.2 0 0
Threonine (g) 0.1 n/a n/a 0.0 0.0 0.3 3.4 4 1
Tocopherol, alpha (mg) 0.3 n/a n/a 0.1 0.0 0.5 n/a 1 0
Tocopherol, beta (mg) 0.1 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.3 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 1.2 n/a n/a 0.0 0.1 0.3 n/a 2 0
Total Fat (g) 2.1 n/a n/a 0.1 0.1 4.8 2.7 10 2
Trans-monoenoic Fat (g) 0.1 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
TransFatty acids (g) 0.1 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Tryptophan (g) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.1 1.2 1 0
Tyrosine (g) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.2 2.8 3 1
Valine (g) 0.1 n/a n/a 0.0 0.0 0.4 3.9 4 1
Vitamin A, IU (IU) 0.2 n/a n/a 19.4 1.8 270.0 108.8 400 100
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 n/a n/a 1.0 0.1 80.0 31.7 113 28
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.4 40.8 41 10
Vitamin B-6 (mg) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.1 0.7 1 0
Vitamin C (mg) 0.0 n/a n/a 1.3 0.0 0.0 31.7 33 8
Vitamin D (IU) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 41.0 n/a 41 10
Water (g) 1.0 n/a n/a 0.1 2.1 38.1 360.7 402 100
Zinc (mg) 0.2 n/a n/a 0.1 0.0 0.6 27.0 28 7

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Crab Cakes (Old Bay Style).