Nutritional Facts: Homemade Fresh Chili Salsa

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1 cup (37g)
guajillo chilies
8 ounces (238g)
bell peppers
2 (220g)
onions
1 cup (16g)
fresh cilantro
8 ounces (227g)
chicken stock
1 cup (218g)
corn oil
1 tablespoon (5g)
ground cayenne pepper
1 tablespoon (6g)
ground cumin
Total 1 serving
Alanine (g) 0.2 0.1 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Arginine (g) 0.2 0.1 0.2 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Ash (g) 2.4 1.0 0.8 0.2 1.4 0.0 0.3 0.5 7 1
Aspartic acid (g) 0.6 0.5 0.2 n/a n/a 0.0 n/a n/a 1 0
Beta-sitosterol n/a n/a n/a 0.3 n/a n/a n/a n/a 0 0
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 16.7 23.8 50.6 10.7 6.8 0.0 7.8 55.9 172 29
Calories 119.9 47.7 88.0 3.7 81.7 1,927.1 16.9 22.5 2,307 385
Calories (kj) 501.7 200.3 365.2 15.2 342.5 8,063.8 70.5 94.0 9,653 1,609
Campesterol n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Carbohydrates (g) 25.8 11.1 20.5 0.6 8.0 0.0 3.0 2.7 72 12
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 6.8 0.0 0.0 0.0 7 1
Copper (mg) 0.1 0.2 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 1 0
Cystine (g) 0.1 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Dietary Fiber (g) 10.6 4.1 3.7 0.4 0.0 0.0 1.4 0.6 21 3
Folate (mcg) 18.9 23.8 41.8 9.9 11.3 0.0 5.6 0.6 112 19
Folate, DFE (mcg) 18.9 23.8 41.8 9.9 11.3 0.0 5.6 0.6 112 19
Folate, food (mcg) 18.9 23.8 41.8 9.9 11.3 0.0 5.6 0.6 112 19
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Fructose n/a 2.7 2.8 n/a n/a n/a n/a n/a 6 1
Galactose n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a 2.8 4.3 n/a n/a n/a n/a n/a 7 1
Glutamic acid (g) 0.5 0.5 0.6 n/a n/a 0.0 n/a n/a 2 0
Glycine (g) 0.1 0.1 0.1 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Histidine (g) 0.1 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Iron (mg) 2.2 0.8 0.5 0.3 0.5 0.0 0.4 4.0 9 1
Isoleucine (g) 0.1 0.1 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Lactose n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Leucine (g) 0.2 0.1 0.1 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Lysine (g) 0.2 0.1 0.1 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Magnesium (mg) 32.6 23.8 22.0 4.2 9.1 0.0 8.1 22.0 122 20
Maltose n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 0.3 0.3 0.3 0.1 n/a n/a 0.1 0.2 1 0
Methionine (g) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Monounsaturated Fat (g) 0.2 0.0 0.0 0.0 1.3 60.1 0.1 0.8 63 10
Niacin (mg) 3.2 1.1 0.3 0.2 3.6 0.0 0.5 0.3 9 2
Pantothenic acid (mg) 0.4 0.2 0.3 0.1 n/a 0.0 n/a n/a 1 0
Phenylalanine (g) 0.1 0.2 0.1 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Phosphorus (mg) 58.8 47.7 63.8 7.7 61.2 0.0 15.5 29.9 285 47
Phytosterols n/a 21.5 33.0 0.8 n/a 2,110.2 4.4 4.1 2,174 362
Polyunsaturated Fat (g) 1.1 0.1 0.0 0.0 0.5 119.2 0.4 0.2 122 20
Potassium (mg) 691.9 417.2 321.2 83.4 238.2 0.0 106.7 107.3 1,966 328
Proline (g) 0.2 0.1 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Protein (g) 3.9 2.1 2.4 0.3 5.7 0.0 0.6 1.1 16 3
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 0.0 0.0 0.0 2 0
Riboflavin (mg) 0.4 0.1 0.1 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 1 0
Saturated Fat (g) 0.3 0.1 0.1 0.0 0.7 28.2 0.2 0.1 30 5
Selenium (mcg) 1.3 0.0 1.1 0.1 5.0 0.0 0.5 0.3 8 1
Serine (g) 0.2 0.1 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Sodium (mg) 33.7 7.2 8.8 7.4 324.3 0.0 1.6 10.1 393 65
Starch n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Stigmasterol n/a n/a n/a 0.5 n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose n/a 0.3 2.2 n/a n/a n/a n/a n/a 2 0
Sugar (g) 15.2 5.7 9.3 0.1 3.6 0.0 0.5 0.1 35 6
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0 0
Threonine (g) 0.1 0.1 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Tocopherol, alpha (mg) 1.2 0.9 0.0 0.4 0.1 31.2 1.6 0.2 36 6
Tocopherol, beta n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Total Fat (g) 2.1 0.4 0.2 0.1 2.7 218.0 0.9 1.3 226 38
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
TransFatty acids n/a n/a n/a n/a n/a 0.6 n/a n/a 1 0
Tryptophan (g) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Tyrosine (g) 0.1 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Valine (g) 0.2 0.1 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Vitamin A, IU (IU) 9,800.6 882.1 4.4 1,079.7 6.8 0.0 2,205.3 76.2 14,055 2,343
Vitamin A, RAE (mcg) 489.9 42.9 0.0 53.9 2.3 0.0 110.3 3.8 703 117
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Vitamin B-6 (mg) 0.3 0.5 0.3 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 1 0
Vitamin C (mg) 11.6 191.7 16.3 4.3 0.5 0.0 4.0 0.5 229 38
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Water (g) 2.6 223.8 196.0 14.8 209.0 0.0 0.4 0.5 647 108
Zinc (mg) 0.4 0.3 0.4 0.1 0.3 0.0 0.1 0.3 2 0

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Homemade Fresh Chili Salsa.