Nutritional Facts: Parsley & Feta Chickpea Salad

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  28 ounces (794g)
chickpeas
3 (9g)
garlic cloves
1 medium (110g)
red onions
1 cup (60g)
parsley
4 sprigs (60g)
green onions
1 (58g)
lemons
5 ounces (151g)
feta cheese
1 to taste (0g)
salt & pepper
1 1/2 tablespoons (13g)
garlic
Total 1 serving
Alanine (g) 1.7 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a 1.0 n/a 0.0 3 1
Alcohol n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Arginine (g) 3.7 0.1 0.1 0.1 0.1 n/a 0.7 n/a 0.1 5 1
Ash (g) 12.8 0.1 0.4 1.3 0.5 0.2 7.8 n/a 0.2 23 6
Aspartic acid (g) 4.6 0.0 0.1 0.2 0.1 n/a 1.2 n/a 0.1 6 2
Caffeine n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Calcium (mg) 254.0 16.3 25.3 82.8 43.2 15.1 742.1 n/a 22.7 1,201 300
Calories 944.7 13.4 44.0 21.6 19.2 16.8 397.4 n/a 18.7 1,476 369
Calories (kj) 3,945.5 56.1 182.6 90.6 81.0 70.2 1,660.2 n/a 78.1 6,164 1,541
Carbohydrates (g) 179.5 3.0 10.3 3.8 4.4 5.4 6.2 n/a 4.1 217 54
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 134.0 n/a 0.0 134 33
Copper (mg) 1.4 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 2 0
Cystine (g) 0.5 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.1 n/a 0.0 1 0
Dietary Fiber (g) 34.9 0.2 1.9 2.0 1.6 1.6 0.0 n/a 0.3 42 11
Folate (mcg) 531.9 0.3 20.9 91.2 38.4 6.4 48.2 n/a 0.4 738 184
Folate, DFE (mcg) 531.9 0.3 20.9 91.2 38.4 6.4 48.2 n/a 0.4 738 184
Folate, food (mcg) 531.9 0.3 20.9 91.2 38.4 6.4 48.2 n/a 0.4 738 184
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Fructose n/a n/a 1.4 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Galactose n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a 2.2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2 1
Glutamic acid (g) 6.9 0.1 0.3 0.1 0.2 n/a 3.6 n/a 0.1 11 3
Glycine (g) 1.6 0.0 0.0 0.1 0.1 n/a 0.1 n/a 0.0 2 0
Histidine (g) 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.6 n/a 0.0 2 0
Iron (mg) 10.7 0.2 0.2 3.7 0.9 0.3 1.0 n/a 0.2 17 4
Isoleucine (g) 1.7 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a 1.2 n/a 0.0 3 1
Lactose n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Leucine (g) 2.8 0.0 0.0 0.1 0.1 n/a 2.1 n/a 0.0 5 1
Lysine (g) 2.6 0.0 0.0 0.1 0.1 n/a 1.8 n/a 0.0 5 1
Magnesium (mg) 230.2 2.3 11.0 30.0 12.0 4.6 28.6 n/a 3.1 322 80
Maltose n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 4.8 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 n/a 0.2 6 1
Methionine (g) 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.6 n/a 0.0 1 0
Monounsaturated Fat (g) 2.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 7.0 n/a 0.0 9 2
Niacin (mg) 1.1 0.1 0.1 0.8 0.3 0.1 1.5 n/a 0.1 4 1
Pantothenic acid (mg) 2.4 0.1 0.1 0.2 0.0 0.1 1.5 n/a 0.1 4 1
Phenylalanine (g) 2.1 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a 1.0 n/a 0.0 3 1
Phosphorus (mg) 714.5 13.8 31.9 34.8 22.2 9.3 507.3 n/a 19.2 1,353 338
Phytosterols n/a n/a 16.5 3.0 n/a n/a n/a n/a n/a 20 5
Polyunsaturated Fat (g) 4.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.9 n/a 0.0 5 1
Potassium (mg) 1,365.4 36.1 160.6 332.4 165.6 80.0 93.3 n/a 50.3 2,284 571
Proline (g) 1.6 0.0 0.0 0.1 0.1 n/a 2.1 n/a 0.0 4 1
Protein (g) 39.3 0.6 1.2 1.8 1.1 0.6 21.4 n/a 0.8 67 17
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 188.1 n/a 0.0 188 47
Riboflavin (mg) 0.3 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 1.3 n/a 0.0 2 0
Saturated Fat (g) 0.9 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 22.5 n/a 0.0 24 6
Selenium (mcg) 22.2 1.3 0.6 0.1 0.4 0.2 22.6 n/a 1.8 49 12
Serine (g) 2.0 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a 1.8 n/a 0.0 4 1
Sodium (mg) 2,373.6 1.5 4.4 33.6 9.6 1.2 1,679.8 n/a 2.1 4,106 1,026
Starch n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose n/a n/a 1.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Sugar n/a 0.1 4.7 0.5 1.4 1.5 6.2 n/a 0.1 14 4
Theobromine n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.2 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.2 n/a 0.0 1 0
Threonine (g) 1.5 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a 1.0 n/a 0.0 3 1
Tocopherol, alpha n/a 0.0 0.0 0.5 0.3 0.1 0.3 n/a 0.0 1 0
Tocopherol, beta n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a n/a 0.0 0.3 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Total Fat (g) 9.0 0.0 0.1 0.5 0.1 0.2 32.0 n/a 0.1 42 11
Tryptophan (g) 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.3 n/a 0.0 1 0
Tyrosine (g) 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 1.0 n/a 0.0 2 1
Valine (g) 1.7 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a 1.6 n/a 0.0 3 1
Vitamin A, IU (IU) 166.7 0.8 2.2 5,054.4 598.2 12.8 635.2 n/a 1.1 6,471 1,618
Vitamin A, RAE (mcg) 7.9 0.0 0.0 252.6 30.0 0.6 188.1 n/a 0.0 479 120
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 n/a 0.0 3 1
Vitamin B-6 (mg) 3.8 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.6 n/a 0.2 5 1
Vitamin C (mg) 30.2 2.8 8.1 79.8 11.3 30.7 0.0 n/a 3.9 167 42
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.1 n/a 0.0 24 6
Water (g) 553.2 5.3 98.0 52.6 53.9 51.6 83.1 n/a 7.3 905 226
Zinc (mg) 8.4 0.1 0.2 0.6 0.2 0.0 4.3 n/a 0.1 14 4

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Parsley & Feta Chickpea Salad.