Nutritional Facts: Roasted Tomato Bisque from the Sandwich King

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  56 ounces (1,714g)
whole tomatoes
1 tablespoon (14g)
olive oil
1 tablespoon (14g)
light brown sugar
4 (244g)
carrots
2 (40g)
shallots
1 to taste (0g)
salt and pepper
3 tablespoons (43g)
unsalted butter
1 dash (0g)
crushed red pepper flakes
2 (6g)
garlic cloves
1 tablespoon (16g)
tomato paste
2 tablespoons (30g)
dry sherry
28 ounces (794g)
crushed tomatoes
1 cup (240g)
chicken stock
1/4 cup (60g)
heavy cream
Total 1 serving
Alanine (g) 0.5 0.0 n/a 0.3 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.4 n/a 0.0 1 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1 0.0 0.0 0.0 3 1
Arginine (g) 0.4 0.0 n/a 0.2 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.3 n/a 0.0 1 0
Ash (g) 8.6 0.0 0.1 2.4 0.3 n/a 0.0 0.0 0.1 0.4 0.1 10.7 1.5 0.3 24 6
Aspartic acid (g) 2.3 0.0 n/a 0.5 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a 1.7 n/a 0.1 5 1
Beta-sitosterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.7 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2 0
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 171.4 0.1 11.5 80.5 14.8 n/a 10.2 0.0 10.9 5.8 2.4 269.9 7.2 38.7 623 156
Calories 308.4 119.3 52.4 100.0 28.8 n/a 305.4 0.1 8.9 13.2 24.5 254.0 86.4 205.3 1,507 377
Calories (kj) 1,268.1 499.4 219.4 422.1 120.8 n/a 1,277.6 0.5 37.4 55.1 102.4 1,063.7 362.4 858.6 6,287 1,572
Campesterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Carbohydrates (g) 66.7 0.0 13.5 23.4 6.7 n/a 0.0 0.0 2.0 3.0 0.8 57.9 8.5 1.7 184 46
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 91.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.2 81.5 180 45
Copper (mg) 1.0 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 1.5 0.1 0.0 3 1
Cystine (g) 0.2 0.0 n/a 0.2 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.2 n/a 0.0 1 0
Dietary Fiber (g) 20.6 0.0 0.0 6.8 n/a n/a 0.0 0.0 0.1 0.7 0.0 15.1 0.0 0.0 43 11
Folate (mcg) 257.0 0.0 0.1 46.4 13.6 n/a 1.3 0.0 0.2 1.9 0.3 103.2 12.0 2.4 438 110
Folate, DFE (mcg) 257.0 0.0 0.1 46.4 13.6 n/a 1.3 0.0 0.2 1.9 0.3 103.2 12.0 2.4 438 110
Folate, food (mcg) 257.0 0.0 0.1 46.4 13.6 n/a 1.3 0.0 0.2 1.9 0.3 103.2 12.0 2.4 438 110
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Fructose (g) 23.5 n/a 0.2 1.3 n/a n/a n/a n/a n/a 0.9 n/a n/a n/a n/a 26 6
Galactose (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) (g) 21.4 n/a 0.2 1.4 n/a n/a n/a n/a n/a 0.9 n/a n/a n/a n/a 24 6
Glutamic acid (g) 7.4 0.0 n/a 0.9 0.2 n/a 0.1 0.0 0.0 0.3 n/a 4.5 n/a 0.3 14 3
Glycine (g) 0.3 0.0 n/a 0.1 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.3 n/a 0.0 1 0
Histidine (g) 0.2 0.0 n/a 0.1 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.2 n/a 0.0 1 0
Iron (mg) 4.6 0.1 0.1 0.7 0.5 n/a 0.0 0.0 0.1 0.5 0.1 10.3 0.5 0.0 18 4
Isoleucine (g) 0.3 0.0 n/a 0.2 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.3 n/a 0.1 1 0
Lactose (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Leucine (g) 0.4 0.0 n/a 0.2 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.5 n/a 0.1 1 0
Lysine (g) 0.5 0.0 n/a 0.2 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.5 n/a 0.1 1 0
Magnesium (mg) 188.5 0.0 1.2 29.3 8.4 n/a 0.9 0.0 1.5 6.7 3.2 158.8 9.6 4.2 412 103
Maltose (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 2.0 0.0 0.0 0.3 0.1 n/a 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 1.5 n/a 0.0 4 1
Methionine (g) 0.1 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.1 n/a 0.0 0 0
Monounsaturated Fat (g) 0.5 9.8 0.0 0.0 0.0 n/a 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 1.4 6.4 27 7
Niacin (mg) 10.2 0.0 0.0 2.4 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 9.7 3.8 0.0 27 7
Pantothenic acid (mg) 1.5 0.0 0.0 0.7 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 n/a 0.2 5 1
Phenylalanine (g) 0.5 0.0 n/a 0.1 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.3 n/a 0.1 1 0
Phosphorus (mg) 411.3 0.0 0.6 85.4 24.0 n/a 10.2 0.1 9.2 13.3 5.9 254.0 64.8 36.9 916 229
Phytosterols (mg) 120.0 29.8 n/a n/a 2.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 152 38
Polyunsaturated Fat (g) 1.4 1.4 0.0 0.3 0.0 n/a 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.5 0.8 7 2
Potassium (mg) 4,061.2 0.1 18.4 780.8 133.6 n/a 10.2 0.7 24.1 162.8 29.2 2,325.8 252.0 44.6 7,844 1,961
Proline (g) 0.3 0.0 n/a 0.1 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.2 n/a 0.1 1 0
Protein (g) 15.1 0.0 0.0 2.3 1.0 n/a 0.4 0.0 0.4 0.7 0.0 13.0 6.0 1.2 40 10
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 285.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 241.0 529 132
Riboflavin (mg) 0.3 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.2 0.1 1 0
Saturated Fat (g) 0.5 1.9 0.0 0.1 0.0 n/a 21.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.8 13.7 39 10
Selenium (mcg) 0.0 0.0 0.2 0.2 0.5 n/a 0.4 0.0 0.9 0.9 0.1 4.8 5.3 0.3 13 3
Serine (g) 0.4 0.0 n/a 0.1 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.3 n/a 0.1 1 0
Sodium (mg) 85.7 0.3 3.9 168.4 4.8 n/a 4.7 0.0 1.0 126.8 1.5 1,047.8 343.2 22.6 1,811 453
Starch (g) 0.0 n/a n/a 3.5 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 4 1
Stigmasterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose (g) 0.0 n/a 13.0 8.8 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 22 5
Sugar (g) 45.1 0.0 13.4 11.6 n/a n/a 0.0 0.0 0.1 2.0 0.2 n/a 3.8 0.1 76 19
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.6 0.0 0.0 0.2 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.1 0.0 2 0
Threonine (g) 0.5 0.0 n/a 0.5 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.3 n/a 0.1 1 0
Tocopherol, alpha (mg) 9.3 1.9 0.0 1.6 n/a n/a 1.0 0.0 0.0 0.7 0.0 n/a 0.1 0.6 15 4
Tocopherol, beta (mg) 0.2 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 2.1 0.1 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.1 n/a n/a n/a n/a 2 1
Total Fat (g) 3.4 13.5 0.0 0.6 0.0 n/a 34.6 0.0 0.0 0.1 0.0 2.2 2.9 22.0 79 20
TransFatty acids n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tryptophan (g) 0.1 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.1 n/a 0.0 0 0
Tyrosine (g) 0.2 0.0 n/a 0.1 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.2 n/a 0.1 1 0
Valine (g) 0.3 0.0 n/a 0.2 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.3 n/a 0.1 1 0
Vitamin A, IU (IU) 14,274.3 0.0 0.0 40,762.6 476.0 n/a 1,064.6 10.3 0.5 244.8 0.0 5,548.6 7.2 874.7 63,264 15,816
Vitamin A, RAE (mcg) 719.7 0.0 0.0 2,037.4 24.0 n/a 291.4 0.5 0.0 12.2 0.0 277.8 2.4 244.5 3,610 902
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0 0
Vitamin B-6 (mg) 1.4 0.0 0.0 0.3 0.1 n/a 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 1.2 0.1 0.0 3 1
Vitamin C (mg) 234.8 0.0 0.0 14.4 3.2 n/a 0.0 0.0 1.9 3.5 0.0 73.0 0.5 0.4 332 83
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 25.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.1 42 10
Water (g) 1,619.7 0.0 0.2 215.4 31.9 n/a 7.6 0.0 3.5 11.8 25.5 710.0 221.2 34.3 2,881 720
Zinc (mg) 2.9 0.0 0.0 0.6 0.2 n/a 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 2.1 0.3 0.1 7 2

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Roasted Tomato Bisque from the Sandwich King.