Nutritional Facts: Roasted Garlic Sauce for Steak

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1 (30g)
bulbs of garlic
1/2 cup (0g)
A.1. Original Sauce
1/4 (0g)
dry red wine
1/4 cup (40g)
onions
Total 1 serving
Alanine (g) 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Alcohol (g) 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Arginine (g) 0.2 n/a n/a 0.0 0 0
Ash (g) 0.5 n/a n/a 0.1 1 0
Aspartic acid (g) 0.1 n/a n/a 0.0 0 0
Caffeine (mg) 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Calcium (mg) 54.3 n/a n/a 9.2 64 16
Calories 44.7 n/a n/a 16.0 61 15
Calories (kj) 186.9 n/a n/a 66.4 253 63
Carbohydrates (g) 9.9 n/a n/a 3.7 14 3
Cholesterol (mg) 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Copper (mg) 0.1 n/a n/a 0.0 0 0
Cystine (g) 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Dietary Fiber (g) 0.6 n/a n/a 0.7 1 0
Folate (mcg) 0.9 n/a n/a 7.6 9 2
Folate, DFE (mcg) 0.9 n/a n/a 7.6 9 2
Folate, food (mcg) 0.9 n/a n/a 7.6 9 2
Folic acid (mcg) 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Fructose n/a n/a n/a 0.5 1 0
Galactose n/a n/a n/a 0.0 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a n/a 0.8 1 0
Glutamic acid (g) 0.2 n/a n/a 0.1 0 0
Glycine (g) 0.1 n/a n/a 0.0 0 0
Histidine (g) 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Iron (mg) 0.5 n/a n/a 0.1 1 0
Isoleucine (g) 0.1 n/a n/a 0.0 0 0
Lactose n/a n/a n/a 0.0 0 0
Leucine (g) 0.1 n/a n/a 0.0 0 0
Lysine (g) 0.1 n/a n/a 0.0 0 0
Magnesium (mg) 7.5 n/a n/a 4.0 12 3
Maltose n/a n/a n/a 0.0 0 0
Manganese (mg) 0.5 n/a n/a 0.1 1 0
Methionine (g) 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Monounsaturated Fat (g) 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Niacin (mg) 0.2 n/a n/a 0.0 0 0
Pantothenic acid (mg) 0.2 n/a n/a 0.0 0 0
Phenylalanine (g) 0.1 n/a n/a 0.0 0 0
Phosphorus (mg) 45.9 n/a n/a 11.6 58 14
Phytosterols n/a n/a n/a 6.0 6 2
Polyunsaturated Fat (g) 0.1 n/a n/a 0.0 0 0
Potassium (mg) 120.3 n/a n/a 58.4 179 45
Proline (g) 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Protein (g) 1.9 n/a n/a 0.4 2 1
Retinol (mcg) 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Riboflavin (mg) 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Saturated Fat (g) 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Selenium (mcg) 4.3 n/a n/a 0.2 4 1
Serine (g) 0.1 n/a n/a 0.0 0 0
Sodium (mg) 5.1 n/a n/a 1.6 7 2
Starch n/a n/a n/a 0.0 0 0
Sucrose n/a n/a n/a 0.4 0 0
Sugar (g) 0.3 n/a n/a 1.7 2 0
Theobromine (mg) 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.1 n/a n/a 0.0 0 0
Threonine (g) 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Tocopherol, alpha (mg) 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Tocopherol, beta n/a n/a n/a 0.0 0 0
Tocopherol, delta n/a n/a n/a 0.0 0 0
Tocopherol, gamma n/a n/a n/a 0.0 0 0
Total Fat (g) 0.2 n/a n/a 0.0 0 0
Tryptophan (g) 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Tyrosine (g) 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Valine (g) 0.1 n/a n/a 0.0 0 0
Vitamin A, IU (IU) 2.7 n/a n/a 0.8 4 1
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Vitamin B-6 (mg) 0.4 n/a n/a 0.0 0 0
Vitamin C (mg) 9.4 n/a n/a 3.0 12 3
Vitamin D (IU) 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Water (g) 17.6 n/a n/a 35.6 53 13
Zinc (mg) 0.3 n/a n/a 0.1 0 0

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Roasted Garlic Sauce for Steak.