Nutritional Facts: Thai Lettuce Cups

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1 tablespoon (14g)
extra virgin olive oil
2 (236g)
boneless skinless chicken breasts
1 (119g)
red bell peppers
1/4 cup (0g)
sweet chili sauce
1/4 cup (85g)
honey
2 (16g)
iceberg lettuce
1/2 cup (72g)
honey-roasted peanuts
1 (44g)
limes, juice of
1 (0g)
basil
Total 1 serving
Alanine (g) 0.0 2.9 0.0 n/a 0.0 0.0 0.8 0.0 n/a 4 1
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Arginine (g) 0.0 3.4 0.0 n/a 0.0 0.0 2.3 0.0 n/a 6 1
Ash (g) 0.0 2.7 0.6 n/a 0.2 0.1 2.0 0.1 n/a 6 1
Aspartic acid (g) 0.0 4.7 0.3 n/a 0.0 0.0 2.4 0.1 n/a 7 2
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Calcium (mg) 0.1 11.8 8.3 n/a 5.1 2.9 43.9 6.2 n/a 78 20
Calories 119.3 269.0 36.9 n/a 257.6 2.2 431.3 11.0 n/a 1,127 282
Calories (kj) 499.4 1,125.7 153.5 n/a 1,078.0 9.3 1,804.3 45.8 n/a 4,716 1,179
Carbohydrates (g) 0.0 0.0 7.2 n/a 69.8 0.5 11.0 3.7 n/a 92 23
Cholesterol (mg) 0.0 151.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 151 38
Copper (mg) 0.0 0.1 0.0 n/a 0.0 0.0 0.4 0.0 n/a 1 0
Cystine (g) 0.0 0.5 0.0 n/a 0.0 0.0 0.3 0.0 n/a 1 0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 2.5 n/a 0.2 0.2 6.8 0.2 n/a 10 2
Folate (mcg) 0.0 9.4 54.7 n/a 1.7 4.6 86.4 4.4 n/a 161 40
Folate, DFE (mcg) 0.0 9.4 54.7 n/a 1.7 4.6 86.4 4.4 n/a 161 40
Folate, food (mcg) 0.0 9.4 54.7 n/a 1.7 4.6 86.4 4.4 n/a 161 40
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Fructose n/a n/a 2.7 n/a 34.7 0.2 0.1 0.3 n/a 38 9
Galactose n/a n/a 0.0 n/a 2.6 0.0 0.0 0.0 n/a 3 1
Glucose (dextrose) n/a n/a 2.3 n/a 30.3 0.1 0.1 0.3 n/a 33 8
Glutamic acid (g) 0.0 7.4 0.3 n/a 0.0 0.0 3.9 0.0 n/a 12 3
Glycine (g) 0.0 2.2 0.0 n/a 0.0 0.0 1.2 0.0 n/a 3 1
Histidine (g) 0.0 1.9 0.0 n/a 0.0 0.0 0.5 0.0 n/a 2 1
Iron (mg) 0.1 0.9 0.5 n/a 0.4 0.1 1.1 0.0 n/a 3 1
Isoleucine (g) 0.0 2.5 0.0 n/a 0.0 0.0 0.7 0.0 n/a 3 1
Lactose n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Leucine (g) 0.0 4.1 0.0 n/a 0.0 0.0 1.3 0.0 n/a 6 1
Lysine (g) 0.0 4.8 0.0 n/a 0.0 0.0 0.7 0.0 n/a 6 1
Magnesium (mg) 0.0 61.4 14.3 n/a 1.7 1.1 126.7 3.5 n/a 209 52
Maltose n/a n/a 0.0 n/a 1.2 0.0 0.0 0.0 n/a 1 0
Manganese (mg) 0.0 0.0 0.1 n/a 0.1 0.0 1.3 0.0 n/a 2 0
Methionine (g) 0.0 1.3 0.0 n/a 0.0 0.0 0.2 0.0 n/a 2 0
Monounsaturated Fat (g) 9.8 1.8 0.0 n/a 0.0 0.0 18.7 0.0 n/a 30 8
Niacin (mg) 0.0 24.6 1.2 n/a 0.1 0.0 10.0 0.1 n/a 36 9
Pantothenic acid (mg) 0.0 3.4 0.4 n/a 0.1 0.0 0.9 0.1 n/a 5 1
Phenylalanine (g) 0.0 2.0 0.1 n/a 0.0 0.0 1.0 0.0 n/a 3 1
Phosphorus (mg) 0.0 495.6 30.9 n/a 3.4 3.2 285.8 6.2 n/a 825 206
Phytosterols (mg) 29.8 n/a n/a n/a n/a 1.6 n/a n/a n/a 31 8
Polyunsaturated Fat (g) 1.4 0.9 0.1 n/a 0.0 0.0 11.0 0.0 n/a 13 3
Potassium (mg) 0.1 873.2 251.1 n/a 44.1 22.6 522.7 51.5 n/a 1,765 441
Proline (g) 0.0 1.6 0.0 n/a 0.1 0.0 0.8 0.0 n/a 3 1
Protein (g) 0.0 50.1 1.2 n/a 0.3 0.1 20.2 0.2 n/a 72 18
Retinol (mcg) 0.0 21.2 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 21 5
Riboflavin (mg) 0.0 0.2 0.1 n/a 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a 0 0
Saturated Fat (g) 1.9 1.3 0.0 n/a 0.0 0.0 6.3 0.0 n/a 9 2
Selenium (mcg) 0.0 75.5 0.1 n/a 0.7 0.0 2.4 0.0 n/a 79 20
Serine (g) 0.0 1.9 0.1 n/a 0.0 0.0 0.9 0.0 n/a 3 1
Sodium (mg) 0.3 273.8 4.8 n/a 3.4 1.6 230.4 0.9 n/a 515 129
Starch n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Sucrose n/a n/a 0.0 n/a 0.8 0.0 2.9 0.2 n/a 4 1
Sugar (g) 0.0 0.0 5.0 n/a 69.6 0.3 3.0 0.7 n/a 79 20
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Thiamin (mg) 0.0 0.2 0.1 n/a 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a 0 0
Threonine (g) 0.0 2.2 0.0 n/a 0.0 0.0 0.4 0.0 n/a 3 1
Tocopherol, alpha (mg) 1.9 0.4 1.9 n/a 0.0 0.0 5.0 0.1 n/a 9 2
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.0 0.1 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.1 0.2 0.2 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Total Fat (g) 13.5 6.1 0.4 n/a 0.0 0.0 37.8 0.0 n/a 58 14
Trans-monoenoic Fat n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
TransFatty acids n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tryptophan (g) 0.0 0.6 0.0 n/a 0.0 0.0 0.2 0.0 n/a 1 0
Tyrosine (g) 0.0 1.8 0.0 n/a 0.0 0.0 0.7 0.0 n/a 3 1
Valine (g) 0.0 2.6 0.0 n/a 0.0 0.0 0.8 0.0 n/a 3 1
Vitamin A, IU (IU) 0.0 70.8 3,725.9 n/a 0.0 80.3 0.0 22.0 n/a 3,899 975
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 21.2 186.8 n/a 0.0 4.0 0.0 0.9 n/a 213 53
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.5 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Vitamin B-6 (mg) 0.0 1.8 0.3 n/a 0.0 0.0 0.3 0.0 n/a 2 1
Vitamin C (mg) 0.0 2.8 152.0 n/a 0.4 0.4 0.6 13.2 n/a 169 42
Vitamin D (IU) 0.0 11.8 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 12 3
Water (g) 0.0 178.9 109.7 n/a 14.5 15.3 1.0 39.9 n/a 359 90
Zinc (mg) 0.0 1.4 0.3 n/a 0.2 0.0 2.4 0.0 n/a 4 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Thai Lettuce Cups.