Nutritional Facts: Falafel

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1 1/2 cups (300g)
dried garbanzo beans
6 tablespoons (60g)
yellow onions
4 (12g)
garlic cloves
4 teaspoons (1g)
cilantro
1/2 teaspoon (1g)
ground coriander
3/4 teaspoon (2g)
ground cumin
1 teaspoon (6g)
salt
2 teaspoons (4g)
lemon zest
1 to taste (0g)
flour
1 to taste (0g)
oil
1 to taste (0g)
salt
Total 1 serving
Alanine (g) 2.5 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 3 1
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Arginine (g) 5.5 0.1 0.1 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 6 3
Ash (g) 7.4 0.2 0.2 0.0 0.1 0.1 6.0 0.0 n/a n/a n/a 14 7
Aspartic acid (g) 6.8 0.1 0.1 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 7 3
Beta-sitosterol n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Calcium (mg) 315.0 13.8 21.7 0.9 6.4 14.7 1.4 5.4 n/a n/a n/a 379 190
Calories 1,092.0 24.0 17.9 0.3 2.7 5.9 0.0 1.9 n/a n/a n/a 1,145 572
Calories (kj) 4,575.0 99.6 74.8 1.3 11.2 24.7 0.0 7.9 n/a n/a n/a 4,794 2,397
Campesterol n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Carbohydrates (g) 182.0 5.6 4.0 0.0 0.5 0.7 0.0 0.6 n/a n/a n/a 193 97
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Copper (mg) 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 3 1
Cystine (g) 0.8 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 1 0
Dietary Fiber (g) 52.2 1.0 0.3 0.0 0.4 0.2 0.0 0.4 n/a n/a n/a 54 27
Folate (mcg) 1,671.0 11.4 0.4 0.8 0.0 0.2 0.0 0.5 n/a n/a n/a 1,684 842
Folate, DFE (mcg) 1,671.0 11.4 0.4 0.8 0.0 0.2 0.0 0.5 n/a n/a n/a 1,684 842
Folate, food (mcg) 1,671.0 11.4 0.4 0.8 0.0 0.2 0.0 0.5 n/a n/a n/a 1,684 842
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Fructose n/a 0.8 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Galactose n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a 1.2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1 1
Glutamic acid (g) 10.1 0.2 0.1 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 10 5
Glycine (g) 2.4 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 2 1
Histidine (g) 1.6 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 2 1
Iron (mg) 18.7 0.1 0.2 0.0 0.1 1.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 20 10
Isoleucine (g) 2.5 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 3 1
Lactose n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Leucine (g) 4.1 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 4 2
Lysine (g) 3.9 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 4 2
Magnesium (mg) 345.0 6.0 3.0 0.3 3.0 5.8 0.1 0.6 n/a n/a n/a 364 182
Maltose n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 6.6 0.1 0.2 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a n/a n/a n/a 7 3
Methionine (g) 0.8 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 1 0
Monounsaturated Fat (g) 4.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.0 0.0 n/a n/a n/a 4 2
Niacin (mg) 4.6 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a n/a n/a 5 2
Pantothenic acid (mg) 4.8 0.1 0.1 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 5 2
Phenylalanine (g) 3.1 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 3 2
Phosphorus (mg) 1,098.0 17.4 18.4 0.6 3.7 7.9 0.0 0.5 n/a n/a n/a 1,146 573
Phytosterols (mg) 105.0 9.0 n/a 0.1 0.4 1.1 0.0 1.4 n/a n/a n/a 117 58
Polyunsaturated Fat (g) 8.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a n/a n/a 8 4
Potassium (mg) 2,625.0 87.6 48.1 6.9 11.4 28.2 0.5 6.4 n/a n/a n/a 2,814 1,407
Proline (g) 2.4 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 2 1
Protein (g) 57.9 0.7 0.8 0.0 0.1 0.3 0.0 0.1 n/a n/a n/a 60 30
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Riboflavin (mg) 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 1 0
Saturated Fat (g) 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 2 1
Selenium (mcg) 24.6 0.3 1.7 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 n/a n/a n/a 27 13
Serine (g) 2.9 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 3 1
Sodium (mg) 72.0 2.4 2.0 0.6 0.3 2.6 2,325.5 0.2 n/a n/a n/a 2,406 1,203
Starch n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Stigmasterol n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose n/a 0.6 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Sugar (g) 32.1 2.5 0.1 0.0 n/a 0.0 0.0 0.2 n/a n/a n/a 35 17
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Thiamin (mg) 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 1 1
Threonine (g) 2.1 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 2 1
Tocopherol, alpha (mg) 2.5 0.0 0.0 0.0 n/a 0.1 0.0 0.0 n/a n/a n/a 3 1
Tocopherol, beta n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Total Fat (g) 18.1 0.1 0.1 0.0 0.2 0.4 0.0 0.0 n/a n/a n/a 19 9
Tryptophan (g) 0.6 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 1 0
Tyrosine (g) 1.4 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 1 1
Valine (g) 2.4 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 2 1
Vitamin A, IU (IU) 201.0 1.2 1.1 90.0 0.0 20.0 0.0 2.0 n/a n/a n/a 315 158
Vitamin A, RAE (mcg) 9.0 0.0 0.0 4.5 0.0 1.0 0.0 0.1 n/a n/a n/a 15 7
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Vitamin B-6 (mg) 1.6 0.1 0.1 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 2 1
Vitamin C (mg) 12.0 4.4 3.7 0.4 0.2 0.1 0.0 5.2 n/a n/a n/a 26 13
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Water (g) 34.6 53.5 7.0 1.2 0.1 0.1 0.0 3.3 n/a n/a n/a 100 50
Zinc (mg) 10.3 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a n/a n/a 11 5

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Falafel.