Nutritional Facts: Skillet Tomatoes

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  4 medium (492g)
tomatoes
3 tablespoons (43g)
butter
1 medium (110g)
onions
1 small (3g)
garlic cloves
1 teaspoon (6g)
salt
1 teaspoon (1g)
dried leaf basil
1 to taste (0g)
fresh ground black pepper
Total 1 serving
Alanine (g) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Arginine (g) 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Ash (g) 2.5 0.9 0.4 0.0 6.0 0.1 n/a 10 2
Aspartic acid (g) 0.7 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a 1 0
Beta-sitosterol n/a 1.7 n/a n/a n/a n/a n/a 2 0
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Calcium (mg) 49.2 10.2 25.3 5.4 1.4 15.7 n/a 107 18
Calories 88.6 305.4 44.0 4.5 0.0 1.6 n/a 444 74
Calories (kj) 364.1 1,277.6 182.6 18.7 0.0 6.8 n/a 1,850 308
Campesterol n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Carbohydrates (g) 19.1 0.0 10.3 1.0 0.0 0.3 n/a 31 5
Cholesterol (mg) 0.0 91.6 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 92 15
Copper (mg) 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Cystine (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Dietary Fiber (g) 5.9 0.0 1.9 0.1 0.0 0.3 n/a 8 1
Folate (mcg) 73.8 1.3 20.9 0.1 0.0 2.2 n/a 98 16
Folate, DFE (mcg) 73.8 1.3 20.9 0.1 0.0 2.2 n/a 98 16
Folate, food (mcg) 73.8 1.3 20.9 0.1 0.0 2.2 n/a 98 16
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Fructose (g) 6.7 n/a 1.4 n/a n/a 0.0 n/a 8 1
Galactose (g) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Glucose (dextrose) (g) 6.2 n/a 2.2 n/a n/a 0.0 n/a 8 1
Glutamic acid (g) 2.1 0.1 0.3 0.0 0.0 0.0 n/a 3 0
Glycine (g) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Histidine (g) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Hydroxyproline n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Iron (mg) 1.3 0.0 0.2 0.1 0.0 0.6 n/a 2 0
Isoleucine (g) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Lactose (g) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Leucine (g) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Lysine (g) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Magnesium (mg) 54.1 0.9 11.0 0.8 0.1 5.0 n/a 72 12
Maltose (g) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Manganese (mg) 0.6 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 n/a 1 0
Methionine (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Monounsaturated Fat (g) 0.2 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 9 2
Niacin (mg) 2.9 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a 3 1
Pantothenic acid (mg) 0.4 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a 1 0
Phenylalanine (g) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Phosphorus (mg) 118.1 10.2 31.9 4.6 0.0 1.9 n/a 167 28
Phytosterols (mg) 34.4 n/a 16.5 n/a 0.0 0.7 n/a 52 9
Polyunsaturated Fat (g) 0.4 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 2 0
Potassium (mg) 1,166.0 10.2 160.6 12.0 0.5 18.4 n/a 1,368 228
Proline (g) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Protein (g) 4.3 0.4 1.2 0.2 0.0 0.2 n/a 6 1
Retinol (mcg) 0.0 285.8 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 286 48
Riboflavin (mg) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Saturated Fat (g) 0.1 21.9 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 22 4
Selenium (mcg) 0.0 0.4 0.6 0.4 0.0 0.0 n/a 1 0
Serine (g) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Sodium (mg) 24.6 304.2 4.4 0.5 2,325.5 0.5 n/a 2,660 443
Starch (g) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Stigmasterol n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose (g) 0.0 n/a 1.1 n/a n/a 0.0 n/a 1 0
Sugar (g) 12.9 0.0 4.7 0.0 0.0 0.0 n/a 18 3
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Thiamin (mg) 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Threonine (g) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, alpha (mg) 2.7 1.0 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a 4 1
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.6 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 1 0
Total Fat (g) 1.0 34.6 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a 36 6
Trans-monoenoic Fat n/a 1.3 n/a n/a n/a 0.0 n/a 1 0
TransFatty acids n/a 1.4 n/a n/a n/a 0.0 n/a 1 0
Tryptophan (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Tyrosine (g) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Valine (g) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Vitamin A, IU (IU) 4,098.4 1,064.6 2.2 0.3 0.0 5.2 n/a 5,171 862
Vitamin A, RAE (mcg) 206.6 291.4 0.0 0.0 0.0 0.3 n/a 498 83
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Vitamin B-6 (mg) 0.4 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a 1 0
Vitamin C (mg) 67.4 0.0 8.1 0.9 0.0 0.0 n/a 76 13
Vitamin D (IU) 0.0 25.6 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 26 4
Water (g) 465.0 6.8 98.0 1.8 0.0 0.1 n/a 572 95
Zinc (mg) 0.8 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 n/a 1 0

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Skillet Tomatoes.