Select () or exclude () categories to narrow your recipe search.
As you select categories, the number of matching recipes will update.
Find exactly what you're looking for with the web's most powerful recipe filtering tool.
Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
|
7 tablespoons (99g) butter |
16 ounces (454g) sliced mushrooms |
1/2 cup (50g) green onions |
1/4 cup (40g) shallots |
3 cloves (9g) garlic |
16 ounces (454g) frozen chopped spinach |
1 teaspoon (2g) white pepper |
1/2 teaspoon (3g) salt |
12 (274g) lasagna noodles |
1 tablespoon (14g) olive oil |
1/4 cup (31g) flour |
1 1/4 cups (305g) chicken broth |
1 cup (238g) heavy cream |
1/3 cup (266g) dry white vermouth |
1 teaspoon (1g) dried thyme |
1/2 teaspoon (0g) dried basil |
1 lb (454g) jarlsberg cheese |
1/4 lb (114g) smoked gouda cheese |
1/4 cup (61g) half-and-half |
1/2 cup (50g) parmesan cheese |
Total | 1 serving | |
| Alanine (g) | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | n/a | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.2 | n/a | n/a | 0.0 | 4.2 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 9 | 1 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Arginine (g) | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2.2 | n/a | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.2 | n/a | n/a | 0.0 | 4.2 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 11 | 1 |
| Ash (g) | 2.1 | 3.9 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 6.5 | 0.0 | 3.0 | 2.4 | 0.0 | 0.1 | 3.1 | 1.1 | n/a | 0.2 | 0.1 | 12.6 | 4.5 | 0.4 | 4.0 | 45 | 6 |
| Aspartic acid (g) | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 1.9 | n/a | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.4 | n/a | n/a | 0.0 | 7.1 | 2.0 | 0.1 | 1.3 | 16 | 2 |
| Beta-sitosterol (mg) | 4.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 4 | 0 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Calcium (mg) | 23.9 | 13.6 | 36.0 | 14.8 | 16.3 | 586.2 | 6.4 | 0.7 | 57.5 | 0.1 | 4.7 | 12.2 | 154.7 | n/a | 26.5 | 7.8 | 3,594.3 | 795.2 | 63.5 | 554.5 | 5,969 | 746 |
| Calories | 712.7 | 99.8 | 16.0 | 28.8 | 13.4 | 131.8 | 7.1 | 0.0 | 1,015.1 | 119.3 | 113.8 | 48.8 | 821.1 | n/a | 3.9 | 0.8 | 1,726.7 | 404.4 | 78.7 | 215.5 | 5,558 | 695 |
| Calories (kj) | 2,981.0 | 421.9 | 67.5 | 120.8 | 56.1 | 545.3 | 29.7 | 0.0 | 4,249.0 | 499.4 | 475.9 | 204.4 | 3,434.3 | n/a | 16.2 | 3.4 | 7,229.5 | 1,693.8 | 329.7 | 902.5 | 23,260 | 2,908 |
| Campesterol (mg) | 0.0 | 9.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 9 | 1 |
| Carbohydrates (g) | 0.1 | 14.8 | 3.7 | 6.7 | 3.0 | 19.1 | 1.6 | 0.0 | 204.3 | 0.0 | 23.8 | 1.2 | 6.6 | n/a | 0.9 | 0.2 | 24.4 | 2.5 | 2.6 | 2.0 | 318 | 40 |
| Cholesterol (mg) | 213.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 326.1 | n/a | 0.0 | 0.0 | 418.0 | 129.5 | 22.4 | 44.0 | 1,154 | 144 |
| Copper (mg) | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 4 | 0 |
| Cystine (g) | 0.0 | 0.1 | n/a | n/a | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 3 | 0 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 4.5 | 1.3 | n/a | 0.2 | 13.2 | 0.6 | 0.0 | 8.8 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30 | 4 |
| Folate (mcg) | 3.0 | 77.1 | 32.0 | 13.6 | 0.3 | 658.9 | 0.2 | 0.0 | 648.4 | 0.0 | 57.2 | 6.1 | 9.5 | n/a | 3.8 | 1.1 | 27.3 | 23.9 | 1.8 | 5.0 | 1,569 | 196 |
| Folate, DFE (mcg) | 3.0 | 77.1 | 32.0 | 13.6 | 0.3 | 658.9 | 0.2 | 0.0 | 1,069.8 | 0.0 | 90.9 | 6.1 | 9.5 | n/a | 3.8 | 1.1 | 27.3 | 23.9 | 1.8 | 5.0 | 2,024 | 253 |
| Folate, food (mcg) | 3.0 | 77.1 | 32.0 | 13.6 | 0.3 | 658.9 | 0.2 | 0.0 | 49.2 | 0.0 | 9.1 | 6.1 | 9.5 | n/a | 3.8 | 1.1 | 27.3 | 23.9 | 1.8 | 5.0 | 922 | 115 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 599.2 | 0.0 | 48.1 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 647 | 81 |
| Fructose | n/a | 0.8 | n/a | n/a | n/a | 0.8 | n/a | n/a | 0.3 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.1 | 2 | 0 |
| Galactose | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.1 | 0 | 0 |
| Glucose (dextrose) | n/a | 6.7 | n/a | n/a | n/a | 1.1 | n/a | n/a | 0.3 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 2.2 | n/a | n/a | 0.1 | 10 | 1 |
| Glutamic acid (g) | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 2.3 | n/a | 0.0 | 12.6 | 0.0 | 1.1 | n/a | 1.0 | n/a | n/a | 0.0 | 25.9 | 7.0 | 0.4 | 4.3 | 57 | 7 |
| Glycine (g) | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | n/a | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.1 | n/a | n/a | 0.0 | 2.3 | 0.6 | 0.0 | 0.4 | 6 | 1 |
| Histidine (g) | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | n/a | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.1 | n/a | n/a | 0.0 | 4.8 | 1.2 | 0.0 | 0.5 | 8 | 1 |
| Hydroxyproline | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Iron (mg) | 0.0 | 2.3 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 8.6 | 0.3 | 0.0 | 9.0 | 0.1 | 1.5 | 0.6 | 0.1 | n/a | 1.7 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 28 | 3 |
| Isoleucine (g) | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | n/a | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.3 | n/a | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 1.5 | 0.1 | 1.0 | 12 | 2 |
| Lactose | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.3 | n/a | n/a | 0.1 | 0 | 0 |
| Leucine (g) | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.9 | n/a | 0.0 | 2.7 | 0.0 | 0.2 | n/a | 0.5 | n/a | 0.0 | 0.0 | 13.4 | 2.9 | 0.2 | 1.9 | 23 | 3 |
| Lysine (g) | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.1 | n/a | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.4 | n/a | 0.0 | 0.0 | 11.7 | 3.0 | 0.1 | 1.5 | 19 | 2 |
| Magnesium (mg) | 2.0 | 40.8 | 10.0 | 8.4 | 2.3 | 340.8 | 2.2 | 0.0 | 145.0 | 0.0 | 6.9 | 3.1 | 16.7 | n/a | 3.1 | 2.5 | 172.7 | 32.9 | 6.1 | 19.0 | 814 | 102 |
| Maltose | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 5.4 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 2.8 | n/a | n/a | 0.1 | 8 | 1 |
| Manganese (mg) | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 3.2 | 0.1 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7 | 1 |
| Methionine (g) | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | n/a | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.1 | n/a | n/a | 0.0 | 3.6 | 0.8 | 0.0 | 0.5 | 6 | 1 |
| Monounsaturated Fat (g) | 20.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 9.8 | 0.0 | 0.7 | 25.4 | n/a | 0.0 | 0.0 | 33.1 | 8.8 | 2.0 | 4.2 | 106 | 13 |
| Niacin (mg) | 0.0 | 16.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 19.6 | 0.0 | 1.8 | 4.2 | 0.1 | n/a | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 46 | 6 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.1 | 6.8 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | n/a | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | n/a | n/a | 0.0 | 1.9 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 12 | 2 |
| Phenylalanine (g) | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | n/a | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.2 | n/a | 0.2 | n/a | n/a | 0.0 | 7.6 | 1.6 | 0.1 | 1.0 | 14 | 2 |
| Phosphorus (mg) | 23.9 | 390.1 | 18.5 | 24.0 | 13.8 | 222.7 | 4.2 | 0.0 | 517.1 | 0.0 | 33.8 | 91.5 | 147.6 | n/a | 2.8 | 1.0 | 2,576.4 | 620.3 | 57.5 | 364.5 | 5,109 | 639 |
| Phytosterols | n/a | n/a | n/a | 2.0 | n/a | n/a | 1.3 | 0.0 | n/a | 29.8 | n/a | n/a | n/a | n/a | 2.3 | 0.4 | n/a | n/a | n/a | n/a | 36 | 4 |
| Polyunsaturated Fat (g) | 3.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.4 | 0.1 | 0.3 | 3.3 | n/a | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 17 | 2 |
| Potassium (mg) | 23.9 | 1,442.5 | 138.0 | 133.6 | 36.1 | 1,572.2 | 1.8 | 0.2 | 610.1 | 0.1 | 33.4 | 262.3 | 178.5 | n/a | 11.4 | 9.2 | 349.9 | 137.5 | 78.7 | 62.5 | 5,082 | 635 |
| Proline (g) | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.9 | n/a | 0.0 | 4.3 | 0.0 | 0.4 | n/a | 0.5 | n/a | n/a | 0.0 | 16.8 | 3.7 | 0.2 | 2.3 | 30 | 4 |
| Protein (g) | 0.8 | 14.0 | 0.9 | 1.0 | 0.6 | 16.5 | 0.2 | 0.0 | 35.7 | 0.0 | 3.2 | 6.2 | 4.9 | n/a | 0.1 | 0.1 | 122.4 | 28.3 | 1.8 | 19.2 | 256 | 32 |
| Retinol (mcg) | 667.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 963.9 | n/a | 0.0 | 0.0 | 972.4 | 186.3 | 57.5 | 111.5 | 2,959 | 370 |
| Riboflavin (mg) | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | n/a | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 7 | 1 |
| Saturated Fat (g) | 51.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.9 | 0.0 | 0.5 | 54.8 | n/a | 0.0 | 0.0 | 80.8 | 20.0 | 4.3 | 8.7 | 223 | 28 |
| Selenium (mcg) | 1.0 | 42.2 | 0.3 | 0.5 | 1.3 | 27.3 | 0.1 | 0.0 | 172.9 | 0.0 | 10.6 | 0.0 | 1.2 | n/a | 0.1 | 0.0 | 82.7 | 16.5 | 1.1 | 8.9 | 366 | 46 |
| Serine (g) | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | n/a | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 0.2 | n/a | 0.3 | n/a | n/a | 0.0 | 7.5 | 1.8 | 0.1 | 1.1 | 14 | 2 |
| Sodium (mg) | 709.7 | 22.7 | 8.0 | 4.8 | 1.5 | 336.3 | 0.1 | 1,162.7 | 16.4 | 0.3 | 0.6 | 933.3 | 90.4 | n/a | 0.8 | 0.3 | 872.4 | 930.4 | 24.8 | 764.5 | 5,880 | 735 |
| Starch | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 170.9 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 171 | 21 |
| Stigmasterol (mg) | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Sucrose | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 1.1 | n/a | n/a | 1.3 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.6 | n/a | n/a | 0.1 | 3 | 0 |
| Sugar (g) | 0.1 | 9.0 | 1.2 | n/a | 0.1 | 3.0 | n/a | 0.0 | 7.3 | 0.0 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | n/a | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 2.5 | 0.1 | 0.5 | 31 | 4 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Thiamin (mg) | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 0 |
| Threonine (g) | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | n/a | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.2 | n/a | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 1.1 | 0.1 | 0.7 | 10 | 1 |
| Tocopherol, alpha (mg) | 2.3 | 0.0 | 0.3 | n/a | 0.0 | 13.2 | n/a | 0.0 | 0.3 | 1.9 | 0.0 | 0.1 | 2.5 | n/a | 0.1 | 0.0 | 1.7 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 23 | 3 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.2 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.6 | n/a | n/a | 2.4 | 0.1 | 0.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.1 | n/a | n/a | n/a | 3 | 0 |
| Total Fat (g) | 80.6 | 1.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 0.1 | 0.0 | 4.1 | 13.5 | 0.3 | 1.7 | 88.1 | n/a | 0.1 | 0.0 | 126.3 | 31.2 | 7.0 | 14.3 | 372 | 46 |
| Trans-monoenoic Fat (g) | 3.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 3 | 0 |
| TransFatty acids (g) | 3.3 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 3 | 0 |
| Tryptophan (g) | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | n/a | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.1 | n/a | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | 4 | 0 |
| Tyrosine (g) | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | n/a | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.2 | n/a | n/a | 0.0 | 7.7 | 1.7 | 0.1 | 1.2 | 13 | 2 |
| Valine (g) | 0.1 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | n/a | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.3 | n/a | 0.0 | 0.0 | 9.7 | 2.1 | 0.1 | 1.3 | 17 | 2 |
| Vitamin A, IU (IU) | 2,484.0 | 0.0 | 498.5 | 476.0 | 0.8 | 53,282.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3,498.6 | n/a | 53.2 | 2.6 | 3,771.5 | 639.6 | 214.2 | 432.5 | 65,354 | 8,169 |
| Vitamin A, RAE (mcg) | 679.9 | 0.0 | 25.0 | 24.0 | 0.0 | 2,662.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 978.2 | n/a | 2.7 | 0.1 | 999.7 | 187.4 | 58.7 | 114.5 | 5,733 | 717 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.2 | 0.2 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | n/a | 0.0 | 0.0 | 15.2 | 1.7 | 0.2 | 1.1 | 19 | 2 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 3 | 0 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 9.5 | 9.4 | 3.2 | 2.8 | 25.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | n/a | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 53 | 7 |
| Vitamin D (IU) | 59.6 | 31.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 64.3 | n/a | 0.0 | 0.0 | 90.9 | 22.7 | 4.8 | 10.5 | 285 | 36 |
| Water (g) | 15.8 | 419.4 | 44.9 | 31.9 | 5.3 | 409.7 | 0.3 | 0.0 | 27.1 | 0.0 | 3.7 | 292.6 | 137.3 | n/a | 0.1 | 0.0 | 168.7 | 47.1 | 48.7 | 10.4 | 1,663 | 208 |
| Zinc (mg) | 0.1 | 2.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 3.9 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | n/a | 0.1 | 0.0 | 19.8 | 4.4 | 0.3 | 1.9 | 37 | 5 |
Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.