Nutritional Facts: Pressure Cooker Asparagus Risotto

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  2 tablespoons (27g)
olive oil
1 large (150g)
sweet onions
1 cup (200g)
arborio rice
3 cloves (9g)
garlic
2 3/4 cups (0g)
vegetable stock
1/4 cup (62g)
fresh orange juice
2 tablespoons (5g)
fresh thyme leaves
1 lb (455g)
fresh asparagus
1/2 cup (50g)
parmesan cheese
Total 1 serving
Alanine (g) 0.0 0.0 0.8 0.0 n/a 0.0 n/a 0.5 0.6 2 1
Alcohol (g) 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0 0
Arginine (g) 0.0 0.2 1.1 0.1 n/a 0.0 n/a 0.4 0.8 3 1
Ash (g) 0.0 0.5 1.1 0.1 n/a 0.2 0.2 2.6 4.0 9 4
Aspartic acid (g) 0.0 0.1 1.2 0.0 n/a 0.0 n/a 2.3 1.3 5 3
Caffeine (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 0.3 34.5 6.0 16.3 n/a 6.8 19.4 109.2 554.5 747 374
Calories 238.7 60.0 716.0 13.4 n/a 27.9 4.8 91.0 215.5 1,367 684
Calories (kj) 998.7 249.0 2,996.0 56.1 n/a 116.6 20.3 386.8 902.5 5,726 2,863
Carbohydrates (g) 0.0 14.0 158.3 3.0 n/a 6.4 1.2 17.7 2.0 203 101
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 44.0 44 22
Copper (mg) 0.0 0.1 0.4 0.0 n/a 0.0 0.0 0.9 0.1 2 1
Cystine (g) 0.0 0.0 0.3 0.0 n/a 0.0 n/a 0.1 0.1 0 0
Dietary Fiber (g) 0.0 2.6 5.6 0.2 n/a 0.1 0.7 9.6 0.0 19 9
Folate (mcg) 0.0 28.5 462.0 0.3 n/a 18.6 2.2 236.6 5.0 753 377
Folate, DFE (mcg) 0.0 28.5 778.0 0.3 n/a 18.6 2.2 236.6 5.0 1,069 535
Folate, food (mcg) 0.0 28.5 12.0 0.3 n/a 18.6 2.2 236.6 5.0 303 152
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 450.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 450 225
Fructose n/a 1.9 n/a n/a n/a n/a n/a 4.6 0.1 7 3
Galactose n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.1 0 0
Glucose (dextrose) n/a 3.0 n/a n/a n/a n/a n/a 3.0 0.1 6 3
Glutamic acid (g) 0.0 0.4 2.5 0.1 n/a 0.0 n/a 1.1 4.3 8 4
Glycine (g) 0.0 0.0 0.6 0.0 n/a 0.0 n/a 0.4 0.4 1 1
Histidine (g) 0.0 0.0 0.3 0.0 n/a 0.0 n/a 0.2 0.5 1 1
Iron (mg) 0.2 0.3 8.5 0.2 n/a 0.1 0.8 9.7 0.5 20 10
Isoleucine (g) 0.0 0.0 0.6 0.0 n/a 0.0 0.0 0.3 1.0 2 1
Lactose n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.1 0 0
Leucine (g) 0.0 0.0 1.1 0.0 n/a 0.0 0.0 0.6 1.9 4 2
Lysine (g) 0.0 0.1 0.5 0.0 n/a 0.0 0.0 0.5 1.5 3 1
Magnesium (mg) 0.0 15.0 46.0 2.3 n/a 6.8 7.7 63.7 19.0 160 80
Maltose n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.1 0 0
Manganese (mg) 0.0 0.2 2.1 0.2 n/a 0.0 0.1 0.7 0.0 3 2
Methionine (g) 0.0 0.0 0.3 0.0 n/a 0.0 n/a 0.1 0.5 1 0
Monounsaturated Fat (g) 19.7 0.0 0.3 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 4.2 24 12
Niacin (mg) 0.0 0.2 8.2 0.1 n/a 0.2 0.1 4.4 0.1 13 7
Pantothenic acid (mg) 0.0 0.2 2.6 0.1 n/a 0.1 0.0 1.2 0.2 4 2
Phenylalanine (g) 0.0 0.0 0.7 0.0 n/a 0.0 n/a 0.3 1.0 2 1
Phosphorus (mg) 0.0 43.5 190.0 13.8 n/a 10.5 5.1 236.6 364.5 864 432
Phytosterols (mg) 59.7 22.5 n/a n/a n/a n/a n/a 109.2 n/a 191 96
Polyunsaturated Fat (g) 2.8 0.0 0.3 0.0 n/a 0.0 0.0 0.2 0.6 4 2
Potassium (mg) 0.3 219.0 152.0 36.1 n/a 124.0 29.2 919.1 62.5 1,542 771
Proline (g) 0.0 0.0 0.6 0.0 n/a 0.0 n/a 0.3 2.3 3 2
Protein (g) 0.0 1.7 13.0 0.6 n/a 0.4 0.3 10.0 19.2 45 23
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 111.5 112 56
Riboflavin (mg) 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a 0.0 0.0 0.6 0.2 1 1
Saturated Fat (g) 3.7 0.1 0.3 0.0 n/a 0.0 0.0 0.2 8.7 13 6
Selenium (mcg) 0.0 0.8 30.2 1.3 n/a 0.1 n/a 10.5 8.9 52 26
Serine (g) 0.0 0.0 0.7 0.0 n/a 0.0 n/a 0.5 1.1 2 1
Sodium (mg) 0.5 6.0 2.0 1.5 n/a 0.6 0.4 9.1 764.5 785 392
Starch n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose n/a 1.5 n/a n/a n/a n/a n/a 1.0 0.1 3 1
Sugar (g) 0.0 6.4 n/a 0.1 n/a 5.2 n/a 8.6 0.5 21 10
Theobromine (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.0 0.1 1.1 0.0 n/a 0.1 0.0 0.7 0.0 2 1
Threonine (g) 0.0 0.0 0.5 0.0 n/a 0.0 0.0 0.4 0.7 2 1
Tocopherol, alpha (mg) 3.9 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 5.1 0.1 9 5
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.2 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.4 n/a 1 0
Total Fat (g) 27.0 0.2 1.0 0.0 n/a 0.1 0.1 0.5 14.3 43 22
Tryptophan (g) 0.0 0.0 0.2 0.0 n/a 0.0 0.0 0.1 0.3 1 0
Tyrosine (g) 0.0 0.0 0.4 0.0 n/a 0.0 n/a 0.2 1.2 2 1
Valine (g) 0.0 0.0 0.8 0.0 n/a 0.0 0.0 0.5 1.3 3 1
Vitamin A, IU (IU) 0.0 3.0 0.0 0.8 n/a 124.0 228.0 3,439.8 432.5 4,228 2,114
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 6.2 11.4 172.9 114.5 305 153
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 1.1 1 1
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.2 0.3 0.1 n/a 0.0 0.0 0.4 0.0 1 1
Vitamin C (mg) 0.0 11.1 0.0 2.8 n/a 31.0 7.7 25.5 0.0 78 39
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 10.5 11 5
Water (g) 0.0 133.7 26.6 5.3 n/a 54.7 3.1 424.2 10.4 658 329
Zinc (mg) 0.0 0.3 2.2 0.1 n/a 0.0 0.1 2.5 1.9 7 4

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Pressure Cooker Asparagus Risotto.