Nutritional Facts: Chicken-Noodle Casserole

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  4 stalks (160g)
celery
1 medium (110g)
onions
1 tablespoon (14g)
vegetable oil
2 lbs (908g)
chicken legs
1/2 teaspoon (1g)
ground black pepper
1 teaspoon (1g)
dried thyme
1/2 teaspoon (3g)
salt
1 slice (25g)
bread
12 ounces (342g)
egg noodles
8 ounces (239g)
sour cream
2 tablespoons (15g)
all-purpose flour
1 to taste (0g)
nonstick cooking spray
2 tablespoons (8g)
fresh parsley
Total 1 serving
Alanine (g) 0.0 0.0 0.0 9.5 0.0 n/a 0.0 0.1 1.8 0.2 0.0 n/a 0.0 12 1
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Arginine (g) 0.0 0.1 0.0 10.3 0.0 n/a 0.0 0.1 2.1 0.2 0.1 n/a 0.0 13 2
Ash (g) 1.2 0.4 0.0 7.7 0.1 0.2 3.0 0.5 3.8 2.0 0.1 n/a 0.2 19 2
Aspartic acid (g) 0.2 0.1 0.0 14.7 0.0 n/a 0.0 0.1 2.6 0.5 0.1 n/a 0.0 18 2
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Calcium (mg) 64.0 25.3 0.0 90.8 5.1 26.5 0.7 37.8 119.7 263.1 2.2 n/a 10.5 646 81
Calories 25.6 44.0 120.2 1,698.0 2.9 3.9 0.0 66.5 1,313.3 461.7 54.6 n/a 2.7 3,793 474
Calories (kj) 107.2 182.6 503.1 7,100.6 12.1 16.2 0.0 278.3 5,502.8 1,935.1 228.4 n/a 11.5 15,878 1,985
Carbohydrates (g) 4.8 10.3 0.0 0.0 0.7 0.9 0.0 12.7 243.7 6.9 11.4 n/a 0.5 292 36
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 753.6 0.0 0.0 0.0 0.0 287.3 124.4 0.0 n/a 0.0 1,165 146
Copper (mg) 0.1 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.1 1.0 0.0 0.0 n/a 0.0 2 0
Cystine (g) 0.0 0.0 0.0 2.2 0.0 n/a 0.0 0.0 1.0 0.1 0.0 n/a 0.0 3 0
Dietary Fiber (g) 2.6 1.9 0.0 0.0 0.3 0.5 0.0 0.6 11.3 0.0 0.4 n/a 0.3 18 2
Folate (mcg) 57.6 20.9 0.0 99.9 0.2 3.8 0.0 27.8 786.6 16.7 3.9 n/a 11.6 1,029 129
Folate, DFE (mcg) 57.6 20.9 0.0 99.9 0.2 3.8 0.0 42.8 1,265.4 16.7 3.9 n/a 11.6 1,523 190
Folate, food (mcg) 57.6 20.9 0.0 99.9 0.2 3.8 0.0 6.3 99.2 16.7 3.9 n/a 11.6 320 40
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.5 687.4 0.0 0.0 n/a 0.0 709 89
Fructose (g) 0.8 1.4 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.5 0.0 0.0 n/a n/a n/a 3 0
Galactose (g) 1.1 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 1 0
Glucose (dextrose) (g) 0.9 2.2 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.3 0.3 0.0 n/a n/a n/a 4 0
Glutamic acid (g) 0.1 0.3 0.0 24.2 0.0 n/a 0.0 0.6 15.7 1.4 0.5 n/a 0.0 43 5
Glycine (g) 0.0 0.0 0.0 10.4 0.0 n/a 0.0 0.1 1.7 0.2 0.1 n/a 0.0 12 2
Histidine (g) 0.0 0.0 0.0 4.9 0.0 n/a 0.0 0.0 1.3 0.2 0.0 n/a 0.0 6 1
Hydroxyproline n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Iron (mg) 0.3 0.2 0.0 9.2 0.1 1.7 0.0 0.9 13.7 0.4 0.2 n/a 0.5 27 3
Isoleucine (g) 0.0 0.0 0.0 8.3 0.0 0.0 0.0 0.1 2.0 0.3 0.1 n/a 0.0 11 1
Lactose (g) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 8.4 n/a n/a n/a 8 1
Leucine (g) 0.1 0.0 0.0 12.0 0.0 0.0 0.0 0.1 3.9 0.7 0.1 n/a 0.0 17 2
Lysine (g) 0.0 0.0 0.0 13.5 0.0 0.0 0.0 0.1 1.5 0.6 0.0 n/a 0.0 16 2
Magnesium (mg) 17.6 11.0 0.0 190.7 2.0 3.1 0.0 5.8 198.4 23.9 3.3 n/a 3.8 459 57
Maltose (g) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.3 5.2 0.0 n/a n/a n/a 6 1
Manganese (mg) 0.2 0.1 n/a 0.2 0.1 0.1 0.0 0.1 2.9 0.0 0.1 n/a 0.0 4 0
Methionine (g) 0.0 0.0 0.0 4.4 0.0 n/a 0.0 0.0 0.9 0.2 0.0 n/a 0.0 6 1
Monounsaturated Fat (g) 0.1 0.0 3.8 44.4 0.0 0.0 0.0 0.2 4.3 12.1 0.0 n/a 0.0 65 8
Niacin (mg) 0.5 0.1 0.0 49.3 0.0 0.1 0.0 1.1 28.7 0.3 0.2 n/a 0.1 80 10
Pantothenic acid (mg) 0.4 0.1 0.0 10.1 0.0 n/a 0.0 0.1 3.1 0.8 0.1 n/a 0.0 15 2
Phenylalanine (g) 0.0 0.0 0.0 6.4 0.0 n/a 0.0 0.1 2.6 0.3 0.1 n/a 0.0 10 1
Phosphorus (mg) 38.4 31.9 0.0 1,352.9 1.8 2.8 0.0 24.8 824.2 275.1 16.2 n/a 4.4 2,573 322
Phytosterols (mg) 9.6 16.5 131.6 n/a 1.1 2.3 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.4 161 20
Polyunsaturated Fat (g) 0.1 0.0 7.4 24.1 0.0 0.0 0.0 0.3 4.6 2.0 0.1 n/a 0.0 39 5
Potassium (mg) 416.0 160.6 0.0 1,797.8 15.3 11.4 0.2 25.0 834.5 337.3 16.0 n/a 42.1 3,656 457
Proline (g) 0.0 0.0 0.0 7.9 0.0 n/a 0.0 0.2 5.3 0.6 0.2 n/a 0.0 14 2
Protein (g) 1.1 1.2 0.0 164.8 0.1 0.1 0.0 1.9 48.4 5.0 1.5 n/a 0.2 224 28
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 336.0 0.0 0.0 0.0 0.0 58.1 416.2 0.0 n/a 0.0 810 101
Riboflavin (mg) 0.1 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.1 1.5 0.4 0.0 n/a 0.0 4 0
Saturated Fat (g) 0.1 0.0 1.8 31.0 0.0 0.0 0.0 0.2 4.0 27.5 0.0 n/a 0.0 65 8
Selenium (mcg) 0.6 0.6 0.0 118.9 0.1 0.1 0.0 4.3 269.5 6.2 5.1 n/a 0.0 405 51
Serine (g) 0.0 0.0 0.0 5.8 0.0 n/a 0.0 0.1 2.7 0.4 0.1 n/a 0.0 9 1
Sodium (mg) 128.0 4.4 0.0 717.3 0.2 0.8 1,162.7 127.8 71.8 191.4 0.3 n/a 4.3 2,409 301
Starch (g) 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 10.2 n/a 0.0 n/a n/a n/a 10 1
Sucrose (g) 0.2 1.1 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.9 0.0 n/a n/a n/a 2 0
Sugar (g) 2.9 4.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 6.4 8.4 0.0 n/a 0.1 24 3
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.0 0.1 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.1 3.9 0.1 0.0 n/a 0.0 5 1
Threonine (g) 0.0 0.0 0.0 6.8 0.0 0.0 0.0 0.1 1.5 0.3 0.0 n/a 0.0 9 1
Tocopherol, alpha (mg) 0.4 0.0 1.9 4.0 0.0 0.1 0.0 0.1 1.3 1.1 0.0 n/a 0.1 9 1
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.2 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 0.0 n/a n/a 0.1 n/a n/a n/a 4.7 0.1 n/a n/a 0.0 5 1
Total Fat (g) 0.3 0.1 13.6 110.0 0.0 0.1 0.0 0.8 15.2 47.2 0.1 n/a 0.1 188 23
Trans-monoenoic Fat n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
TransFatty acids n/a n/a 0.0 1.7 0.0 n/a n/a n/a 0.2 n/a n/a n/a n/a 2 0
Tryptophan (g) 0.0 0.0 0.0 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.1 0.0 n/a 0.0 2 0
Tyrosine (g) 0.0 0.0 0.0 5.3 0.0 n/a 0.0 0.1 1.0 0.3 0.0 n/a 0.0 7 1
Valine (g) 0.0 0.0 0.0 8.0 0.0 0.0 0.0 0.1 2.3 0.4 0.1 n/a 0.0 11 1
Vitamin A, IU (IU) 718.4 2.2 0.0 1,116.8 6.3 53.2 0.0 0.0 212.0 1,490.2 0.0 n/a 640.2 4,239 530
Vitamin A, RAE (mcg) 35.2 0.0 0.0 336.0 0.3 2.7 0.0 0.0 58.1 421.0 0.0 n/a 32.0 885 111
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 2.9 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.7 0.0 n/a 0.0 5 1
Vitamin B-6 (mg) 0.1 0.1 0.0 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.1 0.0 n/a 0.0 4 0
Vitamin C (mg) 5.0 8.1 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 2.2 0.0 n/a 10.1 26 3
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 0.0 45.4 0.0 0.0 0.0 0.0 37.6 33.5 0.0 n/a 0.0 117 15
Water (g) 152.7 98.0 0.0 634.8 0.1 0.1 0.0 9.1 30.8 178.1 1.8 n/a 6.7 1,112 139
Zinc (mg) 0.2 0.2 0.0 16.1 0.0 0.1 0.0 0.2 6.6 0.9 0.1 n/a 0.1 24 3

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Chicken-Noodle Casserole.