Nutritional Facts: Savory Tuna and Potato Cakes #5FIX

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  20 ounces (567g)
Simply Potatoes® Shredded Hash Browns
2 tablespoons (0g)
mayonnaise
2 teaspoons (0g)
seafood seasoning
2 (100g)
eggs
12 ounces (340g)
tuna
Total 1 serving
Alanine n/a n/a n/a 0.7 4.8 6 1
Alcohol n/a n/a n/a 0.0 0.0 0 0
Arginine n/a n/a n/a 0.8 4.7 6 1
Ash n/a n/a n/a 1.1 4.0 5 1
Aspartic acid n/a n/a n/a 1.3 8.1 9 2
Caffeine n/a n/a n/a 0.0 0.0 0 0
Calcium n/a n/a n/a 56.0 27.2 83 21
Calories n/a n/a n/a 143.0 489.6 633 158
Calories (kj) n/a n/a n/a 599.0 2,046.8 2,646 661
Carbohydrates n/a n/a n/a 0.7 0.0 1 0
Cholesterol n/a n/a n/a 372.0 129.2 501 125
Copper n/a n/a n/a 0.1 0.3 0 0
Cystine n/a n/a n/a 0.3 0.8 1 0
Dietary Fiber n/a n/a n/a 0.0 0.0 0 0
Folate n/a n/a n/a 47.0 6.8 54 13
Folate, DFE n/a n/a n/a 47.0 6.8 54 13
Folate, food n/a n/a n/a 47.0 6.8 54 13
Folic acid n/a n/a n/a 0.0 0.0 0 0
Fructose n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Galactose n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a n/a 0.4 n/a 0 0
Glutamic acid n/a n/a n/a 1.7 11.8 14 3
Glycine n/a n/a n/a 0.4 3.8 4 1
Histidine n/a n/a n/a 0.3 2.3 3 1
Iron n/a n/a n/a 1.8 3.5 5 1
Isoleucine n/a n/a n/a 0.7 3.7 4 1
Lactose n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Leucine n/a n/a n/a 1.1 6.4 8 2
Lysine n/a n/a n/a 0.9 7.3 8 2
Magnesium n/a n/a n/a 12.0 170.0 182 45
Maltose n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Manganese n/a n/a n/a 0.0 0.1 0 0
Methionine n/a n/a n/a 0.4 2.3 3 1
Monounsaturated Fat n/a n/a n/a 3.7 5.4 9 2
Niacin n/a n/a n/a 0.1 29.4 29 7
Pantothenic acid n/a n/a n/a 1.5 3.6 5 1
Phenylalanine n/a n/a n/a 0.7 3.1 4 1
Phosphorus n/a n/a n/a 198.0 863.6 1,062 265
Polyunsaturated Fat n/a n/a n/a 1.9 4.9 7 2
Potassium n/a n/a n/a 138.0 856.8 995 249
Proline n/a n/a n/a 0.5 2.8 3 1
Protein n/a n/a n/a 12.6 79.3 92 23
Retinol n/a n/a n/a 160.0 2,227.0 2,387 597
Riboflavin n/a n/a n/a 0.5 0.9 1 0
Saturated Fat n/a n/a n/a 3.1 4.3 7 2
Selenium n/a n/a n/a 30.7 124.1 155 39
Serine n/a n/a n/a 1.0 3.2 4 1
Sodium n/a n/a n/a 142.0 132.6 275 69
Sucrose n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Sugar n/a n/a n/a 0.4 0.0 0 0
Theobromine n/a n/a n/a 0.0 0.0 0 0
Thiamin n/a n/a n/a 0.0 0.8 1 0
Threonine n/a n/a n/a 0.6 3.5 4 1
Tocopherol, alpha n/a n/a n/a 1.1 3.4 4 1
Tocopherol, beta n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a n/a n/a 0.1 n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a n/a n/a 0.5 n/a 1 0
Total Fat n/a n/a n/a 9.5 16.7 26 7
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
TransFatty acids n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Tryptophan n/a n/a n/a 0.2 0.9 1 0
Tyrosine n/a n/a n/a 0.5 2.7 3 1
Valine n/a n/a n/a 0.9 4.1 5 1
Vitamin A, IU n/a n/a n/a 540.0 7,422.2 7,962 1,991
Vitamin A, RAE n/a n/a n/a 160.0 2,227.0 2,387 597
Vitamin B-12 n/a n/a n/a 0.9 32.1 33 8
Vitamin B-6 n/a n/a n/a 0.2 1.5 2 0
Vitamin C n/a n/a n/a 0.0 0.0 0 0
Vitamin D n/a n/a n/a 82.0 771.8 854 213
Water n/a n/a n/a 76.2 231.5 308 77
Zinc n/a n/a n/a 1.3 2.0 3 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Savory Tuna and Potato Cakes #5FIX.