Select () or exclude () categories to narrow your recipe search.
As you select categories, the number of matching recipes will update.
Find exactly what you're looking for with the web's most powerful recipe filtering tool.
Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
|
3 lbs (1,365g) chicken drumsticks |
1/4 cup (55g) vegetable oil |
1 cup (160g) sweet onions |
1 (20g) shallots |
1/4 cup (37g) sweet green peppers |
2 tablespoons (11g) jalapeno peppers |
1 teaspoon (6g) salt |
1/2 teaspoon (1g) fresh ground black pepper |
1 1/2 tablespoons (13g) garlic |
1 teaspoon (2g) fresh ginger |
1/2 cup (83g) mangoes |
1 cup (240g) Heinz ketchup |
2 tablespoons (34g) Worcestershire sauce |
1 cup (315g) maple syrup |
1/3 cup (83g) orange juice |
1/4 cup (61g) lemon juice |
2 1/2 teaspoons (5g) orange rind |
1/4 teaspoon (0g) hot red pepper flakes |
1 teaspoon (1g) dried oregano |
1/4 teaspoon (0g) ground allspice |
Total | 1 serving | |
| Alanine (g) | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 15 | 0 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Arginine (g) | 16.3 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 17 | 0 |
| Ash (g) | 11.7 | 0.0 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 6.0 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 8.8 | 0.7 | 1.5 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 31 | 0 |
| Aspartic acid (g) | 23.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.8 | n/a | n/a | 0.1 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 25 | 0 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Calcium (mg) | 150.1 | 0.0 | 36.8 | 7.4 | 3.7 | 1.3 | 1.4 | 5.1 | 22.7 | 0.3 | 9.1 | 43.2 | 36.4 | 321.3 | 9.1 | 3.7 | 8.1 | 0.1 | 16.0 | 3.1 | 679 | 0 |
| Calories | 2,197.5 | 481.8 | 64.0 | 14.4 | 7.5 | 3.1 | 0.0 | 2.9 | 18.7 | 1.6 | 49.5 | 232.8 | 26.5 | 819.0 | 37.2 | 13.4 | 4.9 | 0.6 | 2.7 | 1.2 | 3,979 | 0 |
| Calories (kj) | 9,199.3 | 2,016.0 | 265.6 | 60.4 | 31.3 | 12.9 | 0.0 | 12.1 | 78.1 | 6.7 | 206.3 | 969.6 | 110.8 | 3,427.2 | 155.3 | 55.5 | 20.3 | 2.6 | 11.1 | 5.2 | 16,646 | 0 |
| Carbohydrates (g) | 0.0 | 0.0 | 14.9 | 3.4 | 1.7 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 4.1 | 0.4 | 12.4 | 60.4 | 6.6 | 211.2 | 8.6 | 4.2 | 1.3 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 332 | 0 |
| Cholesterol (mg) | 1,105.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,106 | 0 |
| Copper (mg) | 0.8 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0 |
| Cystine (g) | 3.5 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 4 | 0 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 0.0 | 2.7 | n/a | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 1.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 8 | 0 |
| Folate (mcg) | 122.8 | 0.0 | 30.4 | 6.8 | 3.7 | 2.9 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 35.5 | 24.0 | 2.7 | 0.0 | 24.8 | 12.2 | 1.5 | 0.1 | 2.4 | 0.2 | 271 | 0 |
| Folate, DFE (mcg) | 122.8 | 0.0 | 30.4 | 6.8 | 3.7 | 2.9 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 35.5 | 24.0 | 2.7 | 0.0 | 24.8 | 12.2 | 1.5 | 0.1 | 2.4 | 0.2 | 271 | 0 |
| Folate, food (mcg) | 122.8 | 0.0 | 30.4 | 6.8 | 3.7 | 2.9 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 35.5 | 24.0 | 2.7 | 0.0 | 24.8 | 12.2 | 1.5 | 0.1 | 2.4 | 0.2 | 271 | 0 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Fructose | n/a | n/a | 2.1 | n/a | 0.4 | 0.3 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 3.9 | 22.3 | n/a | 1.6 | n/a | 0.7 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 31 | 0 |
| Galactose | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0 | 0 |
| Glucose (dextrose) | n/a | n/a | 3.2 | n/a | 0.4 | 0.2 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 1.7 | 28.2 | n/a | 5.0 | n/a | 0.6 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 39 | 0 |
| Glutamic acid (g) | 38.7 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 2.6 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 42 | 0 |
| Glycine (g) | 15.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 16 | 0 |
| Histidine (g) | 7.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 8 | 0 |
| Hydroxyproline | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0 | 0 |
| Iron (mg) | 14.1 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 1.2 | 1.8 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 19 | 0 |
| Isoleucine (g) | 13.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 14 | 0 |
| Lactose | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0 | 0 |
| Leucine (g) | 19.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 20 | 0 |
| Lysine (g) | 21.7 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 22 | 0 |
| Magnesium (mg) | 286.6 | 0.0 | 16.0 | 4.2 | 3.7 | 1.6 | 0.1 | 2.0 | 3.1 | 0.9 | 8.3 | 45.6 | 4.4 | 66.2 | 9.1 | 3.7 | 1.1 | 0.2 | 2.7 | 0.6 | 460 | 0 |
| Maltose | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 4.2 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 4 | 0 |
| Manganese (mg) | 0.3 | n/a | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | n/a | 9.2 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11 | 0 |
| Methionine (g) | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 7 | 0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 46.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 61 | 0 |
| Niacin (mg) | 74.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 3.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80 | 0 |
| Pantothenic acid (mg) | 16.1 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | n/a | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 17 | 0 |
| Phenylalanine (g) | 10.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 11 | 0 |
| Phosphorus (mg) | 2,101.9 | 0.0 | 46.4 | 12.0 | 7.5 | 2.8 | 0.0 | 1.8 | 19.2 | 0.7 | 11.6 | 79.2 | 20.4 | 6.3 | 14.0 | 4.9 | 1.1 | 0.3 | 1.5 | 0.5 | 2,332 | 0 |
| Phytosterols | n/a | 527.6 | 24.0 | 1.0 | 3.4 | n/a | 0.0 | 1.1 | n/a | 0.3 | n/a | 16.8 | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.7 | n/a | 2.0 | 0.3 | 578 | 0 |
| Polyunsaturated Fat (g) | 26.5 | 29.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 57 | 0 |
| Potassium (mg) | 2,811.7 | 0.0 | 233.6 | 66.8 | 65.2 | 26.8 | 0.5 | 15.3 | 50.3 | 8.3 | 138.6 | 916.8 | 272.0 | 667.8 | 165.2 | 62.8 | 10.6 | 3.6 | 12.6 | 5.0 | 5,533 | 0 |
| Proline (g) | 12.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 12 | 0 |
| Protein (g) | 263.0 | 0.0 | 1.8 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.8 | 0.0 | 0.7 | 4.2 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 273 | 0 |
| Retinol (mcg) | 395.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 396 | 0 |
| Riboflavin (mg) | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7 | 0 |
| Saturated Fat (g) | 32.6 | 7.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40 | 0 |
| Selenium (mcg) | 180.2 | 0.0 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.8 | 0.0 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 187 | 0 |
| Serine (g) | 9.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 10 | 0 |
| Sodium (mg) | 1,132.9 | 0.0 | 6.4 | 2.4 | 1.1 | 0.3 | 2,325.5 | 0.2 | 2.1 | 0.3 | 0.8 | 2,673.6 | 333.2 | 37.8 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 6,519 | 0 |
| Starch | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Sucrose | n/a | n/a | 1.6 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 5.8 | 0.0 | n/a | 183.7 | n/a | 0.3 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 191 | 0 |
| Sugar (g) | 0.0 | 0.0 | 6.8 | n/a | 0.9 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 11.3 | 54.6 | 3.4 | 190.4 | 6.9 | 1.5 | n/a | 0.1 | 0.0 | n/a | 277 | 0 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Thiamin (mg) | 1.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0 |
| Threonine (g) | 10.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 11 | 0 |
| Tocopherol, alpha (mg) | 4.1 | 7.8 | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | n/a | 17 | 0 |
| Tocopherol, beta | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0 | 0 |
| Tocopherol, delta | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0 | 0 |
| Tocopherol, gamma | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.1 | n/a | n/a | 0.0 | 0.3 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.2 | n/a | 1 | 0 |
| Total Fat (g) | 118.5 | 54.5 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 175 | 0 |
| Trans-monoenoic Fat | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0 | 0 |
| TransFatty acids | n/a | 0.2 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0 | 0 |
| Tryptophan (g) | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 3 | 0 |
| Tyrosine (g) | 8.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 9 | 0 |
| Valine (g) | 12.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 13 | 0 |
| Vitamin A, IU (IU) | 1,296.6 | 0.0 | 3.2 | 238.0 | 137.8 | 116.4 | 0.0 | 6.3 | 1.1 | 0.0 | 892.7 | 2,239.2 | 26.9 | 0.0 | 165.2 | 3.7 | 21.0 | 51.0 | 17.0 | 2.6 | 5,219 | 0 |
| Vitamin A, RAE (mcg) | 395.8 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 6.7 | 5.8 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 44.6 | 112.8 | 1.7 | 0.0 | 8.3 | 0.0 | 1.1 | 2.6 | 0.9 | 0.1 | 593 | 0 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 4.8 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 0 |
| Vitamin B-6 (mg) | 4.1 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 0 |
| Vitamin C (mg) | 36.9 | 0.0 | 11.8 | 1.6 | 29.9 | 12.8 | 0.0 | 0.0 | 3.9 | 0.1 | 30.0 | 36.2 | 4.4 | 0.0 | 41.3 | 23.6 | 6.8 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 240 | 0 |
| Vitamin D (IU) | 40.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41 | 0 |
| Water (g) | 989.0 | 0.0 | 142.6 | 16.0 | 35.0 | 9.9 | 0.0 | 0.1 | 7.3 | 1.6 | 68.9 | 166.0 | 26.7 | 102.0 | 72.9 | 56.3 | 3.6 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1,698 | 0 |
| Zinc (mg) | 27.3 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33 | 0 |
Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.