Nutritional Facts: Chicken and Jack Cheese Quesadillas

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  3 cups (732g)
chicken broth
1/2 teaspoon (3g)
salt
3 (354g)
boneless skinless chicken breast halves
4 large (456g)
flour tortillas
2 cups (226g)
monterey jack cheese
4 tablespoons (64g)
salsa
1 to taste (0g)
fresh cilantro stems
1/2 cup (115g)
sour cream
Total 1 serving
Alanine n/a 0.0 4.4 1.3 1.6 n/a n/a 0.1 7 2
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Arginine n/a 0.0 5.1 1.6 2.1 n/a n/a 0.1 9 2
Ash (g) 7.5 3.0 4.1 10.9 8.0 1.4 n/a 1.0 36 9
Aspartic acid n/a 0.0 7.1 1.8 3.6 n/a n/a 0.3 13 3
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Calcium (mg) 29.3 0.7 17.7 588.2 1,686.0 17.3 n/a 126.5 2,466 616
Calories 117.1 0.0 403.6 1,422.7 843.0 17.3 n/a 222.0 3,026 756
Calories (kj) 490.4 0.0 1,688.6 5,950.8 3,530.1 73.6 n/a 930.4 12,664 3,166
Carbohydrates (g) 2.8 0.0 0.0 234.2 1.5 4.0 n/a 3.3 246 61
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 226.6 0.0 201.1 0.0 n/a 59.8 488 122
Copper (mg) 0.4 0.0 0.1 0.6 0.1 0.1 n/a 0.0 1 0
Cystine n/a 0.0 0.8 0.8 0.3 n/a n/a 0.0 2 0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.0 14.1 0.0 1.0 n/a 0.0 15 4
Folate (mcg) 14.6 0.0 14.2 474.2 40.7 2.6 n/a 8.1 554 139
Folate, DFE (mcg) 14.6 0.0 14.2 766.1 40.7 2.6 n/a 8.1 846 212
Folate, food (mcg) 14.6 0.0 14.2 54.7 40.7 2.6 n/a 8.1 135 34
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 419.5 0.0 0.0 n/a 0.0 420 105
Fructose n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
Galactose n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
Glutamic acid n/a 0.0 11.1 13.0 13.5 n/a n/a 0.7 38 10
Glycine n/a 0.0 3.3 1.4 1.0 n/a n/a 0.1 6 1
Histidine n/a 0.0 2.8 0.9 1.9 n/a n/a 0.1 6 1
Iron (mg) 1.5 0.0 1.3 15.2 1.6 0.3 n/a 0.2 20 5
Isoleucine n/a 0.0 3.7 1.4 3.4 n/a n/a 0.2 9 2
Lactose n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 4.0 4 1
Leucine n/a 0.0 6.2 2.7 5.3 n/a n/a 0.3 15 4
Lysine n/a 0.0 7.2 1.0 4.6 n/a n/a 0.3 13 3
Magnesium (mg) 7.3 0.0 92.0 100.3 61.0 9.6 n/a 11.5 282 70
Maltose n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
Manganese (mg) 0.7 0.0 0.1 2.3 0.0 0.1 n/a 0.0 3 1
Methionine n/a 0.0 2.0 0.7 1.4 n/a n/a 0.1 4 1
Monounsaturated Fat (g) 1.8 0.0 2.7 17.8 19.8 0.0 n/a 5.8 48 12
Niacin (mg) 10.0 0.0 36.9 16.3 0.2 0.0 n/a 0.1 64 16
Pantothenic acid (mg) 0.1 0.0 5.0 0.7 0.5 0.0 n/a 0.4 7 2
Phenylalanine n/a 0.0 3.0 2.0 2.9 n/a n/a 0.2 8 2
Phosphorus (mg) 219.6 0.0 743.4 565.4 1,003.4 19.8 n/a 132.3 2,684 671
Phytosterols n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Polyunsaturated Fat (g) 0.8 0.0 1.4 7.2 2.0 0.1 n/a 1.0 13 3
Potassium (mg) 629.5 0.2 1,309.8 706.8 183.1 190.1 n/a 162.2 3,182 795
Proline n/a 0.0 2.4 4.5 6.2 n/a n/a 0.3 13 3
Protein (g) 14.8 0.0 75.2 37.8 55.3 1.0 n/a 2.4 186 47
Retinol (mcg) 0.0 0.0 31.9 0.0 433.9 0.0 n/a 200.1 666 166
Riboflavin (mg) 0.2 0.0 0.4 1.2 0.9 0.0 n/a 0.2 3 1
Saturated Fat (g) 1.2 0.0 2.0 8.6 43.1 0.0 n/a 13.2 68 17
Selenium (mcg) 0.0 0.0 113.3 101.2 32.8 0.6 n/a 3.0 251 63
Serine n/a 0.0 2.9 2.0 3.2 n/a n/a 0.2 8 2
Sodium (mg) 2,239.9 1,162.7 410.6 2,900.2 1,211.4 384.0 n/a 92.0 8,401 2,100
Starch n/a n/a n/a n/a n/a 1.0 n/a 0.0 1 0
Sucrose n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
Sugar (g) 2.1 0.0 0.0 8.8 1.1 2.0 n/a 4.0 18 4
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.0 0.0 0.2 2.5 0.0 0.0 n/a 0.0 3 1
Threonine n/a 0.0 3.4 1.1 2.0 n/a n/a 0.1 7 2
Tocopherol, alpha (mg) 0.1 0.0 0.7 0.9 0.6 0.8 n/a 0.5 4 1
Tocopherol, beta n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
Tocopherol, delta n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
Tocopherol, gamma n/a n/a 0.3 n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
Total Fat (g) 4.2 0.0 9.2 35.3 68.4 0.1 n/a 22.7 140 35
Trans-monoenoic Fat n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
TransFatty acids n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tryptophan n/a 0.0 0.9 0.5 0.7 n/a n/a 0.0 2 1
Tyrosine n/a 0.0 2.7 1.2 2.7 n/a n/a 0.1 7 2
Valine n/a 0.0 3.9 1.6 3.7 n/a n/a 0.2 9 2
Vitamin A, IU (IU) 0.0 0.0 106.2 0.0 1,737.9 186.9 n/a 716.5 2,747 687
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 0.0 31.9 0.0 447.5 9.6 n/a 202.4 691 173
Vitamin B-12 (mcg) 0.7 0.0 0.7 0.0 1.9 0.0 n/a 0.3 4 1
Vitamin B-6 (mg) 0.1 0.0 2.7 0.2 0.2 0.1 n/a 0.1 3 1
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 4.2 0.0 0.0 1.2 n/a 1.0 6 2
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 17.7 0.0 49.7 0.0 n/a 16.1 84 21
Water (g) 702.4 0.0 268.3 137.8 92.7 57.5 n/a 85.6 1,344 336
Zinc (mg) 0.7 0.0 2.1 2.5 6.8 0.2 n/a 0.4 13 3

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Chicken and Jack Cheese Quesadillas.