Nutritional Facts: Prosciutto Lamb Burgers

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1/2 cup (54g)
dried breadcrumbs
1/4 cup (6g)
flat-leaf Italian parsley
1 large (50g)
eggs
2 tablespoons (30g)
whole milk
1/2 cup (0g)
pecorino romano cheese
1/4 cup (14g)
sun-dried tomatoes
3/4 teaspoon (5g)
salt
3/4 teaspoon (2g)
fresh ground black pepper
1 lb (454g)
ground lamb
6 large (0g)
prosciutto
Total 1 serving
Alanine (g) 0.3 0.1 0.4 0.0 n/a 0.1 0.0 0.0 4.5 n/a 5 1
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Arginine (g) 0.3 0.1 0.4 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 4.5 n/a 5 1
Ash (g) 1.5 0.7 0.5 0.2 n/a 1.7 4.5 0.1 4.0 n/a 13 2
Aspartic acid (g) 0.4 0.2 0.7 0.1 n/a 0.3 0.0 0.0 6.6 n/a 8 1
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Calcium (mg) 98.8 73.0 28.0 33.9 n/a 14.9 1.1 7.6 72.7 n/a 330 55
Calories 213.3 18.7 71.5 18.3 n/a 34.8 0.0 4.3 1,281.4 n/a 1,642 274
Calories (kj) 892.6 78.1 299.5 76.5 n/a 145.7 0.0 18.1 5,361.9 n/a 6,872 1,145
Carbohydrates (g) 38.9 3.2 0.4 1.4 n/a 7.5 0.0 1.1 0.0 n/a 53 9
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 186.0 3.0 n/a 0.0 0.0 0.0 331.7 n/a 521 87
Copper (mg) 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a 0.2 0.0 0.0 0.5 n/a 1 0
Cystine (g) 0.2 0.0 0.1 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.9 n/a 1 0
Dietary Fiber (g) 2.4 1.7 0.0 0.0 n/a 1.7 0.0 0.4 0.0 n/a 6 1
Folate (mcg) 57.8 11.5 23.5 1.5 n/a 9.2 0.0 0.3 81.8 n/a 186 31
Folate, DFE (mcg) 88.6 11.5 23.5 1.5 n/a 9.2 0.0 0.3 81.8 n/a 216 36
Folate, food (mcg) 13.5 11.5 23.5 1.5 n/a 9.2 0.0 0.3 81.8 n/a 141 24
Folic acid (mcg) 44.3 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 44 7
Fructose (g) 1.3 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 1 0
Galactose (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) (g) 1.0 0.2 0.2 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 1 0
Glutamic acid (g) 2.2 0.2 0.8 0.2 n/a 0.7 0.0 0.0 10.9 n/a 15 3
Glycine (g) 0.3 0.1 0.2 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 3.7 n/a 4 1
Histidine (g) 0.2 0.0 0.2 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 2.4 n/a 3 0
Hydroxyproline n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Iron (mg) 2.6 1.4 0.9 0.0 n/a 1.2 0.0 0.2 7.0 n/a 13 2
Isoleucine (g) 0.3 0.1 0.3 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 3.6 n/a 4 1
Lactose (g) 0.0 0.0 0.0 1.5 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 2 0
Leucine (g) 0.5 0.2 0.5 0.1 n/a 0.1 0.0 0.0 5.9 n/a 7 1
Lysine (g) 0.2 0.1 0.5 0.0 n/a 0.1 0.0 0.0 6.6 n/a 8 1
Magnesium (mg) 23.2 25.6 6.0 3.0 n/a 26.2 0.0 2.9 95.4 n/a 182 30
Maltose (g) 1.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 1 0
Manganese (mg) 0.5 0.6 0.0 0.0 n/a 0.2 0.0 0.2 0.1 n/a 2 0
Methionine (g) 0.1 0.0 0.2 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 1.9 n/a 2 0
Monounsaturated Fat (g) 0.6 0.0 1.8 0.2 n/a 0.1 0.0 0.0 43.6 n/a 46 8
Niacin (mg) 3.6 0.6 0.0 0.0 n/a 1.2 0.0 0.0 27.1 n/a 33 5
Pantothenic acid (mg) 0.3 0.1 0.8 0.1 n/a 0.3 0.0 0.0 3.0 n/a 5 1
Phenylalanine (g) 0.4 0.1 0.3 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 3.1 n/a 4 1
Phosphorus (mg) 89.1 27.9 99.0 25.2 n/a 48.1 0.0 2.7 713.4 n/a 1,005 168
Phytosterols (mg) 4.3 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 1.6 n/a n/a 6 1
Polyunsaturated Fat (g) 1.1 0.3 1.0 0.1 n/a 0.2 0.0 0.0 8.4 n/a 11 2
Potassium (mg) 105.8 171.7 69.0 39.6 n/a 462.6 0.4 22.9 1,008.8 n/a 1,881 313
Proline (g) 0.7 0.1 0.3 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 3.2 n/a 4 1
Protein (g) 7.2 1.7 6.3 0.9 n/a 1.9 0.0 0.2 75.2 n/a 93 16
Retinol (mcg) 0.0 0.0 80.0 13.5 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 94 16
Riboflavin (mg) 0.2 0.2 0.2 0.1 n/a 0.1 0.0 0.0 1.0 n/a 2 0
Saturated Fat (g) 0.6 0.0 1.6 0.6 n/a 0.1 0.0 0.0 46.3 n/a 49 8
Selenium (mcg) 13.6 0.9 15.4 1.1 n/a 0.7 0.0 0.1 85.4 n/a 117 20
Serine (g) 0.4 0.1 0.5 0.0 n/a 0.1 0.0 0.0 2.8 n/a 4 1
Sodium (mg) 395.3 28.9 71.0 12.9 n/a 282.8 1,744.1 0.3 268.1 n/a 2,803 467
Starch (g) 32.2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 32 5
Sucrose (g) 0.0 0.3 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Sugar (g) 3.3 0.5 0.2 1.5 n/a 5.1 0.0 0.0 0.0 n/a 11 2
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Thiamin (mg) 0.5 0.0 0.0 0.0 n/a 0.1 0.0 0.0 0.5 n/a 1 0
Threonine (g) 0.2 0.1 0.3 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 3.2 n/a 4 1
Tocopherol, alpha (mg) 0.0 0.6 0.5 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.9 n/a 2 0
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.4 0.1 0.3 0.0 n/a n/a n/a 0.1 n/a n/a 1 0
Total Fat (g) 2.9 0.4 4.8 1.0 n/a 0.4 0.0 0.1 106.4 n/a 116 19
Trans-monoenoic Fat n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
TransFatty acids n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Tryptophan (g) 0.1 0.0 0.1 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.9 n/a 1 0
Tyrosine (g) 0.2 0.1 0.2 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 2.5 n/a 3 1
Valine (g) 0.3 0.1 0.4 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 4.1 n/a 5 1
Vitamin A, IU (IU) 0.0 124.1 270.0 48.6 n/a 118.0 0.0 9.4 0.0 n/a 570 95
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 6.2 80.0 13.8 n/a 5.9 0.0 0.5 0.0 n/a 106 18
Vitamin B-12 (mcg) 0.2 0.0 0.4 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 10.5 n/a 11 2
Vitamin B-6 (mg) 0.1 0.1 0.1 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.6 n/a 1 0
Vitamin C (mg) 0.0 8.0 0.0 0.0 n/a 5.3 0.0 0.0 0.0 n/a 13 2
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 41.0 15.3 n/a 0.0 0.0 0.0 9.1 n/a 65 11
Water (g) 3.5 0.4 38.1 26.4 n/a 2.0 0.0 0.2 270.2 n/a 341 57
Zinc (mg) 0.8 0.3 0.6 0.1 n/a 0.3 0.0 0.0 15.5 n/a 18 3

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Prosciutto Lamb Burgers.