Select () or exclude () categories to narrow your recipe search.
As you select categories, the number of matching recipes will update.
Find exactly what you're looking for with the web's most powerful recipe filtering tool.
Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
|
2 lbs (909g) ground lamb |
1/4 cup (23g) fresh mint |
1 large (150g) onions |
1/4 cup (15g) fresh parsley |
1 (0g) peri-peri |
1 (119g) red bell peppers |
1 teaspoon (6g) salt |
1/2 teaspoon (1g) fresh ground black pepper |
1/2 teaspoon (1g) ground allspice |
1/2 teaspoon (1g) ground cinnamon |
2 teaspoons (4g) ground cumin |
1/2 teaspoon (1g) ground coriander |
1 teaspoon (2g) paprika |
3 (150g) eggs |
3 tablespoons (24g) cornstarch |
1/4 cup (28g) mozzarella cheese |
1/2 cup (116g) cream cheese |
4 tablespoons (59g) mayonnaise |
8 (24g) garlic cloves |
4 tablespoons (23g) fresh mint |
1 teaspoon (2g) ground cumin |
Total | 1 serving | |
| Alanine (g) | 9.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 11 | 1 |
| Alcohol (g) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0 | 0 |
| Arginine (g) | 8.9 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | n/a | 11 | 1 |
| Ash (g) | 7.9 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | n/a | 0.6 | 6.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 1.6 | 0.0 | 0.9 | 1.5 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 23 | 3 |
| Aspartic acid (g) | 13.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | n/a | 0.3 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.1 | 2.0 | 0.0 | 0.5 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | n/a | 17 | 2 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0 | 0 |
| Calcium (mg) | 145.4 | 45.4 | 34.5 | 20.7 | n/a | 8.3 | 1.4 | 5.1 | 6.3 | 13.1 | 39.1 | 6.4 | 5.3 | 84.0 | 0.5 | 141.4 | 113.7 | 8.2 | 43.4 | 45.4 | 19.6 | 787 | 98 |
| Calories | 2,562.8 | 10.0 | 60.0 | 5.4 | n/a | 36.9 | 0.0 | 2.9 | 2.5 | 3.2 | 15.8 | 2.7 | 6.5 | 214.5 | 91.4 | 84.0 | 396.7 | 229.3 | 35.8 | 10.0 | 7.9 | 3,778 | 472 |
| Calories (kj) | 10,723.8 | 42.0 | 249.0 | 22.7 | n/a | 153.5 | 0.0 | 12.1 | 10.4 | 13.5 | 65.8 | 11.2 | 27.2 | 898.5 | 382.6 | 351.1 | 1,660.0 | 959.0 | 149.5 | 42.0 | 32.9 | 15,807 | 1,976 |
| Carbohydrates (g) | 0.0 | 1.9 | 14.0 | 0.9 | n/a | 7.2 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 1.9 | 0.5 | 1.2 | 1.1 | 21.9 | 0.6 | 4.7 | 14.1 | 7.9 | 1.9 | 0.9 | 83 | 10 |
| Cholesterol (mg) | 663.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 558.0 | 0.0 | 22.1 | 127.6 | 15.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,386 | 173 |
| Copper (mg) | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 1 | 0 |
| Cystine (g) | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 2 | 0 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 1.6 | 2.6 | 0.5 | n/a | 2.5 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.6 | 0.2 | 12 | 2 |
| Folate (mcg) | 163.6 | 23.9 | 28.5 | 22.8 | n/a | 54.7 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 1.1 | 70.5 | 0.0 | 2.0 | 12.8 | 3.5 | 0.7 | 23.9 | 0.2 | 409 | 51 |
| Folate, DFE (mcg) | 163.6 | 23.9 | 28.5 | 22.8 | n/a | 54.7 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 1.1 | 70.5 | 0.0 | 2.0 | 12.8 | 3.5 | 0.7 | 23.9 | 0.2 | 409 | 51 |
| Folate, food (mcg) | 163.6 | 23.9 | 28.5 | 22.8 | n/a | 54.7 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 1.1 | 70.5 | 0.0 | 2.0 | 12.8 | 3.5 | 0.7 | 23.9 | 0.2 | 409 | 51 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Fructose | n/a | n/a | 1.9 | n/a | n/a | 2.7 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.2 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 5 | 1 |
| Galactose | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Glucose (dextrose) | n/a | n/a | 3.0 | n/a | n/a | 2.3 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.1 | 0.6 | n/a | 0.2 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 6 | 1 |
| Glutamic acid (g) | 21.8 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | n/a | 0.3 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.1 | 2.5 | 0.0 | 1.2 | 1.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | n/a | 28 | 4 |
| Glycine (g) | 7.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 9 | 1 |
| Histidine (g) | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 6 | 1 |
| Hydroxyproline | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Iron (mg) | 14.1 | 2.7 | 0.3 | 0.9 | n/a | 0.5 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2.8 | 0.1 | 0.5 | 2.6 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 2.7 | 1.4 | 30 | 4 |
| Isoleucine (g) | 7.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | n/a | 9 | 1 |
| Lactose | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 3.7 | n/a | n/a | n/a | n/a | 4 | 0 |
| Leucine (g) | 11.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.5 | 0.8 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | n/a | 15 | 2 |
| Lysine (g) | 13.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | n/a | 16 | 2 |
| Magnesium (mg) | 190.8 | 14.4 | 15.0 | 7.5 | n/a | 14.3 | 0.1 | 2.0 | 1.3 | 0.8 | 15.4 | 3.0 | 4.1 | 18.0 | 0.7 | 5.6 | 10.4 | 1.2 | 6.0 | 14.4 | 7.7 | 333 | 42 |
| Maltose | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Manganese (mg) | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 2 | 0 |
| Methionine (g) | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 5 | 1 |
| Monounsaturated Fat (g) | 87.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 5.5 | 0.0 | 1.8 | 10.0 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 111 | 14 |
| Niacin (mg) | 54.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | n/a | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 57 | 7 |
| Pantothenic acid (mg) | 5.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | n/a | 0.4 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.1 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | n/a | 10 | 1 |
| Phenylalanine (g) | 6.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 8 | 1 |
| Phosphorus (mg) | 1,426.8 | 13.7 | 43.5 | 8.7 | n/a | 30.9 | 0.0 | 1.8 | 1.1 | 0.8 | 21.0 | 3.7 | 7.2 | 297.0 | 3.1 | 99.1 | 123.0 | 15.3 | 36.7 | 13.7 | 10.5 | 2,158 | 270 |
| Phytosterols | n/a | 2.3 | 22.5 | 0.8 | n/a | n/a | 0.0 | 1.1 | 0.6 | 0.3 | 2.9 | 0.4 | 4.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 57.0 | n/a | 2.3 | 1.4 | 96 | 12 |
| Polyunsaturated Fat (g) | 16.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 2.9 | 0.0 | 0.2 | 1.7 | 10.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 33 | 4 |
| Potassium (mg) | 2,017.5 | 104.4 | 219.0 | 83.1 | n/a | 251.1 | 0.5 | 15.3 | 9.9 | 5.6 | 75.1 | 11.4 | 52.4 | 207.0 | 0.7 | 21.3 | 160.1 | 5.3 | 96.2 | 104.4 | 37.5 | 3,478 | 435 |
| Proline (g) | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.1 | 0.8 | 0.0 | 0.7 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 9 | 1 |
| Protein (g) | 150.5 | 0.8 | 1.7 | 0.4 | n/a | 1.2 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 18.8 | 0.1 | 6.2 | 6.9 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 0.4 | 191 | 24 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 240.0 | 0.0 | 48.7 | 416.4 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 712 | 89 |
| Riboflavin (mg) | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 0 |
| Saturated Fat (g) | 92.6 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 0.0 | 3.7 | 22.4 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 127 | 16 |
| Selenium (mcg) | 170.9 | n/a | 0.8 | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 46.1 | 0.7 | 4.8 | 2.8 | 0.9 | 3.4 | n/a | 0.1 | 231 | 29 |
| Serine (g) | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 8 | 1 |
| Sodium (mg) | 536.2 | 6.8 | 6.0 | 8.4 | n/a | 4.8 | 2,325.5 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 7.1 | 0.3 | 1.6 | 213.0 | 2.2 | 175.6 | 372.4 | 418.1 | 4.1 | 6.8 | 3.5 | 4,093 | 512 |
| Starch | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.4 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Sucrose | n/a | n/a | 1.5 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 | 0 |
| Sugar (g) | 0.0 | n/a | 6.4 | 0.1 | n/a | 5.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.2 | 0.6 | 0.0 | 0.3 | 3.7 | 3.8 | 0.2 | n/a | 0.0 | 20 | 3 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0 | 0 |
| Thiamin (mg) | 1.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| Threonine (g) | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 8 | 1 |
| Tocopherol, alpha (mg) | 1.8 | n/a | 0.0 | 0.1 | n/a | 1.9 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.7 | 1.6 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 1.2 | 0.0 | n/a | 0.1 | 8 | 1 |
| Tocopherol, beta | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.1 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.1 | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Tocopherol, delta | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.8 | n/a | n/a | n/a | 1 | 0 |
| Tocopherol, gamma | n/a | n/a | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.2 | n/a | 0.1 | n/a | 0.1 | n/a | n/a | 0.1 | 0.8 | 0.0 | n/a | 0.0 | 7.9 | n/a | n/a | n/a | 9 | 1 |
| Total Fat (g) | 212.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | n/a | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 14.3 | 0.0 | 6.3 | 39.7 | 19.6 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 296 | 37 |
| Trans-monoenoic Fat | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| TransFatty acids | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Tryptophan (g) | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 2 | 0 |
| Tyrosine (g) | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 7 | 1 |
| Valine (g) | 8.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.4 | 0.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | n/a | 11 | 1 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.0 | 924.3 | 3.0 | 1,263.6 | n/a | 3,725.9 | 0.0 | 6.3 | 5.1 | 3.9 | 53.3 | 0.0 | 1,132.8 | 810.0 | 0.0 | 189.3 | 1,557.9 | 129.4 | 2.2 | 924.3 | 26.7 | 10,758 | 1,345 |
| Vitamin A, RAE (mcg) | 0.0 | 46.3 | 0.0 | 63.2 | n/a | 186.8 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 2.7 | 0.0 | 56.6 | 240.0 | 0.0 | 50.1 | 424.6 | 12.3 | 0.0 | 46.3 | 1.3 | 1,131 | 141 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23 | 3 |
| Vitamin B-6 (mg) | 1.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | n/a | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 3.0 | 11.1 | 20.0 | n/a | 152.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.5 | 3.0 | 0.2 | 198 | 25 |
| Vitamin D (IU) | 18.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 123.0 | 0.0 | 4.5 | 29.0 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 177 | 22 |
| Water (g) | 540.5 | 19.5 | 133.7 | 13.2 | n/a | 109.7 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 114.2 | 2.0 | 14.0 | 63.2 | 23.5 | 14.1 | 19.5 | 0.2 | 1,068 | 134 |
| Zinc (mg) | 31.0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | n/a | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 1.9 | 0.0 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 36 | 5 |
Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.
Return to Namibian Lamb Lollies With Garlic Cream Cheese Dip.