Select () or exclude () categories to narrow your recipe search.
As you select categories, the number of matching recipes will update.
Find exactly what you're looking for with the web's most powerful recipe filtering tool.
Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
|
1/2 cup (108g) olive oil |
1 tablespoon (18g) salt |
2 tablespoons (14g) black pepper |
1 tablespoon (5g) cayenne |
1 tablespoon (2g) rosemary |
3 tablespoons (42g) Tabasco sauce |
1 1/2 tablespoons (15g) garlic powder |
1 tablespoon (300g) cajun seasoning |
3 lbs (1,362g) idaho potatoes |
3 lbs (1,362g) red potatoes |
1/2 cup (108g) olive oil |
1 tablespoon (18g) salt |
2 tablespoons (14g) black pepper |
3 tablespoons (42g) Tabasco sauce |
1 tablespoon (5g) cayenne |
1 tablespoon (3g) dried rosemary |
1 1/2 tablespoons (15g) garlic powder |
1 tablespoon (300g) cajun seasoning |
Total | 1 serving | |
| Alanine (g) | 0.0 | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | 0.1 | n/a | 2 | 0 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0 | 0 |
| Arginine (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.5 | n/a | 1.3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.5 | n/a | 4 | 1 |
| Ash (g) | 0.0 | 18.0 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.8 | 0.5 | n/a | 14.7 | 15.0 | 0.0 | 18.0 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | n/a | 70 | 14 |
| Aspartic acid (g) | 0.0 | 0.0 | 0.2 | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.3 | n/a | 6.4 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | n/a | n/a | 0.3 | n/a | 14 | 3 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0 | 0 |
| Calcium (mg) | 1.1 | 4.3 | 61.1 | 7.8 | 5.4 | 5.1 | 11.5 | n/a | 163.4 | 136.2 | 1.1 | 4.3 | 61.1 | 5.1 | 7.8 | 42.2 | 11.5 | n/a | 529 | 106 |
| Calories | 954.7 | 0.0 | 34.6 | 16.9 | 2.2 | 5.1 | 48.2 | n/a | 1,048.7 | 953.4 | 954.7 | 0.0 | 34.6 | 5.1 | 16.9 | 10.9 | 48.2 | n/a | 4,134 | 827 |
| Calories (kj) | 3,994.9 | 0.0 | 144.9 | 70.5 | 9.3 | 21.2 | 201.7 | n/a | 4,372.0 | 4,017.9 | 3,994.9 | 0.0 | 144.9 | 21.2 | 70.5 | 45.8 | 201.7 | n/a | 17,311 | 3,462 |
| Carbohydrates (g) | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 3.0 | 0.4 | 0.3 | 10.6 | n/a | 237.9 | 216.6 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 0.3 | 3.0 | 2.1 | 10.6 | n/a | 502 | 100 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0 | 0 |
| Copper (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | n/a | 1.5 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | n/a | 4 | 1 |
| Cystine (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 1 | 0 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 1.4 | 0.2 | 0.3 | 1.3 | n/a | 30.0 | 23.2 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 0.3 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | n/a | 68 | 14 |
| Folate (mcg) | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 5.6 | 1.9 | 0.4 | 6.8 | n/a | 217.9 | 245.2 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 0.4 | 5.6 | 10.1 | 6.8 | n/a | 506 | 101 |
| Folate, DFE (mcg) | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 5.6 | 1.9 | 0.8 | 6.8 | n/a | 217.9 | 245.2 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 0.8 | 5.6 | 10.1 | 6.8 | n/a | 506 | 101 |
| Folate, food (mcg) | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 5.6 | 1.9 | 0.0 | 6.8 | n/a | 217.9 | 245.2 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 5.6 | 10.1 | 6.8 | n/a | 505 | 101 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 1 | 0 |
| Fructose | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 3.7 | 4.2 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 8 | 2 |
| Galactose | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0 | 0 |
| Glucose (dextrose) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 4.5 | 5.4 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 10 | 2 |
| Glutamic acid (g) | 0.0 | 0.0 | 0.2 | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.5 | n/a | 4.7 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | n/a | n/a | 0.5 | n/a | 11 | 2 |
| Glycine (g) | 0.0 | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.8 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | 0.1 | n/a | 2 | 0 |
| Histidine (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 1 | 0 |
| Hydroxyproline | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0 | 0 |
| Iron (mg) | 0.6 | 0.1 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | n/a | 10.6 | 9.9 | 0.6 | 0.1 | 1.3 | 0.5 | 0.4 | 1.0 | 0.8 | n/a | 29 | 6 |
| Isoleucine (g) | 0.0 | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.9 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | 0.1 | n/a | 2 | 0 |
| Lactose | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0 | 0 |
| Leucine (g) | 0.0 | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.1 | n/a | 1.3 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | 0.1 | n/a | 3 | 1 |
| Lysine (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.1 | n/a | 1.4 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.1 | n/a | 3 | 1 |
| Magnesium (mg) | 0.0 | 0.2 | 23.6 | 8.1 | 1.5 | 5.1 | 11.2 | n/a | 313.3 | 299.6 | 0.0 | 0.2 | 23.6 | 5.1 | 8.1 | 7.3 | 11.2 | n/a | 718 | 144 |
| Maltose | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0 | 0 |
| Manganese (mg) | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | n/a | 2.1 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | n/a | 8 | 2 |
| Methionine (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 1 | 0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 78.8 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 78.8 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | n/a | 158 | 32 |
| Niacin (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | n/a | 14.4 | 15.6 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 0.1 | n/a | 32 | 6 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.2 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.1 | n/a | 4.0 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | n/a | n/a | 0.1 | n/a | 9 | 2 |
| Phenylalanine (g) | 0.0 | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.1 | n/a | 1.1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | 0.1 | n/a | 2 | 0 |
| Phosphorus (mg) | 0.0 | 0.0 | 21.8 | 15.5 | 1.1 | 9.7 | 60.2 | n/a | 776.3 | 830.8 | 0.0 | 0.0 | 21.8 | 9.7 | 15.5 | 2.3 | 60.2 | n/a | 1,825 | 365 |
| Phytosterols (mg) | 238.7 | 0.0 | 12.7 | 4.4 | 0.7 | n/a | 1.2 | n/a | 68.1 | 68.1 | 238.7 | 0.0 | 12.7 | n/a | 4.4 | 1.9 | 1.2 | n/a | 653 | 131 |
| Polyunsaturated Fat (g) | 11.4 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | n/a | 0.6 | 0.8 | 11.4 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | n/a | 26 | 5 |
| Potassium (mg) | 1.1 | 1.4 | 183.4 | 106.7 | 11.4 | 54.1 | 173.6 | n/a | 5,734.0 | 6,197.1 | 1.1 | 1.4 | 183.4 | 54.1 | 106.7 | 31.5 | 173.6 | n/a | 13,015 | 2,603 |
| Proline (g) | 0.0 | 0.0 | 0.2 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.2 | n/a | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | n/a | n/a | 0.2 | n/a | 2 | 0 |
| Protein (g) | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 2.4 | n/a | 27.5 | 25.7 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 2.4 | n/a | 64 | 13 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0 | 0 |
| Riboflavin (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 1 | 0 |
| Saturated Fat (g) | 14.9 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.4 | 0.5 | 14.9 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | n/a | 32 | 6 |
| Selenium (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.5 | n/a | 0.2 | 3.5 | n/a | 4.1 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 3.5 | n/a | 21 | 4 |
| Serine (g) | 0.0 | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.1 | n/a | 1.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | 0.1 | n/a | 2 | 0 |
| Sodium (mg) | 2.2 | 6,976.4 | 2.8 | 1.6 | 0.4 | 267.8 | 8.7 | n/a | 81.7 | 245.2 | 2.2 | 6,976.4 | 2.8 | 267.8 | 1.6 | 1.7 | 8.7 | n/a | 14,848 | 2,970 |
| Starch | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 210.3 | 181.8 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 392 | 78 |
| Sucrose | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.3 | n/a | 2.3 | 3.9 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.3 | n/a | 7 | 1 |
| Sugar (g) | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | n/a | 0.1 | 0.4 | n/a | 10.6 | 17.6 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | n/a | 0.4 | n/a | 30 | 6 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0 | 0 |
| Thiamin (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | n/a | 1.1 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | n/a | 2 | 0 |
| Threonine (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.9 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.1 | n/a | 2 | 0 |
| Tocopherol, alpha (mg) | 15.5 | 0.0 | 0.1 | 1.6 | n/a | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.1 | 0.1 | 15.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.6 | n/a | 0.1 | n/a | 35 | 7 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.1 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0 | 0 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0 | 0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 0.9 | n/a | 0.9 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.9 | n/a | 0.9 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 4 | 1 |
| Total Fat (g) | 108.0 | 0.0 | 0.4 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | n/a | 1.2 | 1.9 | 108.0 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | n/a | 223 | 45 |
| Trans-monoenoic Fat | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0 | 0 |
| TransFatty acids | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0 | 0 |
| Tryptophan (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 1 | 0 |
| Tyrosine (g) | 0.0 | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | 0.1 | n/a | 2 | 0 |
| Valine (g) | 0.0 | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.1 | n/a | 1.4 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | 0.1 | n/a | 3 | 1 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.0 | 0.0 | 75.5 | 2,205.3 | 49.7 | 693.7 | 0.0 | n/a | 27.2 | 95.3 | 0.0 | 0.0 | 75.5 | 693.7 | 2,205.3 | 103.2 | 0.0 | n/a | 6,225 | 1,245 |
| Vitamin A, RAE (mcg) | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 110.3 | 2.5 | 34.7 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 34.7 | 110.3 | 5.1 | 0.0 | n/a | 305 | 61 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0 | 0 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | n/a | 4.0 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | n/a | 7 | 1 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.4 | 1.9 | 0.2 | n/a | 268.3 | 117.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 4.0 | 2.0 | 0.2 | n/a | 400 | 80 |
| Vitamin D (IU) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0 | 0 |
| Water (g) | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.4 | 1.2 | 40.3 | 0.9 | n/a | 1,080.6 | 1,102.7 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 40.3 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | n/a | 2,272 | 454 |
| Zinc (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | n/a | 3.9 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | n/a | 10 | 2 |
Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.