Nutritional Facts: Oven Braised Pork

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  3 medium (330g)
onions
3 (120g)
celery ribs
4 lbs (1,813g)
pork
10 (30g)
garlic cloves
1/4 cup (0g)
cajun seasoning
6 tablespoons (82g)
oil
2 tablespoons (16g)
flour
12 ounces (356g)
beer
Total 1 serving
Alanine (g) 0.1 0.0 29.2 0.0 n/a 0.0 0.1 0.0 29 3
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 13.9 14 1
Arginine (g) 0.3 0.0 32.1 0.2 n/a 0.0 0.1 0.0 33 3
Ash (g) 1.2 0.9 20.1 0.5 n/a 0.0 0.1 0.6 23 2
Aspartic acid (g) 0.3 0.1 47.6 0.1 n/a 0.0 0.1 0.1 48 5
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 75.9 48.0 326.4 54.3 n/a 0.0 2.3 14.3 521 52
Calories 132.0 19.2 3,644.8 44.7 n/a 721.3 56.9 153.3 4,772 477
Calories (kj) 547.8 80.4 15,213.9 186.9 n/a 3,018.4 238.0 645.1 19,930 1,993
Carbohydrates (g) 30.8 3.6 0.0 9.9 n/a 0.0 11.9 12.7 69 7
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 1,523.2 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 1,523 152
Copper (mg) 0.1 0.0 1.4 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 2 0
Cystine (g) 0.0 0.0 6.1 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 6 1
Dietary Fiber (g) 5.6 1.9 0.0 0.6 n/a 0.0 0.4 0.0 9 1
Folate (mcg) 62.7 43.2 54.4 0.9 n/a 0.0 28.6 21.4 211 21
Folate, DFE (mcg) 62.7 43.2 54.4 0.9 n/a 0.0 45.5 21.4 228 23
Folate, food (mcg) 62.7 43.2 54.4 0.9 n/a 0.0 4.5 21.4 187 19
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 24.1 0.0 24 2
Fructose (g) 4.3 0.6 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 5 0
Galactose (g) 0.0 0.8 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 1 0
Glucose (dextrose) (g) 6.5 0.7 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 7 1
Glutamic acid (g) 0.9 0.1 78.9 0.2 n/a 0.0 0.5 0.2 81 8
Glycine (g) 0.1 0.0 23.1 0.1 n/a 0.0 0.1 0.0 23 2
Histidine (g) 0.0 0.0 20.8 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 21 2
Hydroxyproline n/a n/a 0.7 n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Iron (mg) 0.7 0.2 18.1 0.5 n/a 0.0 0.7 0.1 20 2
Isoleucine (g) 0.0 0.0 24.0 0.1 n/a 0.0 0.1 0.0 24 2
Lactose (g) 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
Leucine (g) 0.1 0.0 41.3 0.1 n/a 0.0 0.1 0.0 42 4
Lysine (g) 0.1 0.0 45.6 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 46 5
Magnesium (mg) 33.0 13.2 453.3 7.5 n/a 0.0 3.4 21.4 532 53
Maltose (g) 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
Manganese (mg) 0.4 0.1 0.2 0.5 n/a n/a 0.1 0.0 1 0
Methionine (g) 0.0 0.0 13.5 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 14 1
Monounsaturated Fat (g) 0.0 0.0 70.9 0.0 n/a 22.5 0.0 0.0 93 9
Niacin (mg) 0.4 0.4 117.9 0.2 n/a 0.0 0.9 1.8 122 12
Pantothenic acid (mg) 0.4 0.3 13.1 0.2 n/a 0.0 0.1 0.1 14 1
Phenylalanine (g) 0.1 0.0 20.5 0.1 n/a 0.0 0.1 0.0 21 2
Phosphorus (mg) 95.7 28.8 4,188.8 45.9 n/a 0.0 16.9 49.9 4,426 443
Phytosterols (mg) 49.5 7.2 n/a n/a n/a 789.9 n/a n/a 847 85
Polyunsaturated Fat (g) 0.1 0.1 15.6 0.1 n/a 44.6 0.1 0.0 61 6
Potassium (mg) 481.8 312.0 6,473.6 120.3 n/a 0.0 16.7 96.2 7,501 750
Proline (g) 0.0 0.0 20.1 0.0 n/a 0.0 0.2 0.1 21 2
Protein (g) 3.6 0.8 498.8 1.9 n/a 0.0 1.6 1.6 508 51
Retinol (mcg) 0.0 0.0 18.1 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 18 2
Riboflavin (mg) 0.1 0.1 5.6 0.0 n/a 0.0 0.1 0.1 6 1
Saturated Fat (g) 0.1 0.1 56.1 0.0 n/a 10.6 0.0 0.0 67 7
Selenium (mcg) 1.7 0.5 801.5 4.3 n/a 0.0 5.3 2.1 815 82
Serine (g) 0.1 0.0 21.1 0.1 n/a 0.0 0.1 0.0 21 2
Sodium (mg) 13.2 96.0 997.3 5.1 n/a 0.0 0.3 14.3 1,126 113
Starch (g) 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
Sucrose (g) 3.3 0.1 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 3 0
Sugar (g) 14.0 2.2 0.0 0.3 n/a 0.0 0.0 0.0 17 2
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.2 0.0 12.2 0.1 n/a 0.0 0.1 0.0 13 1
Threonine (g) 0.1 0.0 22.6 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 23 2
Tocopherol, alpha (mg) 0.1 0.3 2.0 0.0 n/a 11.7 0.0 0.0 14 1
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.1 0.0 0 0
Total Fat (g) 0.3 0.2 167.0 0.2 n/a 81.6 0.2 0.0 249 25
Trans-monoenoic Fat n/a n/a 0.4 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
TransFatty acids n/a n/a 0.6 n/a n/a 0.2 n/a n/a 1 0
Tryptophan (g) 0.0 0.0 5.8 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 6 1
Tyrosine (g) 0.0 0.0 18.2 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 18 2
Valine (g) 0.1 0.0 26.5 0.1 n/a 0.0 0.1 0.0 27 3
Vitamin A, IU (IU) 6.6 538.8 72.5 2.7 n/a 0.0 0.0 0.0 621 62
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 26.4 18.1 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 45 4
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 12.3 0.0 n/a 0.0 0.0 0.1 12 1
Vitamin B-6 (mg) 0.4 0.1 10.5 0.4 n/a 0.0 0.0 0.2 11 1
Vitamin C (mg) 24.4 3.7 3.6 9.4 n/a 0.0 0.0 0.0 41 4
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 562.1 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 562 56
Water (g) 294.1 114.5 1,133.9 17.6 n/a 0.0 1.9 327.7 1,890 189
Zinc (mg) 0.6 0.2 52.6 0.3 n/a 0.0 0.1 0.0 54 5

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Oven Braised Pork.