Nutritional Facts: Multigrain Kefir Pancakes

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1/2 cup (0g)
kefir
1/2 cup (0g)
multigrain cereal
1 tablespoon (14g)
butter
1 (50g)
eggs
1/2 teaspoon (0g)
vanilla bean paste
2 tablespoons (15g)
whole wheat flour
2 teaspoons (8g)
sugar
1 pinch (0g)
salt
1/2 teaspoon (2g)
baking powder
1/4 teaspoon (1g)
baking soda
Total 1 serving
Alanine n/a n/a 0.0 0.4 n/a 0.1 n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Alcohol n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Arginine n/a n/a 0.0 0.4 n/a 0.1 n/a 0.0 n/a n/a 1 0
Ash n/a n/a 0.3 0.5 n/a 0.2 0.0 0.4 1.7 0.4 4 2
Aspartic acid n/a n/a 0.0 0.7 n/a 0.1 n/a 0.0 n/a n/a 1 0
Beta-sitosterol n/a n/a 0.6 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Caffeine n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Calcium n/a n/a 3.4 28.0 n/a 5.1 0.1 0.1 169.4 0.0 206 103
Calories n/a n/a 101.8 71.5 n/a 51.0 32.5 0.0 1.2 0.0 258 129
Calories (kj) n/a n/a 425.9 299.5 n/a 213.6 135.9 0.0 4.9 0.0 1,080 540
Campesterol n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Carbohydrates n/a n/a 0.0 0.4 n/a 10.8 8.4 0.0 0.6 0.0 20 10
Cholesterol n/a n/a 30.5 186.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 217 108
Copper n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Cystine n/a n/a 0.0 0.1 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Dietary Fiber n/a n/a 0.0 0.0 n/a 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 2 1
Folate n/a n/a 0.4 23.5 n/a 6.6 0.0 0.0 0.0 0.0 31 15
Folate, DFE n/a n/a 0.4 23.5 n/a 6.6 0.0 0.0 0.0 0.0 31 15
Folate, food n/a n/a 0.4 23.5 n/a 6.6 0.0 0.0 0.0 0.0 31 15
Folic acid n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Fructose n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Galactose n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a n/a 0.2 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Glutamic acid n/a n/a 0.0 0.8 n/a 0.6 n/a 0.0 n/a n/a 2 1
Glycine n/a n/a 0.0 0.2 n/a 0.1 n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Histidine n/a n/a 0.0 0.2 n/a 0.1 n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Iron n/a n/a 0.0 0.9 n/a 0.5 0.0 0.0 0.3 0.0 2 1
Isoleucine n/a n/a 0.0 0.3 n/a 0.1 n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Lactose n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Leucine n/a n/a 0.0 0.5 n/a 0.1 n/a 0.0 n/a n/a 1 0
Lysine n/a n/a 0.0 0.5 n/a 0.1 n/a 0.0 n/a n/a 1 0
Magnesium n/a n/a 0.3 6.0 n/a 20.6 0.0 0.0 0.9 0.0 28 14
Maltose n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Manganese n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0
Methionine n/a n/a 0.0 0.2 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Monounsaturated Fat n/a n/a 3.0 1.8 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5 2
Niacin n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0
Pantothenic acid n/a n/a 0.0 0.8 n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0
Phenylalanine n/a n/a 0.0 0.3 n/a 0.1 n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Phosphorus n/a n/a 3.4 99.0 n/a 53.6 0.0 0.0 228.1 0.0 384 192
Phytosterols n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Polyunsaturated Fat n/a n/a 0.4 1.0 n/a 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 2 1
Potassium n/a n/a 3.4 69.0 n/a 54.5 0.2 0.0 0.1 0.0 127 64
Proline n/a n/a 0.0 0.3 n/a 0.3 n/a 0.0 n/a n/a 1 0
Protein n/a n/a 0.1 6.3 n/a 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8 4
Retinol n/a n/a 95.3 80.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 175 88
Riboflavin n/a n/a 0.0 0.2 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Saturated Fat n/a n/a 7.3 1.6 n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 9 4
Selenium n/a n/a 0.1 15.4 n/a 9.3 0.1 0.0 0.0 0.0 25 12
Serine n/a n/a 0.0 0.5 n/a 0.1 n/a 0.0 n/a n/a 1 0
Sodium n/a n/a 101.4 71.0 n/a 0.3 0.1 155.0 181.5 314.6 824 412
Starch n/a n/a n/a n/a n/a 8.7 n/a n/a n/a n/a 9 4
Stigmasterol n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.1 8.4 n/a n/a n/a 8 4
Sugar n/a n/a 0.0 0.2 n/a 0.1 8.4 0.0 0.0 0.0 9 4
Theobromine n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Thiamin n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Threonine n/a n/a 0.0 0.3 n/a 0.1 n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Tocopherol, alpha n/a n/a 0.3 0.5 n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0
Tocopherol, beta n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a n/a 0.0 0.3 n/a 0.3 n/a n/a n/a n/a 1 0
Total Fat n/a n/a 11.5 4.8 n/a 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 17 8
Trans-monoenoic Fat n/a n/a 0.4 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
TransFatty acids n/a n/a 0.5 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tryptophan n/a n/a 0.0 0.1 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Tyrosine n/a n/a 0.0 0.2 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Valine n/a n/a 0.0 0.4 n/a 0.1 n/a 0.0 n/a n/a 1 0
Vitamin A, IU n/a n/a 354.9 270.0 n/a 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 626 313
Vitamin A, RAE n/a n/a 97.1 80.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 177 89
Vitamin B-12 n/a n/a 0.0 0.4 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Vitamin B-6 n/a n/a 0.0 0.1 n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Vitamin C n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Vitamin D n/a n/a 8.5 41.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50 25
Water n/a n/a 2.3 38.1 n/a 1.6 0.0 0.0 0.1 0.0 42 21
Zinc n/a n/a 0.0 0.6 n/a 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 1 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Multigrain Kefir Pancakes.