Nutritional Facts: Roasted Garlic Brie Cheese Ball

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1 head (60g)
garlic
8 ounces (227g)
cream cheese
4 ounces (114g)
brie cheese
1 to taste (0g)
salt and pepper
3 (45g)
green onions
1/2 cup (55g)
pecans
1 tablespoon (14g)
butter
Total 1 serving
Alanine (g) 0.1 0.4 1.0 n/a 0.0 0.2 0.0 2 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0 0
Arginine (g) 0.4 0.5 0.8 n/a 0.1 0.6 0.0 2 0
Ash (g) 0.9 3.0 3.1 n/a 0.4 0.8 0.3 8 1
Aspartic acid (g) 0.3 1.2 1.5 n/a 0.1 0.5 0.0 4 1
Beta-sitosterol n/a n/a n/a n/a n/a 48.5 0.6 49 8
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 108.6 222.7 209.0 n/a 32.4 38.2 3.4 614 102
Calories 89.4 777.0 379.4 n/a 14.4 376.6 101.8 1,739 290
Calories (kj) 373.8 3,251.2 1,585.9 n/a 60.8 1,574.5 425.9 7,272 1,212
Campesterol n/a n/a n/a n/a n/a 2.7 0.0 3 0
Carbohydrates (g) 19.8 9.2 0.5 n/a 3.3 7.6 0.0 40 7
Cholesterol (mg) 0.0 249.9 113.6 n/a 0.0 0.0 30.5 394 66
Copper (mg) 0.2 0.0 0.0 n/a 0.0 0.7 0.0 1 0
Cystine (g) 0.0 0.1 0.1 n/a n/a 0.1 0.0 0 0
Dietary Fiber (g) 1.3 0.0 0.0 n/a 1.2 5.2 0.0 8 1
Folate (mcg) 1.8 25.0 73.8 n/a 28.8 12.0 0.4 142 24
Folate, DFE (mcg) 1.8 25.0 73.8 n/a 28.8 12.0 0.4 142 24
Folate, food (mcg) 1.8 25.0 73.8 n/a 28.8 12.0 0.4 142 24
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0 0
Fructose n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Galactose n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Glutamic acid (g) 0.5 3.0 5.0 n/a 0.2 1.0 0.0 10 2
Glycine (g) 0.1 0.3 0.5 n/a 0.0 0.2 0.0 1 0
Histidine (g) 0.1 0.4 0.8 n/a 0.0 0.1 0.0 1 0
Hydroxyproline n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Iron (mg) 1.0 0.9 0.6 n/a 0.7 1.4 0.0 4 1
Isoleucine (g) 0.1 0.7 1.2 n/a 0.0 0.2 0.0 2 0
Lactose n/a 7.3 n/a n/a n/a 0.0 n/a 7 1
Leucine (g) 0.2 1.5 2.2 n/a 0.0 0.3 0.0 4 1
Lysine (g) 0.2 1.3 2.1 n/a 0.0 0.2 0.0 4 1
Magnesium (mg) 15.0 20.4 22.7 n/a 9.0 65.9 0.3 133 22
Maltose n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Manganese (mg) 1.0 0.0 0.0 n/a 0.1 2.5 0.0 4 1
Methionine (g) 0.0 0.4 0.7 n/a 0.0 0.1 0.0 1 0
Monounsaturated Fat (g) 0.0 19.6 9.1 n/a 0.0 22.2 3.0 54 9
Niacin (mg) 0.4 0.3 0.4 n/a 0.2 0.6 0.0 2 0
Pantothenic acid (mg) 0.4 1.3 0.8 n/a 0.0 0.5 0.0 3 0
Phenylalanine (g) 0.1 0.7 1.3 n/a 0.0 0.2 0.0 2 0
Phosphorus (mg) 91.8 240.8 213.6 n/a 16.7 151.0 3.4 717 120
Phytosterols n/a n/a n/a n/a n/a 55.6 n/a 56 9
Polyunsaturated Fat (g) 0.1 3.3 0.9 n/a 0.0 11.8 0.4 17 3
Potassium (mg) 240.6 313.5 172.7 n/a 124.2 223.5 3.4 1,078 180
Proline (g) 0.1 1.5 2.8 n/a 0.1 0.2 0.0 5 1
Protein (g) 3.8 13.5 23.6 n/a 0.8 5.0 0.1 47 8
Retinol (mcg) 0.0 815.6 196.5 n/a 0.0 0.0 95.3 1,107 185
Riboflavin (mg) 0.1 0.3 0.6 n/a 0.0 0.1 0.0 1 0
Saturated Fat (g) 0.1 43.8 19.8 n/a 0.0 3.4 7.3 74 12
Selenium (mcg) 8.5 5.5 16.5 n/a 0.3 2.1 0.1 33 5
Serine (g) 0.1 0.8 1.3 n/a 0.0 0.3 0.0 3 0
Sodium (mg) 10.2 729.3 714.5 n/a 7.2 0.0 101.4 1,563 260
Starch n/a 0.8 n/a n/a n/a 0.3 n/a 1 0
Stigmasterol n/a n/a n/a n/a n/a 1.6 0.0 2 0
Sucrose n/a 0.0 n/a n/a n/a 2.1 n/a 2 0
Sugar (g) 0.6 7.3 0.5 n/a 1.0 2.2 0.0 12 2
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.1 0.0 0.1 n/a 0.0 0.4 0.0 1 0
Threonine (g) 0.1 0.5 0.9 n/a 0.0 0.2 0.0 2 0
Tocopherol, alpha (mg) 0.0 0.7 0.3 n/a 0.2 0.8 0.3 2 0
Tocopherol, beta n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.2 0.0 0 0
Tocopherol, delta n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.3 0.0 0 0
Tocopherol, gamma n/a 0.1 n/a n/a n/a 13.3 0.0 13 2
Total Fat (g) 0.3 77.8 31.4 n/a 0.1 39.2 11.5 160 27
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.4 0 0
TransFatty acids n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.5 0 0
Tryptophan (g) 0.0 0.2 0.4 n/a 0.0 0.1 0.0 1 0
Tyrosine (g) 0.0 0.7 1.4 n/a 0.0 0.1 0.0 2 0
Valine (g) 0.2 0.9 1.5 n/a 0.0 0.2 0.0 3 0
Vitamin A, IU (IU) 5.4 3,051.3 672.5 n/a 448.7 30.5 354.9 4,563 761
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 831.6 197.7 n/a 22.5 1.6 97.1 1,150 192
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.6 1.9 n/a 0.0 0.0 0.0 2 0
Vitamin B-6 (mg) 0.7 0.1 0.3 n/a 0.0 0.1 0.0 1 0
Vitamin C (mg) 18.7 0.0 0.0 n/a 8.5 0.6 0.0 28 5
Vitamin D (IU) 0.0 56.8 22.7 n/a 0.0 0.0 8.5 88 15
Water (g) 35.1 123.7 55.0 n/a 40.4 1.9 2.3 258 43
Zinc (mg) 0.7 1.2 2.7 n/a 0.2 2.5 0.0 7 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Roasted Garlic Brie Cheese Ball.