Select () or exclude () categories to narrow your recipe search.
As you select categories, the number of matching recipes will update.
Find exactly what you're looking for with the web's most powerful recipe filtering tool.
Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
|
4 (0g) duck legs |
4 cups (948g) water |
1 cup (236g) dry sherry |
1 medium (110g) onions |
1/4 cup (85g) honey |
1/4 cup (72g) soy sauce |
3 (45g) green onions |
1/2 stalk (0g) lemongrass |
3 tablespoons (54g) oyster sauce |
2 tablespoons (10g) ginger |
1 tablespoon (14g) sesame oil |
3 (9g) garlic cloves |
1 teaspoon (0g) dried red pepper flakes |
1 tablespoon (14g) olive oil |
1 large (89g) leeks |
1/2 lb (227g) shiitake mushrooms |
1 1/4 cups (300g) chicken stock |
1 cup (0g) whole wheat couscous |
1 to taste (0g) salt |
Total | 1 serving | |
| Alanine | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.3 | n/a | n/a | n/a | 2 | 0 |
| Alcohol | n/a | 0.0 | 24.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 25 | 6 |
| Arginine | n/a | n/a | n/a | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | n/a | n/a | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.5 | n/a | n/a | n/a | 2 | 1 |
| Ash | n/a | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 12.8 | 0.4 | n/a | 4.0 | 0.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 10.4 | 1.9 | n/a | n/a | 33 | 8 |
| Aspartic acid | n/a | n/a | n/a | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 0.1 | n/a | n/a | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.7 | n/a | n/a | n/a | 3 | 1 |
| Beta-sitosterol | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Caffeine | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Calcium | n/a | 28.4 | 18.9 | 25.3 | 5.1 | 14.4 | 32.4 | n/a | 17.3 | 11.9 | 0.0 | 16.3 | 0.2 | 0.1 | 52.5 | 25.0 | 9.0 | n/a | n/a | 257 | 64 |
| Calories | n/a | 0.0 | 195.9 | 44.0 | 257.6 | 43.2 | 14.4 | n/a | 27.5 | 34.8 | 120.2 | 13.4 | 0.4 | 119.3 | 54.3 | 671.9 | 108.0 | n/a | n/a | 1,705 | 426 |
| Calories (kj) | n/a | 0.0 | 818.9 | 182.6 | 1,078.0 | 180.7 | 60.8 | n/a | 115.0 | 146.0 | 503.1 | 56.1 | 1.8 | 499.4 | 227.0 | 2,810.3 | 453.0 | n/a | n/a | 7,133 | 1,783 |
| Campesterol | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 45.4 | n/a | n/a | n/a | 45 | 11 |
| Carbohydrates | n/a | 0.0 | 6.4 | 10.3 | 69.8 | 4.0 | 3.3 | n/a | 5.9 | 7.4 | 0.0 | 3.0 | 0.1 | 0.0 | 12.6 | 171.1 | 10.6 | n/a | n/a | 305 | 76 |
| Cholesterol | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | n/a | n/a | 9 | 2 |
| Copper | n/a | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 11.7 | 0.2 | n/a | n/a | 12 | 3 |
| Cystine | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.1 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | n/a | n/a | n/a | 1 | 0 |
| Dietary Fiber | n/a | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 0.2 | 0.6 | 1.2 | n/a | 0.2 | 1.5 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 26.1 | 0.0 | n/a | n/a | 33 | 8 |
| Folate | n/a | 0.0 | 2.4 | 20.9 | 1.7 | 13.0 | 28.8 | n/a | 8.1 | 1.4 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 57.0 | 370.0 | 15.0 | n/a | n/a | 519 | 130 |
| Folate, DFE | n/a | 0.0 | 2.4 | 20.9 | 1.7 | 13.0 | 28.8 | n/a | 8.1 | 1.4 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 57.0 | 370.0 | 15.0 | n/a | n/a | 519 | 130 |
| Folate, food | n/a | 0.0 | 2.4 | 20.9 | 1.7 | 13.0 | 28.8 | n/a | 8.1 | 1.4 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 57.0 | 370.0 | 15.0 | n/a | n/a | 519 | 130 |
| Folic acid | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Fructose | n/a | n/a | n/a | 1.4 | 34.7 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.2 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 36 | 9 |
| Galactose | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 2.6 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 3 | 1 |
| Glucose (dextrose) | n/a | n/a | n/a | 2.2 | 30.3 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 33 | 8 |
| Glutamic acid | n/a | n/a | n/a | 0.3 | 0.0 | 1.7 | 0.2 | n/a | n/a | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 5.9 | n/a | n/a | n/a | 8 | 2 |
| Glycine | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | n/a | n/a | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.9 | n/a | n/a | n/a | 1 | 0 |
| Histidine | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | n/a | n/a | n/a | 1 | 0 |
| Hydroxyproline | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Iron | n/a | 0.0 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 1.7 | 0.7 | n/a | 0.1 | 2.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 1.9 | 3.9 | 0.6 | n/a | n/a | 13 | 3 |
| Isoleucine | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | n/a | n/a | n/a | 1 | 0 |
| Lactose | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Leucine | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | n/a | n/a | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.5 | n/a | n/a | n/a | 2 | 1 |
| Lysine | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.8 | n/a | n/a | n/a | 2 | 0 |
| Magnesium | n/a | 9.5 | 26.0 | 11.0 | 1.7 | 28.8 | 9.0 | n/a | 2.2 | 22.3 | 0.0 | 2.3 | 0.3 | 0.0 | 24.9 | 299.6 | 12.0 | n/a | n/a | 449 | 112 |
| Maltose | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 1.2 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | 0 |
| Manganese | n/a | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | n/a | 0.0 | 3.5 | n/a | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 2.7 | n/a | n/a | n/a | 8 | 2 |
| Methionine | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | n/a | n/a | n/a | 1 | 0 |
| Monounsaturated Fat | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 9.8 | 0.0 | 0.7 | 1.7 | n/a | n/a | 18 | 4 |
| Niacin | n/a | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.8 | 0.2 | n/a | 0.8 | 1.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 32.0 | 4.8 | n/a | n/a | 43 | 11 |
| Pantothenic acid | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 49.7 | n/a | n/a | n/a | 50 | 13 |
| Phenylalanine | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | n/a | n/a | n/a | 2 | 0 |
| Phosphorus | n/a | 0.0 | 47.2 | 31.9 | 3.4 | 93.6 | 16.7 | n/a | 11.9 | 17.5 | 0.0 | 13.8 | 0.4 | 0.0 | 31.2 | 667.4 | 81.0 | n/a | n/a | 1,016 | 254 |
| Phytosterols | n/a | n/a | n/a | 16.5 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 8.6 | 117.6 | n/a | n/a | 29.8 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 173 | 43 |
| Polyunsaturated Fat | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.1 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | n/a | n/a | 8 | 2 |
| Potassium | n/a | 9.5 | 233.6 | 160.6 | 44.1 | 152.6 | 124.2 | n/a | 29.2 | 137.3 | 0.0 | 36.1 | 4.2 | 0.1 | 160.2 | 3,482.2 | 315.0 | n/a | n/a | 4,889 | 1,222 |
| Proline | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.9 | n/a | n/a | n/a | 2 | 0 |
| Protein | n/a | 0.0 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 7.6 | 0.8 | n/a | 0.7 | 0.9 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 21.7 | 7.6 | n/a | n/a | 43 | 11 |
| Retinol | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | n/a | n/a | 3 | 1 |
| Riboflavin | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 0.3 | n/a | n/a | 4 | 1 |
| Saturated Fat | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.3 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | n/a | n/a | 6 | 1 |
| Selenium | n/a | 0.0 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | n/a | 2.4 | 5.8 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 104.6 | 6.6 | n/a | n/a | 124 | 31 |
| Serine | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.1 | n/a | n/a | n/a | 2 | 0 |
| Sodium | n/a | 28.4 | 11.8 | 4.4 | 3.4 | 4,021.9 | 7.2 | n/a | 1,475.8 | 2.8 | 0.0 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 17.8 | 29.5 | 429.0 | n/a | n/a | 6,034 | 1,509 |
| Starch | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Stigmasterol | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Sucrose | n/a | n/a | n/a | 1.1 | 0.8 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 | 0 |
| Sugar | n/a | 0.0 | 1.9 | 4.7 | 69.6 | 1.2 | 1.0 | n/a | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 3.5 | 5.0 | 4.7 | n/a | n/a | 92 | 23 |
| Theobromine | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Thiamin | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | n/a | n/a | 1 | 0 |
| Threonine | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.1 | n/a | n/a | n/a | 2 | 0 |
| Tocopherol, alpha | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 0.8 | 0.0 | 0.1 | n/a | n/a | 3 | 1 |
| Tocopherol, beta | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Tocopherol, delta | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Tocopherol, gamma | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.3 | n/a | n/a | n/a | 0.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Total Fat | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | n/a | 0.1 | 0.4 | 13.6 | 0.0 | 0.0 | 13.5 | 0.3 | 2.2 | 3.6 | n/a | n/a | 34 | 9 |
| Trans-monoenoic Fat | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| TransFatty acids | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Tryptophan | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Tyrosine | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | n/a | n/a | n/a | 1 | 0 |
| Valine | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | n/a | n/a | n/a | 2 | 0 |
| Vitamin A, IU | n/a | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 448.7 | n/a | 0.0 | 3.1 | 0.0 | 0.8 | 103.5 | 0.0 | 1,483.6 | 0.0 | 9.0 | n/a | n/a | 2,051 | 513 |
| Vitamin A, RAE | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.5 | n/a | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 0.0 | 73.9 | 0.0 | 3.0 | n/a | n/a | 105 | 26 |
| Vitamin B-12 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Vitamin B-6 | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 2.2 | 0.2 | n/a | n/a | 3 | 1 |
| Vitamin C | n/a | 0.0 | 0.0 | 8.1 | 0.4 | 0.0 | 8.5 | n/a | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 2.8 | 2.5 | 0.0 | 10.7 | 7.9 | 0.6 | n/a | n/a | 42 | 10 |
| Vitamin D | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 349.6 | 0.0 | n/a | n/a | 350 | 87 |
| Water | n/a | 947.1 | 204.3 | 98.0 | 14.5 | 47.5 | 40.4 | n/a | 43.2 | 1.0 | 0.0 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 73.9 | 21.6 | 276.5 | n/a | n/a | 1,773 | 443 |
| Zinc | n/a | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | n/a | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 17.4 | 0.4 | n/a | n/a | 20 | 5 |
Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.
Return to Asian Duck Confit With Shiitake Mushroom Couscous.