Select () or exclude () categories to narrow your recipe search.
As you select categories, the number of matching recipes will update.
Find exactly what you're looking for with the web's most powerful recipe filtering tool.
Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
|
1/2 lb (227g) butter |
1 cup (200g) sugar |
2 large (100g) eggs |
1 1/2 cups (188g) all-purpose flour |
1/4 teaspoon (1g) ground nutmeg |
1 1/2 teaspoons (4g) ground cinnamon |
1 teaspoon (5g) baking soda |
1/4 teaspoon (2g) salt |
3 medium (546g) tart apples |
3/4 cup (82g) pecans |
1 teaspoon (4g) vanilla |
1 quart (528g) vanilla ice cream |
4 tablespoons (57g) unsalted butter |
1/2 cup (50g) pecan halves |
1 cup (220g) dark brown sugar |
1 cup (238g) whipping cream |
Total | 1 serving | |
| Alanine (g) | 0.1 | n/a | 0.7 | 0.6 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.3 | n/a | 0.6 | 0.0 | 0.2 | n/a | 0.2 | 3 | 0 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| Arginine (g) | 0.1 | n/a | 0.8 | 0.8 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 1.0 | n/a | 0.7 | 0.0 | 0.6 | n/a | 0.2 | 4 | 1 |
| Ash (g) | 4.8 | 0.0 | 1.1 | 0.9 | 0.0 | 0.1 | 1.7 | 1.5 | 1.0 | 1.2 | 0.0 | 4.8 | 0.0 | 0.7 | 1.0 | 1.1 | 20 | 2 |
| Aspartic acid (g) | 0.1 | n/a | 1.3 | 0.8 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.4 | 0.8 | n/a | 1.3 | 0.0 | 0.5 | n/a | 0.4 | 6 | 1 |
| Beta-sitosterol (mg) | 9.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 72.8 | n/a | n/a | 2.3 | 44.1 | n/a | n/a | 128 | 16 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Calcium (mg) | 54.5 | 2.0 | 56.0 | 28.1 | 1.0 | 39.3 | 0.0 | 0.4 | 32.8 | 57.2 | 0.5 | 675.8 | 13.6 | 34.7 | 182.6 | 154.7 | 1,333 | 167 |
| Calories | 1,627.6 | 774.0 | 143.0 | 682.5 | 2.9 | 9.7 | 0.0 | 0.0 | 283.9 | 564.9 | 12.1 | 1,093.0 | 407.3 | 342.0 | 836.0 | 821.1 | 7,600 | 950 |
| Calories (kj) | 6,807.7 | 3,236.0 | 599.0 | 2,855.6 | 12.1 | 40.6 | 0.0 | 0.0 | 1,190.3 | 2,361.8 | 50.6 | 4,583.0 | 1,703.4 | 1,430.1 | 3,498.0 | 3,434.3 | 31,803 | 3,975 |
| Campesterol (mg) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 4.1 | n/a | n/a | 0.0 | 2.5 | n/a | n/a | 7 | 1 |
| Carbohydrates (g) | 0.1 | 200.0 | 0.7 | 143.1 | 0.3 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 75.4 | 11.3 | 0.5 | 124.6 | 0.0 | 6.9 | 215.8 | 6.6 | 789 | 99 |
| Cholesterol (mg) | 488.0 | 0.0 | 372.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 232.3 | 122.1 | 0.0 | 0.0 | 326.1 | 1,541 | 193 |
| Copper (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 2 | 0 |
| Cystine (g) | 0.0 | n/a | 0.3 | 0.4 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.2 | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.0 | 1 | 0 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 0.1 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 13.1 | 7.8 | 0.0 | 3.7 | 0.0 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 37 | 5 |
| Folate (mcg) | 6.8 | 0.0 | 47.0 | 48.8 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 16.4 | 18.0 | 0.0 | 26.4 | 1.7 | 10.9 | 2.2 | 9.5 | 188 | 24 |
| Folate, DFE (mcg) | 6.8 | 0.0 | 47.0 | 48.8 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 16.4 | 18.0 | 0.0 | 26.4 | 1.7 | 10.9 | 2.2 | 9.5 | 188 | 24 |
| Folate, food (mcg) | 6.8 | 0.0 | 47.0 | 48.8 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 16.4 | 18.0 | 0.0 | 26.4 | 1.7 | 10.9 | 2.2 | 9.5 | 188 | 24 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Fructose | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 32.2 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 2.4 | n/a | 35 | 4 |
| Galactose | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0 | 0 |
| Glucose (dextrose) | n/a | 0.0 | 0.4 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 13.3 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 3.0 | n/a | 17 | 2 |
| Glutamic acid (g) | 0.4 | n/a | 1.7 | 6.5 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.1 | 1.5 | n/a | 3.6 | 0.1 | 0.9 | n/a | 1.0 | 16 | 2 |
| Glycine (g) | 0.0 | n/a | 0.4 | 0.7 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.4 | n/a | 0.5 | 0.0 | 0.2 | n/a | 0.1 | 2 | 0 |
| Histidine (g) | 0.1 | n/a | 0.3 | 0.4 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.2 | n/a | 0.5 | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.1 | 2 | 0 |
| Hydroxyproline | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Iron (mg) | 0.0 | 0.1 | 1.8 | 2.2 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 2.1 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.3 | 1.6 | 0.1 | 11 | 1 |
| Isoleucine (g) | 0.1 | n/a | 0.7 | 0.7 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.3 | n/a | 1.0 | 0.0 | 0.2 | n/a | 0.3 | 3 | 0 |
| Lactose | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0 | 0 |
| Leucine (g) | 0.2 | n/a | 1.1 | 1.3 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.5 | n/a | 1.7 | 0.0 | 0.3 | n/a | 0.5 | 6 | 1 |
| Lysine (g) | 0.2 | n/a | 0.9 | 0.4 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.2 | n/a | 1.4 | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.4 | 4 | 0 |
| Magnesium (mg) | 4.5 | 0.0 | 12.0 | 41.3 | 1.0 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 27.3 | 98.9 | 0.5 | 73.9 | 1.1 | 59.9 | 19.8 | 16.7 | 359 | 45 |
| Maltose | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0 | 0 |
| Manganese (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 0.1 | 0.0 | 8 | 1 |
| Methionine (g) | 0.0 | n/a | 0.4 | 0.3 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.4 | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.1 | 2 | 0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 47.7 | 0.0 | 3.7 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.4 | 0.0 | 15.7 | 11.9 | 20.2 | 0.0 | 25.4 | 158 | 20 |
| Niacin (mg) | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 2.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 6 | 1 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.2 | 0.0 | 1.5 | 0.8 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 3.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 8 | 1 |
| Phenylalanine (g) | 0.1 | n/a | 0.7 | 1.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.3 | n/a | 0.8 | 0.0 | 0.2 | n/a | 0.2 | 3 | 0 |
| Phosphorus (mg) | 54.5 | 0.0 | 198.0 | 202.5 | 1.2 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 60.1 | 226.4 | 0.3 | 554.4 | 13.6 | 137.1 | 8.8 | 147.6 | 1,607 | 201 |
| Phytosterols | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.3 | 1.0 | n/a | 0.0 | 65.5 | 83.4 | n/a | n/a | n/a | 50.5 | n/a | n/a | 201 | 25 |
| Polyunsaturated Fat (g) | 6.9 | 0.0 | 1.9 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 17.7 | 0.0 | 2.4 | 1.7 | 10.7 | 0.0 | 3.3 | 46 | 6 |
| Potassium (mg) | 54.5 | 4.0 | 138.0 | 200.6 | 1.9 | 16.9 | 0.0 | 0.1 | 584.2 | 335.2 | 6.2 | 1,050.7 | 13.6 | 203.0 | 292.6 | 178.5 | 3,080 | 385 |
| Proline (g) | 0.2 | n/a | 0.5 | 2.2 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.3 | n/a | 1.7 | 0.0 | 0.2 | n/a | 0.5 | 6 | 1 |
| Protein (g) | 1.9 | 0.0 | 12.6 | 19.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 7.5 | 0.0 | 18.5 | 0.5 | 4.5 | 0.3 | 4.9 | 72 | 9 |
| Retinol (mcg) | 1,523.2 | 0.0 | 160.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 612.5 | 381.1 | 0.0 | 0.0 | 963.9 | 3,641 | 455 |
| Riboflavin (mg) | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 3 | 0 |
| Saturated Fat (g) | 116.6 | 0.0 | 3.1 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 5.1 | 0.0 | 35.9 | 29.2 | 3.1 | 0.0 | 54.8 | 248 | 31 |
| Selenium (mcg) | 2.3 | 1.2 | 30.7 | 63.6 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 0.0 | 9.5 | 0.6 | 1.9 | 2.6 | 1.2 | 117 | 15 |
| Serine (g) | 0.1 | n/a | 1.0 | 1.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.4 | n/a | 0.9 | 0.0 | 0.2 | n/a | 0.3 | 4 | 0 |
| Sodium (mg) | 1,620.8 | 2.0 | 142.0 | 3.8 | 0.1 | 0.4 | 1,258.6 | 581.4 | 5.5 | 0.0 | 0.4 | 422.4 | 6.2 | 0.0 | 61.6 | 90.4 | 4,195 | 524 |
| Starch | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.3 | 0.4 | n/a | n/a | n/a | 0.2 | n/a | n/a | 1 | 0 |
| Stigmasterol (mg) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2.5 | n/a | n/a | 0.0 | 1.5 | n/a | n/a | 4 | 0 |
| Sucrose | n/a | 199.6 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 11.3 | 3.2 | n/a | n/a | n/a | 1.9 | 208.0 | n/a | 424 | 53 |
| Sugar (g) | 0.1 | 199.6 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 56.7 | 3.2 | 0.5 | 112.0 | 0.0 | 2.0 | 213.4 | 0.3 | 589 | 74 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Thiamin (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 2 | 0 |
| Threonine (g) | 0.1 | n/a | 0.6 | 0.5 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.3 | n/a | 0.8 | 0.0 | 0.2 | n/a | 0.2 | 3 | 0 |
| Tocopherol, alpha (mg) | 5.3 | 0.0 | 1.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.1 | 0.0 | 1.6 | 1.3 | 0.7 | 0.0 | 2.5 | 15 | 2 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.3 | n/a | n/a | 0.0 | 0.2 | n/a | n/a | 1 | 0 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.0 | n/a | 0.1 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.4 | n/a | n/a | 0.0 | 0.2 | n/a | n/a | 1 | 0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 0.0 | n/a | 0.5 | n/a | 0.0 | 0.4 | n/a | n/a | 0.0 | 20.0 | n/a | n/a | 0.0 | 12.1 | n/a | n/a | 33 | 4 |
| Total Fat (g) | 184.1 | 0.0 | 9.5 | 1.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 58.8 | 0.0 | 58.1 | 46.1 | 35.6 | 0.0 | 88.1 | 483 | 60 |
| Trans-monoenoic Fat (g) | 6.8 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 7 | 1 |
| TransFatty acids (g) | 7.4 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 7 | 1 |
| Tryptophan (g) | 0.0 | n/a | 0.2 | 0.2 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.2 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.1 | 1 | 0 |
| Tyrosine (g) | 0.1 | n/a | 0.5 | 0.6 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.2 | n/a | 0.8 | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.2 | 3 | 0 |
| Valine (g) | 0.1 | n/a | 0.9 | 0.8 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.3 | n/a | 1.1 | 0.0 | 0.2 | n/a | 0.3 | 4 | 0 |
| Vitamin A, IU (IU) | 5,672.7 | 0.0 | 540.0 | 0.0 | 0.6 | 11.6 | 0.0 | 0.0 | 294.8 | 45.8 | 0.0 | 2,222.9 | 1,419.4 | 27.7 | 0.0 | 3,498.6 | 13,734 | 1,717 |
| Vitamin A, RAE (mcg) | 1,552.7 | 0.0 | 160.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 16.4 | 2.5 | 0.0 | 623.0 | 388.5 | 1.5 | 0.0 | 978.2 | 3,723 | 465 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.4 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 4 | 0 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 25.1 | 0.9 | 0.0 | 3.2 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.4 | 31 | 4 |
| Vitamin D (IU) | 136.2 | 0.0 | 82.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.2 | 34.1 | 0.0 | 0.0 | 64.3 | 359 | 45 |
| Water (g) | 36.0 | 0.0 | 76.2 | 22.4 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 467.2 | 2.9 | 2.2 | 322.1 | 10.2 | 1.7 | 2.9 | 137.3 | 1,082 | 135 |
| Zinc (mg) | 0.2 | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 3.7 | 0.0 | 3.6 | 0.1 | 2.2 | 0.1 | 0.5 | 13 | 2 |
Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.