Nutritional Facts: Easy Cheesy Non Dairy White Enchiladas

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  6 small (170g)
white corn tortillas
1/2 cup (0g)
tofutti sour cream
1/2 cup (0g)
tofutti better-than-cream-cheese
5 ounces (143g)
diced green chilies
1/2 cup (0g)
non-dairy cheddar cheese
1 dash (0g)
salt
1 dash (0g)
pepper
12 ounces (340g)
refried beans
Total 1 serving
Alanine (g) 0.7 n/a n/a 0.1 n/a 0.0 0.0 0.8 2 1
Alcohol (g) 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0 0
Arginine (g) 0.5 n/a n/a 0.1 n/a 0.0 0.0 1.2 2 1
Ash (g) 1.6 n/a n/a 2.0 n/a 0.4 0.0 6.8 11 4
Aspartic acid (g) 0.7 n/a n/a 0.2 n/a 0.0 0.0 2.3 3 1
Caffeine (mg) 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 138.0 n/a n/a 10.0 n/a 0.1 0.4 112.3 261 87
Calories 371.5 n/a n/a 30.0 n/a 0.0 0.3 309.6 711 237
Calories (kj) 1,554.0 n/a n/a 125.7 n/a 0.0 1.1 1,303.0 2,984 995
Carbohydrates (g) 76.1 n/a n/a 7.3 n/a 0.0 0.1 51.9 135 45
Cholesterol (mg) 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0 0
Copper (mg) 0.3 n/a n/a 0.1 n/a 0.0 0.0 0.6 1 0
Cystine (g) 0.2 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.2 0 0
Dietary Fiber (g) 10.7 n/a n/a 1.9 n/a 0.0 0.0 17.4 30 10
Folate (mcg) 8.5 n/a n/a 14.3 n/a 0.0 0.0 37.4 60 20
Folate, DFE (mcg) 8.5 n/a n/a 14.3 n/a 0.0 0.0 37.4 60 20
Folate, food (mcg) 8.5 n/a n/a 14.3 n/a 0.0 0.0 37.4 60 20
Folic acid (mcg) 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0 0
Fructose n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0 0
Galactose n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0 0
Glutamic acid (g) 1.9 n/a n/a 0.2 n/a 0.0 0.0 2.8 5 2
Glycine (g) 0.4 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.7 1 0
Histidine (g) 0.3 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.5 1 0
Hydroxyproline n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Iron (mg) 2.1 n/a n/a 0.7 n/a 0.0 0.0 5.7 9 3
Isoleucine (g) 0.4 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.8 1 0
Lactose n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0 0
Leucine (g) 1.2 n/a n/a 0.1 n/a 0.0 0.0 1.5 3 1
Lysine (g) 0.3 n/a n/a 0.1 n/a 0.0 0.0 1.3 2 1
Magnesium (mg) 122.7 n/a n/a 20.0 n/a 0.0 0.2 129.3 272 91
Maltose n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0 0
Manganese (mg) 0.6 n/a n/a 0.2 n/a 0.0 0.0 1.1 2 1
Methionine (g) 0.2 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.3 1 0
Monounsaturated Fat (g) 1.2 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 1.3 2 1
Niacin (mg) 2.6 n/a n/a 1.1 n/a 0.0 0.0 1.4 5 2
Pantothenic acid (mg) 0.2 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.7 1 0
Phenylalanine (g) 0.5 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 1.0 2 1
Phosphorus (mg) 535.1 n/a n/a 24.3 n/a 0.0 0.2 377.6 937 312
Phytosterols n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.1 n/a 0 0
Polyunsaturated Fat (g) 2.4 n/a n/a 0.1 n/a 0.0 0.0 1.1 4 1
Potassium (mg) 316.9 n/a n/a 267.1 n/a 0.0 1.3 1,143.1 1,729 576
Proline (g) 0.9 n/a n/a 0.1 n/a 0.0 0.0 0.8 2 1
Protein (g) 9.7 n/a n/a 1.3 n/a 0.0 0.0 18.4 29 10
Retinol (mcg) 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0 0
Riboflavin (mg) 0.1 n/a n/a 0.1 n/a 0.0 0.0 0.1 0 0
Saturated Fat (g) 0.8 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 1.3 2 1
Selenium (mcg) 10.4 n/a n/a 0.4 n/a 0.0 0.0 22.1 33 11
Serine (g) 0.5 n/a n/a 0.1 n/a 0.0 0.0 1.0 2 1
Sodium (mg) 76.7 n/a n/a 1,675.7 n/a 155.0 0.0 1,527.5 3,435 1,145
Starch n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 30.4 30 10
Sucrose n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 1.6 2 1
Sugar (g) 1.5 n/a n/a 4.5 n/a 0.0 0.0 1.6 8 3
Theobromine (mg) 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.2 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.1 0 0
Threonine (g) 0.4 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.8 1 0
Tocopherol, alpha (mg) 0.5 n/a n/a 1.0 n/a 0.0 0.0 0.2 2 1
Tocopherol, beta n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0 0
Tocopherol, delta n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.3 0 0
Tocopherol, gamma n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 3.5 4 1
Total Fat (g) 4.9 n/a n/a 0.1 n/a 0.0 0.0 4.0 9 3
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.1 0 0
TransFatty acids n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.1 0 0
Tryptophan (g) 0.1 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.2 0 0
Tyrosine (g) 0.4 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.5 1 0
Valine (g) 0.5 n/a n/a 0.1 n/a 0.0 0.0 1.0 2 1
Vitamin A, IU (IU) 3.4 n/a n/a 1,030.0 n/a 0.0 0.5 0.0 1,034 345
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 n/a n/a 51.4 n/a 0.0 0.0 0.0 51 17
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0 0
Vitamin B-6 (mg) 0.4 n/a n/a 0.2 n/a 0.0 0.0 0.4 1 0
Vitamin C (mg) 0.0 n/a n/a 97.1 n/a 0.0 0.0 20.4 118 39
Vitamin D (IU) 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0 0
Water (g) 78.2 n/a n/a 132.1 n/a 0.0 0.0 259.1 469 156
Zinc (mg) 2.2 n/a n/a 0.2 n/a 0.0 0.0 2.2 5 2

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Easy Cheesy Non Dairy White Enchiladas.