Nutritional Facts: Tempeh Spring Roll With Sesame Peanut Sauce

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  8 ounces (227g)
tempeh
1 tablespoon (9g)
black sesame seeds
6 (0g)
rice paper sheets
2 cups (512g)
edamame
2 cups (140g)
coleslaw mix
1/3 cup (86g)
peanut butter
2 tablespoons (0g)
gluten-free soy sauce
2 tablespoons (27g)
sesame oil
1 (3g)
garlic cloves
1/2 inch (0g)
fresh ginger
1 tablespoon (9g)
black sesame seeds
Total 1 serving
Alanine (g) 2.2 0.1 n/a 3.0 0.1 0.8 n/a 0.0 0.0 n/a 0.1 6 0
Alcohol n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Arginine (g) 2.8 0.2 n/a 5.3 0.1 2.3 n/a 0.0 0.0 n/a 0.2 11 0
Ash (g) 3.7 0.4 n/a 8.7 0.9 2.7 n/a 0.0 0.0 n/a 0.4 17 0
Aspartic acid (g) 4.5 0.1 n/a 7.7 0.2 2.6 n/a 0.0 0.0 n/a 0.1 15 0
Caffeine n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Calcium (mg) 251.8 87.8 n/a 1,008.6 56.0 36.9 n/a 0.0 5.4 n/a 87.8 1,534 0
Calories 437.8 51.6 n/a 752.6 35.0 505.2 n/a 240.4 4.5 n/a 51.6 2,079 0
Calories (kj) 1,830.4 215.7 n/a 3,143.7 144.2 2,115.2 n/a 1,006.1 18.7 n/a 215.7 8,690 0
Carbohydrates (g) 21.3 2.1 n/a 56.6 8.1 16.8 n/a 0.0 1.0 n/a 2.1 108 0
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Copper (mg) 1.3 0.4 n/a 0.7 0.0 0.4 n/a 0.0 0.0 n/a 0.4 3 0
Cystine (g) 0.4 0.0 n/a 0.6 0.0 0.2 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 1 0
Dietary Fiber n/a 1.1 n/a 21.5 3.5 5.2 n/a 0.0 0.1 n/a 1.1 32 0
Folate (mcg) 54.4 8.7 n/a 844.8 60.2 63.6 n/a 0.0 0.1 n/a 8.7 1,041 0
Folate, DFE (mcg) 54.4 8.7 n/a 844.8 60.2 63.6 n/a 0.0 0.1 n/a 8.7 1,041 0
Folate, food (mcg) 54.4 8.7 n/a 844.8 60.2 63.6 n/a 0.0 0.1 n/a 8.7 1,041 0
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Fructose n/a n/a n/a n/a 2.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 2 0
Galactose n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a n/a n/a 2.3 0.5 n/a n/a n/a n/a n/a 3 0
Glutamic acid (g) 7.5 0.4 n/a 12.5 0.4 4.3 n/a 0.0 0.0 n/a 0.4 25 0
Glycine (g) 1.7 0.1 n/a 2.8 0.0 1.2 n/a 0.0 0.0 n/a 0.1 6 0
Histidine (g) 1.1 0.0 n/a 1.8 0.0 0.5 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 3 0
Iron (mg) 6.1 1.3 n/a 18.2 0.7 1.6 n/a 0.0 0.1 n/a 1.3 29 0
Isoleucine (g) 2.0 0.1 n/a 2.9 0.0 0.5 n/a 0.0 0.0 n/a 0.1 6 0
Lactose n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Leucine (g) 3.2 0.1 n/a 4.7 0.1 1.3 n/a 0.0 0.0 n/a 0.1 10 0
Lysine (g) 2.1 0.1 n/a 4.0 0.1 0.6 n/a 0.0 0.0 n/a 0.1 7 0
Magnesium (mg) 183.7 31.6 n/a 332.8 16.8 132.3 n/a 0.0 0.8 n/a 31.6 730 0
Maltose n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 2.9 0.2 n/a 2.8 0.2 1.3 n/a n/a 0.1 n/a 0.2 8 0
Methionine (g) 0.4 0.1 n/a 0.8 0.0 0.2 n/a 0.0 0.0 n/a 0.1 2 0
Monounsaturated Fat (g) 6.8 1.7 n/a 6.6 0.0 20.8 n/a 10.8 0.0 n/a 1.7 48 0
Niacin (mg) 6.0 0.4 n/a 8.4 0.3 11.5 n/a 0.0 0.0 n/a 0.4 27 0
Pantothenic acid (mg) 0.6 0.0 n/a 0.8 0.3 0.9 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 3 0
Phenylalanine (g) 2.0 0.1 n/a 3.0 0.0 1.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.1 6 0
Phosphorus (mg) 603.3 56.6 n/a 993.3 36.4 307.6 n/a 0.0 4.6 n/a 56.6 2,058 0
Phytosterols n/a 64.3 n/a 256.0 15.4 87.6 n/a 235.3 n/a n/a 64.3 723 0
Polyunsaturated Fat (g) 8.7 2.0 n/a 16.4 0.0 12.2 n/a 11.3 0.0 n/a 2.0 53 0
Potassium (mg) 934.5 42.1 n/a 3,174.4 238.0 557.6 n/a 0.0 12.0 n/a 42.1 5,001 0
Proline (g) 2.3 0.1 n/a 3.1 0.1 1.2 n/a 0.0 0.0 n/a 0.1 7 0
Protein (g) 42.1 1.6 n/a 66.3 1.8 21.6 n/a 0.0 0.2 n/a 1.6 135 0
Retinol (mcg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Riboflavin (mg) 0.8 0.0 n/a 0.9 0.1 0.1 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 2 0
Saturated Fat (g) 5.0 0.6 n/a 4.0 0.0 9.0 n/a 3.9 0.0 n/a 0.6 23 0
Selenium (mcg) 0.0 3.1 n/a 7.7 0.4 4.8 n/a 0.0 0.4 n/a 3.1 20 0
Serine (g) 2.3 0.1 n/a 3.7 0.1 1.3 n/a 0.0 0.0 n/a 0.1 8 0
Sodium (mg) 20.4 1.0 n/a 76.8 25.2 394.3 n/a 0.0 0.5 n/a 1.0 519 0
Starch n/a n/a n/a n/a 0.0 4.1 n/a n/a n/a n/a n/a 4 0
Sucrose n/a n/a n/a n/a 0.1 7.5 n/a n/a n/a n/a n/a 8 0
Sugar n/a 0.0 n/a n/a 4.5 7.9 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 12 0
Theobromine n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.2 0.1 n/a 2.2 0.1 0.1 n/a 0.0 0.0 n/a 0.1 3 0
Threonine (g) 1.8 0.1 n/a 2.6 0.0 0.4 n/a 0.0 0.0 n/a 0.1 5 0
Tocopherol, alpha n/a 0.0 n/a n/a 0.2 7.7 n/a 0.4 0.0 n/a 0.0 8 0
Tocopherol, beta n/a n/a n/a n/a 0.0 0.2 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a n/a n/a n/a 0.0 0.5 n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Tocopherol, gamma n/a n/a n/a n/a 0.0 8.0 n/a n/a n/a n/a n/a 8 0
Total Fat (g) 24.5 4.5 n/a 34.8 0.1 43.3 n/a 27.2 0.0 n/a 4.5 139 0
Tryptophan (g) 0.4 0.0 n/a 0.8 0.0 0.2 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 2 0
Tyrosine (g) 1.5 0.1 n/a 2.4 0.0 0.7 n/a 0.0 0.0 n/a 0.1 5 0
Valine (g) 2.1 0.1 n/a 2.9 0.1 0.7 n/a 0.0 0.0 n/a 0.1 6 0
Vitamin A, IU (IU) 0.0 0.8 n/a 921.6 137.2 0.0 n/a 0.0 0.3 n/a 0.8 1,061 0
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 0.0 n/a 46.1 7.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 53 0
Vitamin B-12 (mcg) 0.2 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Vitamin B-6 (mg) 0.5 0.1 n/a 0.3 0.2 0.5 n/a 0.0 0.0 n/a 0.1 2 0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 n/a 148.5 51.2 0.0 n/a 0.0 0.9 n/a 0.0 201 0
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Water (g) 135.3 0.4 n/a 345.6 129.1 1.6 n/a 0.0 1.8 n/a 0.4 614 0
Zinc (mg) 2.6 0.7 n/a 5.1 0.3 2.5 n/a 0.0 0.0 n/a 0.7 12 0

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Tempeh Spring Roll With Sesame Peanut Sauce.