Select () or exclude () categories to narrow your recipe search.
As you select categories, the number of matching recipes will update.
Find exactly what you're looking for with the web's most powerful recipe filtering tool.
Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
|
4 (1,076g) lamb shanks |
4 tablespoons (54g) olive oil |
2 tablespoons (36g) salt |
2 teaspoons (5g) fresh ground black pepper |
1 teaspoon (1g) saffron threads |
1 teaspoon (2g) ground ginger |
1 tablespoon (7g) turmeric powder |
1 teaspoon (2g) curry powder |
1/4 cup (31g) flour |
4 (12g) garlic cloves |
4 large (80g) shallots |
1 bunch (30g) fresh cilantro |
10 (170g) cherry tomatoes |
1 cup (235g) white wine |
1 (119g) red bell peppers |
1 small (118g) zucchini |
1 (458g) eggplants |
1/4 cup (35g) almonds |
1/4 cup (7g) fresh rosemary |
1/2 small (15g) lemons |
1/2 cup (170g) honey |
3 tablespoons (23g) ground cinnamon |
1 to taste (0g) Reynolds Wrap Foil |
2 tablespoons (28g) butter |
Total | 1 serving | |
| Alanine (g) | 17.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.1 | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 18 | 5 |
| Alcohol | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 24.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 24 | 6 |
| Arginine (g) | 16.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.1 | 0.1 | 0.1 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 19 | 5 |
| Ash (g) | 11.3 | 0.0 | 35.9 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 3.2 | 1.1 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | n/a | 0.6 | 58 | 15 |
| Aspartic acid (g) | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.1 | 0.1 | 0.2 | n/a | 0.2 | n/a | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.0 | 28 | 7 |
| Beta-sitosterol | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.6 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 40.7 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.1 | 42 | 11 |
| Caffeine | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0 | 0 |
| Calcium (mg) | 107.6 | 0.5 | 8.6 | 20.4 | 0.8 | 2.1 | 12.4 | 9.6 | 4.7 | 21.7 | 29.6 | 20.1 | 17.0 | 21.2 | 8.3 | 18.9 | 41.2 | 92.1 | 21.6 | 3.8 | 10.2 | 234.5 | n/a | 6.8 | 714 | 178 |
| Calories | 2,421.0 | 477.4 | 0.0 | 11.5 | 2.2 | 6.0 | 24.1 | 6.5 | 113.8 | 17.9 | 57.6 | 6.9 | 30.6 | 192.9 | 36.9 | 20.1 | 109.9 | 205.3 | 8.9 | 4.2 | 515.3 | 57.8 | n/a | 203.6 | 4,530 | 1,133 |
| Calories (kj) | 10,125.2 | 1,997.5 | 0.0 | 48.3 | 9.1 | 25.3 | 100.7 | 27.2 | 475.9 | 74.8 | 241.6 | 28.5 | 125.8 | 804.4 | 153.5 | 82.6 | 467.2 | 859.1 | 37.3 | 17.5 | 2,156.0 | 242.2 | n/a | 851.7 | 18,951 | 4,738 |
| Campesterol | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.4 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 1 | 0 |
| Carbohydrates (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 0.5 | 1.3 | 4.4 | 1.2 | 23.8 | 4.0 | 13.4 | 1.1 | 6.6 | 6.1 | 7.2 | 3.7 | 26.1 | 7.3 | 1.4 | 1.4 | 139.7 | 18.9 | n/a | 0.0 | 271 | 68 |
| Cholesterol (mg) | 968.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 61.1 | 1,029 | 257 |
| Copper (mg) | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | n/a | 0.0 | 3 | 1 |
| Cystine (g) | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 4 | 1 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.3 | 1.4 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | n/a | 0.8 | 2.0 | 0.0 | 2.5 | 1.2 | 15.6 | 3.8 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 12.4 | n/a | 0.0 | 45 | 11 |
| Folate (mcg) | 236.7 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 2.7 | 3.1 | 57.2 | 0.4 | 27.2 | 18.6 | 25.5 | 2.4 | 54.7 | 28.3 | 100.8 | 18.3 | 7.4 | 1.6 | 3.4 | 1.4 | n/a | 0.9 | 592 | 148 |
| Folate, DFE (mcg) | 236.7 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 2.7 | 3.1 | 90.9 | 0.4 | 27.2 | 18.6 | 25.5 | 2.4 | 54.7 | 28.3 | 100.8 | 18.3 | 7.4 | 1.6 | 3.4 | 1.4 | n/a | 0.9 | 626 | 156 |
| Folate, food (mcg) | 236.7 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 2.7 | 3.1 | 9.1 | 0.4 | 27.2 | 18.6 | 25.5 | 2.4 | 54.7 | 28.3 | 100.8 | 18.3 | 7.4 | 1.6 | 3.4 | 1.4 | n/a | 0.9 | 544 | 136 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 48 | 12 |
| Fructose | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 2.3 | n/a | 2.7 | 1.6 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 69.4 | 0.3 | n/a | n/a | 76 | 19 |
| Galactose | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 5.3 | 0.0 | n/a | n/a | 5 | 1 |
| Glucose (dextrose) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 2.1 | n/a | 2.3 | 1.3 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 60.6 | 0.2 | n/a | n/a | 67 | 17 |
| Glutamic acid (g) | 41.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 1.1 | 0.1 | 0.4 | n/a | 0.7 | n/a | 0.3 | 0.2 | 0.9 | 1.8 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.1 | 47 | 12 |
| Glycine (g) | 13.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.1 | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 15 | 4 |
| Histidine (g) | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.1 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 10 | 2 |
| Hydroxyproline | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Iron (mg) | 21.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 2.8 | 0.6 | 1.5 | 0.2 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 1.1 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 1.9 | n/a | 0.0 | 37 | 9 |
| Isoleucine (g) | 13.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.1 | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 15 | 4 |
| Lactose | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Leucine (g) | 22.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.2 | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.0 | 24 | 6 |
| Lysine (g) | 25.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.1 | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.0 | 26 | 6 |
| Magnesium (mg) | 269.0 | 0.0 | 0.4 | 7.9 | 1.8 | 3.9 | 13.1 | 5.1 | 6.9 | 3.0 | 16.8 | 7.8 | 18.7 | 23.5 | 14.3 | 21.2 | 64.1 | 96.9 | 6.2 | 1.2 | 3.4 | 14.0 | n/a | 0.6 | 600 | 150 |
| Maltose | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 2.4 | 0.0 | n/a | n/a | 2 | 1 |
| Manganese (mg) | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 4.1 | n/a | 0.0 | 10 | 3 |
| Methionine (g) | 7.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.1 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 8 | 2 |
| Monounsaturated Fat (g) | 56.9 | 39.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 11.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | n/a | 6.0 | 114 | 29 |
| Niacin (mg) | 70.5 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 1.0 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 3.0 | 1.2 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | n/a | 0.0 | 81 | 20 |
| Pantothenic acid (mg) | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | n/a | 0.0 | 11 | 3 |
| Phenylalanine (g) | 11.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.2 | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 13 | 3 |
| Phosphorus (mg) | 2,130.5 | 0.0 | 0.0 | 7.3 | 1.8 | 3.0 | 18.2 | 7.0 | 33.8 | 18.4 | 48.0 | 14.4 | 40.8 | 42.3 | 30.9 | 44.8 | 114.5 | 162.2 | 4.5 | 2.3 | 6.8 | 15.0 | n/a | 6.8 | 2,753 | 688 |
| Phytosterols | n/a | 119.3 | 0.0 | 4.2 | n/a | 1.5 | 5.6 | 1.4 | n/a | n/a | 4.0 | 1.5 | 11.9 | n/a | n/a | n/a | 32.1 | 43.8 | 3.0 | n/a | n/a | 6.1 | n/a | n/a | 234 | 59 |
| Polyunsaturated Fat (g) | 9.5 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 4.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.9 | 22 | 5 |
| Potassium (mg) | 3,507.8 | 0.5 | 2.9 | 61.1 | 12.1 | 23.8 | 171.7 | 30.9 | 33.4 | 48.1 | 267.2 | 156.3 | 402.9 | 167.0 | 251.1 | 308.0 | 1,053.4 | 245.6 | 45.4 | 20.0 | 88.1 | 100.9 | n/a | 6.8 | 7,005 | 1,751 |
| Proline (g) | 11.9 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.4 | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | n/a | 0.2 | 0.1 | n/a | 0.0 | 13 | 3 |
| Protein (g) | 284.2 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 3.2 | 0.8 | 2.0 | 0.6 | 1.5 | 0.2 | 1.2 | 1.4 | 4.6 | 7.3 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | n/a | 0.2 | 311 | 78 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 190.6 | 191 | 48 |
| Riboflavin (mg) | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | n/a | 0.0 | 4 | 1 |
| Saturated Fat (g) | 54.8 | 7.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 1.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | n/a | 14.6 | 79 | 20 |
| Selenium (mcg) | 316.3 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 10.6 | 1.7 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 1.4 | 0.8 | n/a | 0.1 | 1.4 | 0.7 | n/a | 0.3 | 337 | 84 |
| Serine (g) | 10.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.2 | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 12 | 3 |
| Sodium (mg) | 699.4 | 1.1 | 13,952.9 | 0.9 | 1.0 | 0.5 | 2.6 | 1.0 | 0.6 | 2.0 | 9.6 | 13.8 | 8.5 | 11.8 | 4.8 | 9.4 | 9.2 | 117.0 | 1.8 | 0.3 | 6.8 | 2.3 | n/a | 202.8 | 15,060 | 3,765 |
| Starch | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.3 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Stigmasterol | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.9 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.4 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 2 | 1 |
| Sucrose | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.2 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.1 | n/a | 1.6 | n/a | n/a | 1.5 | 0.0 | n/a | n/a | 3 | 1 |
| Sugar | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | n/a | 0.3 | 4.5 | 2.3 | 5.0 | 3.0 | 10.8 | 1.7 | n/a | 0.4 | 139.2 | 0.5 | n/a | 0.0 | 168 | 42 |
| Theobromine | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0 | 0 |
| Thiamin (mg) | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 2 | 0 |
| Threonine (g) | 12.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.1 | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 13 | 3 |
| Tocopherol, alpha (mg) | 1.7 | 7.7 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.8 | 0.9 | 0.0 | 1.9 | 0.1 | 1.4 | 8.2 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.5 | n/a | 0.7 | 25 | 6 |
| Tocopherol, beta | n/a | 0.1 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.1 | n/a | n/a | 0.1 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0 | 0 |
| Tocopherol, delta | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.1 | n/a | 0.0 | 0 | 0 |
| Tocopherol, gamma | n/a | 0.4 | n/a | 0.3 | n/a | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | n/a | n/a | n/a | 0.2 | n/a | 0.2 | n/a | n/a | 0.2 | n/a | n/a | n/a | 2.4 | n/a | 0.0 | 4 | 1 |
| Total Fat (g) | 134.0 | 54.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 18.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | n/a | 23.0 | 233 | 58 |
| Trans-monoenoic Fat | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.8 | 1 | 0 |
| TransFatty acids | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.9 | 1 | 0 |
| Tryptophan (g) | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 4 | 1 |
| Tyrosine (g) | 9.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.1 | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 10 | 3 |
| Valine (g) | 15.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.1 | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.0 | 16 | 4 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.2 | 3.7 | 0.5 | 0.0 | 19.7 | 0.0 | 1.1 | 952.0 | 2,024.4 | 1,416.1 | 0.0 | 3,725.9 | 236.0 | 123.7 | 0.3 | 198.8 | 3.2 | 0.0 | 69.0 | n/a | 709.7 | 9,509 | 2,377 |
| Vitamin A, RAE (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 48.0 | 101.1 | 71.4 | 0.0 | 186.8 | 11.8 | 4.6 | 0.0 | 9.9 | 0.1 | 0.0 | 3.5 | n/a | 194.3 | 634 | 158 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 28.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 29 | 7 |
| Vitamin B-6 (mg) | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 4 | 1 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 1.8 | 0.2 | 0.0 | 3.7 | 6.4 | 8.1 | 23.3 | 0.0 | 152.0 | 21.1 | 10.1 | 0.0 | 1.5 | 7.7 | 0.8 | 0.9 | n/a | 0.0 | 238 | 60 |
| Vitamin D | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 17.0 | 17 | 4 |
| Water (g) | 652.7 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 3.7 | 7.0 | 63.8 | 27.7 | 160.7 | 204.3 | 109.7 | 111.9 | 423.2 | 0.9 | 4.6 | 12.9 | 29.0 | 2.5 | n/a | 4.5 | 1,821 | 455 |
| Zinc (mg) | 50.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | n/a | 0.0 | 56 | 14 |
Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.
Return to Foil Basket Tangine: Lamb Shanks With Veggies #RSC.