Select () or exclude () categories to narrow your recipe search.
As you select categories, the number of matching recipes will update.
Find exactly what you're looking for with the web's most powerful recipe filtering tool.
Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
|
1 1/4 cups (305g) milk |
1 cup (140g) butternut squash |
2 (100g) eggs |
4 tablespoons (57g) butter |
1/4 cup (50g) sugar |
3/4 teaspoon (5g) salt |
4 cups (500g) bread flour |
2 teaspoons (8g) active dry yeast |
1 teaspoon (3g) ground cinnamon |
1/2 cup (114g) butter |
1/2 cup (55g) pecan nuts |
1/2 cup (110g) brown sugar |
4 teaspoons (10g) ground cinnamon |
2 cups (240g) icing sugar |
1/4 cup (27g) pecan nuts |
1 teaspoon (3g) ground cinnamon |
1 to taste (0g) hot water |
Total | 1 serving | |
| Alanine (g) | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.0 | n/a | 0.0 | 1.7 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | n/a | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.0 | n/a | 3 | 0 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0 | 0 |
| Arginine (g) | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.0 | n/a | 0.0 | 2.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | n/a | 0.0 | n/a | 0.3 | 0.0 | n/a | 5 | 0 |
| Ash (g) | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 0.0 | 4.5 | 2.4 | 0.5 | 0.1 | 2.4 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | n/a | 18 | 1 |
| Aspartic acid (g) | 0.8 | 0.1 | 1.3 | 0.0 | n/a | 0.0 | 2.2 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | n/a | 0.0 | n/a | 0.3 | 0.0 | n/a | 6 | 0 |
| Beta-sitosterol | n/a | n/a | n/a | 2.3 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 4.5 | 48.5 | n/a | n/a | n/a | 24.3 | n/a | n/a | 80 | 7 |
| Caffeine | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0 | 0 |
| Calcium (mg) | 363.0 | 67.2 | 56.0 | 13.6 | 0.5 | 1.1 | 75.0 | 2.4 | 26.2 | 27.2 | 38.2 | 91.3 | 104.7 | 2.4 | 19.1 | 26.2 | n/a | 914 | 76 |
| Calories | 195.2 | 63.0 | 143.0 | 407.3 | 193.5 | 0.0 | 1,820.0 | 26.0 | 6.5 | 813.8 | 376.6 | 418.0 | 25.8 | 933.6 | 188.3 | 6.5 | n/a | 5,617 | 468 |
| Calories (kj) | 817.4 | 263.2 | 599.0 | 1,703.4 | 809.0 | 0.0 | 7,615.0 | 108.9 | 27.0 | 3,403.9 | 1,574.5 | 1,749.0 | 108.2 | 3,904.8 | 787.3 | 27.0 | n/a | 23,498 | 1,958 |
| Campesterol | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 2.7 | n/a | n/a | n/a | 1.4 | n/a | n/a | 4 | 0 |
| Carbohydrates (g) | 14.2 | 16.4 | 0.7 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 381.6 | 3.3 | 2.1 | 0.1 | 7.6 | 107.9 | 8.4 | 239.4 | 3.8 | 2.1 | n/a | 838 | 70 |
| Cholesterol (mg) | 42.7 | 0.0 | 372.0 | 122.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 244.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 781 | 65 |
| Copper (mg) | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | n/a | 2 | 0 |
| Cystine (g) | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | n/a | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 2 | 0 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.5 | 2.2 | 1.4 | 0.0 | 5.2 | 0.0 | 5.5 | 0.0 | 2.6 | 1.4 | n/a | 35 | 3 |
| Folate (mcg) | 15.3 | 37.8 | 47.0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 915.0 | 187.2 | 0.2 | 3.4 | 12.0 | 1.1 | 0.6 | 0.0 | 6.0 | 0.2 | n/a | 1,227 | 102 |
| Folate, DFE (mcg) | 15.3 | 37.8 | 47.0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 1,455.0 | 187.2 | 0.2 | 3.4 | 12.0 | 1.1 | 0.6 | 0.0 | 6.0 | 0.2 | n/a | 1,767 | 147 |
| Folate, food (mcg) | 15.3 | 37.8 | 47.0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 145.0 | 187.2 | 0.2 | 3.4 | 12.0 | 1.1 | 0.6 | 0.0 | 6.0 | 0.2 | n/a | 457 | 38 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 770.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 770 | 64 |
| Fructose | n/a | 1.4 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 1.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 3 | 0 |
| Galactose | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0 | 0 |
| Glucose (dextrose) | n/a | 1.4 | 0.4 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 1.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 3 | 0 |
| Glutamic acid (g) | 2.1 | 0.2 | 1.7 | 0.1 | n/a | 0.0 | 17.4 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | 1.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.5 | 0.0 | n/a | 24 | 2 |
| Glycine (g) | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | n/a | 0.0 | 1.9 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | n/a | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.0 | n/a | 3 | 0 |
| Histidine (g) | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | n/a | 0.0 | 1.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.0 | n/a | 2 | 0 |
| Hydroxyproline | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0 | 0 |
| Iron (mg) | 0.2 | 1.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 1.4 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | n/a | 31 | 3 |
| Isoleucine (g) | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.0 | n/a | 0.0 | 1.8 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | n/a | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.0 | n/a | 4 | 0 |
| Lactose | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0 | 0 |
| Leucine (g) | 1.0 | 0.1 | 1.1 | 0.0 | n/a | 0.0 | 3.6 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | n/a | 0.0 | n/a | 0.2 | 0.0 | n/a | 7 | 1 |
| Lysine (g) | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0.0 | n/a | 0.0 | 1.1 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | n/a | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.0 | n/a | 4 | 0 |
| Magnesium (mg) | 39.7 | 47.6 | 12.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 110.0 | 4.3 | 1.6 | 2.3 | 65.9 | 9.9 | 6.3 | 0.0 | 33.0 | 1.6 | n/a | 335 | 28 |
| Maltose | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0 | 0 |
| Manganese (mg) | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 2.5 | 0.1 | 1.8 | 0.0 | 1.2 | 0.5 | n/a | 10 | 1 |
| Methionine (g) | 0.3 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 2 | 0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 3.2 | 0.0 | 3.7 | 11.9 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 23.9 | 22.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 0.0 | n/a | 77 | 6 |
| Niacin (mg) | 0.3 | 1.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.5 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | n/a | 36 | 3 |
| Pantothenic acid (mg) | 1.0 | 0.6 | 1.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 1.1 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | n/a | 7 | 1 |
| Phenylalanine (g) | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.0 | n/a | 0.0 | 2.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | n/a | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.0 | n/a | 4 | 0 |
| Phosphorus (mg) | 283.7 | 46.2 | 198.0 | 13.6 | 0.0 | 0.0 | 540.0 | 51.0 | 1.7 | 27.2 | 151.0 | 4.4 | 6.7 | 0.0 | 75.5 | 1.7 | n/a | 1,401 | 117 |
| Phytosterols (mg) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.7 | n/a | 55.6 | n/a | 2.7 | n/a | 27.8 | 0.7 | n/a | 87 | 7 |
| Polyunsaturated Fat (g) | 0.4 | 0.1 | 1.9 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 11.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.9 | 0.0 | n/a | 27 | 2 |
| Potassium (mg) | 460.6 | 492.8 | 138.0 | 13.6 | 1.0 | 0.4 | 535.0 | 76.4 | 11.3 | 27.2 | 223.5 | 146.3 | 45.0 | 4.8 | 111.7 | 11.3 | n/a | 2,299 | 192 |
| Proline (g) | 1.0 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | n/a | 0.0 | 6.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | n/a | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.0 | n/a | 8 | 1 |
| Protein (g) | 10.0 | 1.4 | 12.6 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 51.7 | 3.2 | 0.1 | 1.0 | 5.0 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 2.5 | 0.1 | n/a | 89 | 7 |
| Retinol (mcg) | 94.6 | 0.0 | 160.0 | 381.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 761.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 1,397 | 116 |
| Riboflavin (mg) | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 4 | 0 |
| Saturated Fat (g) | 6.9 | 0.0 | 3.1 | 29.2 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 58.3 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | n/a | 104 | 9 |
| Selenium (mcg) | 6.1 | 0.7 | 30.7 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 169.5 | 0.6 | 0.1 | 1.1 | 2.1 | 1.3 | 0.3 | 1.4 | 1.0 | 0.1 | n/a | 216 | 18 |
| Serine (g) | 0.5 | 0.1 | 1.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 2.6 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | n/a | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.0 | n/a | 5 | 0 |
| Sodium (mg) | 149.5 | 5.6 | 142.0 | 405.6 | 0.5 | 1,744.1 | 10.0 | 4.1 | 0.3 | 810.4 | 0.0 | 30.8 | 1.0 | 4.8 | 0.0 | 0.3 | n/a | 3,309 | 276 |
| Starch | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.3 | n/a | n/a | 3.0 | 0.1 | n/a | n/a | 3 | 0 |
| Stigmasterol | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 1.6 | n/a | n/a | n/a | 0.8 | n/a | n/a | 2 | 0 |
| Sucrose | n/a | 0.3 | 0.0 | n/a | 49.9 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 2.1 | 104.0 | 0.0 | n/a | 1.1 | 0.0 | n/a | 157 | 13 |
| Sugar | n/a | 3.1 | 0.4 | 0.0 | 49.9 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 2.2 | 106.7 | 0.2 | 234.7 | 1.1 | 0.1 | n/a | 400 | 33 |
| Theobromine | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0 | 0 |
| Thiamin (mg) | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.9 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | n/a | 6 | 0 |
| Threonine (g) | 0.5 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | n/a | 0.0 | 1.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | n/a | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.0 | n/a | 3 | 0 |
| Tocopherol, alpha | n/a | 2.0 | 1.1 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 2.6 | 0.8 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | n/a | 9 | 1 |
| Tocopherol, beta | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.4 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.2 | n/a | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.0 | n/a | 1 | 0 |
| Tocopherol, delta | n/a | n/a | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | 0.1 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.3 | n/a | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.0 | n/a | 1 | 0 |
| Tocopherol, gamma | n/a | n/a | 0.5 | 0.0 | n/a | n/a | 1.9 | n/a | 0.3 | 0.0 | 13.3 | n/a | 1.1 | n/a | 6.7 | 0.3 | n/a | 24 | 2 |
| Total Fat (g) | 11.2 | 0.1 | 9.5 | 46.1 | 0.0 | 0.0 | 4.9 | 0.6 | 0.0 | 92.1 | 39.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 19.6 | 0.0 | n/a | 223 | 19 |
| Trans-monoenoic Fat | n/a | n/a | 0.0 | 1.7 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 3.4 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 5 | 0 |
| TransFatty acids | n/a | n/a | 0.0 | 1.9 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 3.7 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 6 | 0 |
| Tryptophan (g) | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 1 | 0 |
| Tyrosine (g) | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | n/a | 0.0 | 1.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.0 | n/a | 3 | 0 |
| Valine (g) | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 0.0 | n/a | 0.0 | 2.1 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | n/a | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.0 | n/a | 4 | 0 |
| Vitamin A, IU (IU) | 420.9 | 14,882.0 | 540.0 | 1,419.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.7 | 2,836.4 | 30.5 | 0.0 | 30.8 | 0.0 | 15.3 | 7.7 | n/a | 20,191 | 1,683 |
| Vitamin A, RAE (mcg) | 100.7 | 744.8 | 160.0 | 388.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 776.3 | 1.6 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.8 | 0.4 | n/a | 2,175 | 181 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 1.1 | 0.0 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 2 | 0 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | n/a | 1 | 0 |
| Vitamin C (mg) | 4.6 | 29.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | n/a | 35 | 3 |
| Vitamin D | n/a | 0.0 | 82.0 | 34.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 68.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 184 | 15 |
| Water (g) | 267.5 | 121.0 | 76.2 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 59.6 | 0.4 | 0.3 | 18.0 | 1.9 | 1.5 | 1.1 | 0.6 | 1.0 | 0.3 | n/a | 558 | 47 |
| Zinc (mg) | 1.2 | 0.2 | 1.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 2.5 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | n/a | 11 | 1 |
Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.
Return to Pecan & Pumpkin Cinnamon Buns (Bread Machine) Halloween Spec.