Nutritional Facts: Macaroni and Cottage Cheese Casserole

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  8 ounces (242g)
elbow macaroni
1 1/2 cups (338g)
small curd cottage cheese
8 ounces (227g)
sharp cheddar cheese
1/2 cup (115g)
sour cream
1/2 cup (122g)
milk
1/4 cup (25g)
parmesan cheese
1/2 teaspoon (3g)
salt
1 to taste (3g)
black pepper
2/3 cup (72g)
plain breadcrumbs
3 tablespoons (43g)
butter
Total 1 serving
Alanine (g) 1.1 1.3 1.6 0.1 0.1 0.3 0.0 n/a 0.3 0.0 5 1
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0 0
Arginine (g) 1.1 1.7 2.1 0.1 0.1 0.4 0.0 n/a 0.4 0.0 6 1
Ash (g) 2.1 4.8 8.9 1.0 0.9 2.0 3.0 n/a 2.1 0.9 26 4
Aspartic acid (g) 1.5 3.1 3.6 0.3 0.3 0.7 0.0 n/a 0.6 0.0 10 2
Beta-sitosterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.7 2 0
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 50.8 280.1 1,638.1 126.5 145.2 277.3 0.7 n/a 131.8 10.2 2,661 443
Calories 896.6 330.8 915.6 222.0 78.1 107.8 0.0 n/a 284.5 305.4 3,141 523
Calories (kj) 3,753.3 1,390.5 3,826.0 930.4 327.0 451.3 0.0 n/a 1,190.8 1,277.6 13,147 2,191
Campesterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
Carbohydrates (g) 180.5 11.4 2.9 3.3 5.7 1.0 0.0 n/a 51.9 0.0 257 43
Cholesterol (mg) 0.0 57.4 238.6 59.8 17.1 22.0 0.0 n/a 0.0 91.6 486 81
Copper (mg) 0.7 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a 0.2 0.0 1 0
Cystine (g) 0.6 0.2 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.2 0.0 1 0
Dietary Fiber (g) 7.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 3.2 0.0 11 2
Folate (mcg) 572.8 40.5 40.9 8.1 6.1 2.5 0.0 n/a 77.1 1.3 749 125
Folate, DFE (mcg) 945.0 40.5 40.9 8.1 6.1 2.5 0.0 n/a 118.1 1.3 1,162 194
Folate, food (mcg) 43.5 40.5 40.9 8.1 6.1 2.5 0.0 n/a 18.0 1.3 161 27
Folic acid (mcg) 529.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 59.1 0.0 588 98
Fructose (g) 0.3 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 1.8 n/a 2 0
Galactose (g) 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Glucose (dextrose) (g) 0.3 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 1.3 n/a 2 0
Glutamic acid (g) 11.1 8.8 13.8 0.7 0.8 2.2 0.0 n/a 3.0 0.1 40 7
Glycine (g) 1.1 0.7 1.0 0.1 0.1 0.2 0.0 n/a 0.4 0.0 3 1
Histidine (g) 0.7 1.1 2.0 0.1 0.1 0.3 0.0 n/a 0.2 0.0 5 1
Hydroxyproline (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Iron (mg) 8.0 0.2 1.5 0.2 0.1 0.2 0.0 n/a 3.5 0.0 14 2
Isoleucine (g) 1.2 2.0 3.5 0.2 0.2 0.5 0.0 n/a 0.4 0.0 8 1
Lactose (g) 0.0 9.0 0.5 4.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 14 2
Leucine (g) 2.4 3.8 5.4 0.3 0.4 0.9 0.0 n/a 0.7 0.0 14 2
Lysine (g) 0.7 3.2 4.7 0.3 0.3 0.7 0.0 n/a 0.3 0.0 10 2
Magnesium (mg) 128.1 27.0 63.6 11.5 15.9 9.5 0.0 n/a 31.0 0.9 287 48
Maltose (g) 4.7 0.0 0.3 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 1.4 n/a 6 1
Manganese (mg) 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.7 0.0 3 0
Methionine (g) 0.4 0.9 1.5 0.1 0.1 0.3 0.0 n/a 0.2 0.0 3 1
Monounsaturated Fat (g) 0.4 2.6 21.3 5.8 1.3 2.1 0.0 n/a 0.7 9.0 43 7
Niacin (mg) 17.3 0.3 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0 n/a 4.8 0.0 23 4
Pantothenic acid (mg) 1.0 1.9 0.9 0.4 0.4 0.1 0.0 n/a 0.4 0.0 5 1
Phenylalanine (g) 1.6 1.9 3.0 0.2 0.2 0.5 0.0 n/a 0.5 0.0 8 1
Phosphorus (mg) 456.8 536.6 1,163.3 132.3 113.5 182.3 0.0 n/a 118.9 10.2 2,714 452
Phytosterols n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 5.8 n/a 6 1
Polyunsaturated Fat (g) 1.4 0.4 2.1 1.0 0.2 0.3 0.0 n/a 1.5 1.3 8 1
Potassium (mg) 538.9 351.0 222.7 162.2 184.2 31.3 0.2 n/a 141.2 10.2 1,642 274
Proline (g) 3.8 4.1 6.4 0.3 0.4 1.2 0.0 n/a 1.0 0.0 17 3
Protein (g) 31.5 37.5 56.6 2.4 4.0 9.6 0.0 n/a 9.6 0.4 152 25
Retinol (mcg) 0.0 121.5 586.2 200.1 37.8 55.8 0.0 n/a 0.0 285.8 1,287 215
Riboflavin (mg) 1.0 0.6 0.9 0.2 0.2 0.1 0.0 n/a 0.3 0.0 3 1
Saturated Fat (g) 0.7 5.8 47.9 13.2 2.8 4.3 0.0 n/a 0.9 21.9 97 16
Selenium (mcg) 152.7 32.7 31.6 3.0 2.4 4.4 0.0 n/a 18.2 0.4 245 41
Serine (g) 1.5 2.2 3.3 0.2 0.2 0.6 0.0 n/a 0.5 0.0 8 1
Sodium (mg) 14.5 1,228.5 1,410.9 92.0 59.8 382.3 1,162.7 n/a 527.3 304.2 5,182 864
Starch (g) 150.9 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 43.0 n/a 194 32
Stigmasterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
Sucrose (g) 1.2 0.0 0.5 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 2 0
Sugar (g) 6.5 9.0 1.2 4.0 n/a 0.2 0.0 n/a 4.5 0.0 25 4
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 2.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.7 0.0 3 1
Threonine (g) 1.1 1.7 2.0 0.1 0.2 0.4 0.0 n/a 0.3 0.0 6 1
Tocopherol, alpha (mg) 0.3 0.3 0.7 0.5 n/a 0.1 0.0 n/a 0.1 1.0 3 0
Tocopherol, beta (mg) 0.1 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.1 0.0 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 2.1 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.5 0.0 3 0
Total Fat (g) 3.6 14.5 75.3 22.7 4.5 7.2 0.0 n/a 3.8 34.6 166 28
Trans-monoenoic Fat (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.3 1 0
TransFatty acids (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.4 1 0
Tryptophan (g) 0.4 0.5 0.7 0.0 0.1 0.1 0.0 n/a 0.1 0.0 2 0
Tyrosine (g) 0.6 2.0 2.7 0.1 0.2 0.6 0.0 n/a 0.3 0.0 7 1
Valine (g) 1.4 2.5 3.8 0.2 0.3 0.6 0.0 n/a 0.4 0.0 9 2
Vitamin A, IU (IU) 0.0 472.5 2,276.5 716.5 168.4 216.3 0.0 n/a 0.0 1,064.6 4,915 819
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 124.9 602.1 202.4 40.3 57.3 0.0 n/a 0.0 291.4 1,318 220
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 1.5 1.9 0.3 0.4 0.6 0.0 n/a 0.3 0.1 5 1
Vitamin B-6 (mg) 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0 n/a 0.1 0.0 1 0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 1.0 1.8 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 3 0
Vitamin D (IU) 0.0 10.1 54.5 16.1 n/a 5.3 0.0 n/a 0.0 25.6 112 19
Water (g) 23.9 269.3 83.5 85.6 107.0 5.2 0.0 n/a 4.7 6.8 586 98
Zinc (mg) 3.4 1.4 7.1 0.4 0.5 1.0 0.0 n/a 1.0 0.0 15 2

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Macaroni and Cottage Cheese Casserole.