Nutritional Facts: Muglai Chicken

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1 3/4 lbs (796g)
chicken thighs
2 teaspoons (4g)
turmeric
3/4 cup (184g)
yogurt
1 teaspoon (6g)
salt
2 (6g)
garlic cloves
1 teaspoon (2g)
ginger paste
3 tablespoons (38g)
ghee
5 large (750g)
onions
1 teaspoon (3g)
red chili powder
1/2 teaspoon (1g)
cinnamon
5 (0g)
green cardamom pods
1/2 teaspoon (1g)
black pepper
2 (0g)
bay leaves
1/4 cup (61g)
yogurt
1 cup (237g)
water
Total 1 serving
Alanine (g) 8.1 n/a 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.1 n/a 9 1
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Arginine (g) 8.6 n/a 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.1 n/a 10 2
Ash (g) 6.4 0.3 1.3 6.0 0.1 0.0 0.0 2.6 0.3 0.0 n/a 0.1 0.0 0.4 0.2 18 3
Aspartic acid (g) 12.3 n/a 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.2 n/a 14 2
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 79.6 8.1 222.3 1.4 10.9 0.3 1.5 172.5 8.9 13.1 n/a 5.1 1.0 74.1 7.1 606 101
Calories 1,679.6 15.6 112.1 0.0 8.9 1.6 336.4 300.0 7.6 3.2 n/a 2.9 0.4 37.4 0.0 2,506 418
Calories (kj) 7,028.7 65.2 472.2 0.0 37.4 6.7 1,407.0 1,245.0 31.8 13.5 n/a 12.1 1.6 157.4 0.0 10,479 1,746
Carbohydrates (g) 0.0 2.9 8.6 0.0 2.0 0.4 0.0 70.1 1.3 1.1 n/a 0.7 0.1 2.9 0.0 90 15
Cholesterol (mg) 668.6 0.0 23.9 0.0 0.0 0.0 98.3 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 8.0 0.0 799 133
Copper (mg) 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0
Cystine (g) 1.8 n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 2 0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.9 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 12.8 0.9 0.7 n/a 0.3 0.0 0.0 0.0 16 3
Folate (mcg) 63.7 1.7 12.9 0.0 0.2 0.2 0.0 142.5 0.8 0.1 n/a 0.2 0.2 4.3 0.0 227 38
Folate, DFE (mcg) 63.7 1.7 12.9 0.0 0.2 0.2 0.0 142.5 0.8 0.1 n/a 0.2 0.2 4.3 0.0 227 38
Folate, food (mcg) 63.7 1.7 12.9 0.0 0.2 0.2 0.0 142.5 0.8 0.1 n/a 0.2 0.2 4.3 0.0 227 38
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Fructose n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 9.7 0.1 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 10 2
Galactose n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 14.8 0.1 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 15 2
Glutamic acid (g) 20.1 n/a 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.4 n/a 24 4
Glycine (g) 9.1 n/a 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.1 n/a 9 2
Histidine (g) 4.0 n/a 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.1 n/a 4 1
Hydroxyproline n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Iron (mg) 7.9 1.8 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 1.6 0.5 0.1 n/a 0.1 0.1 0.0 0.0 12 2
Isoleucine (g) 6.8 n/a 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.1 n/a 7 1
Lactose n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Leucine (g) 10.0 n/a 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.2 n/a 11 2
Lysine (g) 11.2 n/a 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.2 n/a 12 2
Magnesium (mg) 159.2 8.5 22.1 0.1 1.5 0.9 0.0 75.0 4.0 0.8 n/a 2.0 0.1 7.4 2.4 284 47
Maltose n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 0.2 0.3 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 1.0 0.0 0.2 n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 2 0
Methionine (g) 3.6 n/a 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.1 n/a 4 1
Monounsaturated Fat (g) 50.4 0.1 1.6 0.0 0.0 0.0 11.0 0.1 0.1 0.0 n/a 0.0 0.0 0.5 0.0 64 11
Niacin (mg) 43.2 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.3 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 45 7
Pantothenic acid (mg) 8.2 n/a 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.2 0.0 10 2
Phenylalanine (g) 5.3 n/a 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.1 n/a 6 1
Phosphorus (mg) 1,154.2 11.8 174.6 0.0 9.2 0.7 1.2 217.5 8.1 0.8 n/a 1.8 0.1 58.2 0.0 1,638 273
Phytosterols n/a 3.6 n/a 0.0 n/a 0.3 n/a 112.5 2.2 0.3 n/a 1.1 n/a n/a n/a 120 20
Polyunsaturated Fat (g) 26.2 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 1.4 0.1 0.2 0.0 n/a 0.0 0.0 0.1 0.0 28 5
Potassium (mg) 1,528.3 111.1 284.8 0.5 24.1 8.3 1.9 1,095.0 52.7 5.6 n/a 15.3 0.6 94.9 2.4 3,226 538
Proline (g) 6.7 n/a 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.3 n/a 8 1
Protein (g) 137.5 0.3 6.4 0.0 0.4 0.0 0.1 8.3 0.4 0.1 n/a 0.1 0.0 2.1 0.0 156 26
Retinol (mcg) 326.4 0.0 49.6 0.0 0.0 0.0 316.4 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 16.5 0.0 709 118
Riboflavin (mg) 1.2 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.1 0.0 2 0
Saturated Fat (g) 33.9 0.1 3.9 0.0 0.0 0.0 23.8 0.3 0.1 0.0 n/a 0.0 0.0 1.3 0.0 63 11
Selenium (mcg) 102.7 0.2 4.0 0.0 0.9 0.0 0.0 3.8 0.6 0.0 n/a 0.1 0.0 1.3 0.0 114 19
Serine (g) 4.9 n/a 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.1 n/a 6 1
Sodium (mg) 605.0 1.7 84.5 2,325.5 1.0 0.3 0.8 30.0 44.3 0.1 n/a 0.2 0.0 28.2 7.1 3,129 521
Starch n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose n/a 0.1 n/a n/a n/a n/a n/a 7.4 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 8 1
Sugar (g) 0.0 0.1 8.6 0.0 0.1 0.0 0.0 31.8 0.2 0.0 n/a 0.0 n/a 2.9 0.0 44 7
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.5 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0
Threonine (g) 5.7 n/a 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.1 n/a 6 1
Tocopherol, alpha (mg) 2.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 1.1 0.2 1.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 5 1
Tocopherol, beta n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.5 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.1 0.1 n/a 0.1 n/a n/a n/a 1 0
Total Fat (g) 121.4 0.4 6.0 0.0 0.0 0.0 38.2 0.8 0.4 0.0 n/a 0.0 0.0 2.0 0.0 169 28
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
TransFatty acids (g) 1.7 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 2 0
Tryptophan (g) 1.5 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 2 0
Tyrosine (g) 4.4 n/a 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.1 n/a 5 1
Valine (g) 6.7 n/a 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.2 n/a 8 1
Vitamin A, IU (IU) 1,098.5 0.0 181.9 0.0 0.5 0.0 1,178.5 15.0 800.6 3.9 n/a 6.3 7.4 60.6 0.0 3,353 559
Vitamin A, RAE (mcg) 326.4 0.0 49.6 0.0 0.0 0.0 322.6 0.0 40.0 0.2 n/a 0.3 0.4 16.5 0.0 756 126
Vitamin B-12 (mcg) 2.4 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.2 0.0 3 1
Vitamin B-6 (mg) 2.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.9 0.1 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 3 1
Vitamin C (mg) 18.3 1.1 0.9 0.0 1.9 0.1 0.0 55.5 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 0.3 0.0 78 13
Vitamin D (IU) 39.8 0.0 3.7 0.0 0.0 0.0 28.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 1.2 0.0 73 12
Water (g) 538.7 0.5 161.5 0.0 3.5 1.6 0.1 668.3 0.3 0.1 n/a 0.1 0.0 53.8 236.8 1,665 278
Zinc (mg) 12.7 0.2 1.1 0.0 0.1 0.0 0.0 1.3 0.1 0.0 n/a 0.0 0.0 0.4 0.0 16 3

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Muglai Chicken.