Select () or exclude () categories to narrow your recipe search.
As you select categories, the number of matching recipes will update.
Find exactly what you're looking for with the web's most powerful recipe filtering tool.
Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
|
200 g (200g) yellow lentils |
1 (110g) onions |
1 (45g) green chilies |
2 (246g) tomatoes |
1 teaspoon (3g) chili powder |
1/2 teaspoon (1g) turmeric |
1 to taste (0g) salt |
1 tablespoon (14g) sunflower oil |
1 teaspoon (2g) black mustard seeds |
1 teaspoon (2g) cumin seeds |
2 (0g) curry leaves |
1 tablespoon (0g) sambhar powder |
4 tablespoons (0g) tamarind juice |
2 sprigs (4g) fresh coriander |
200 g (200g) lentils |
1 tablespoon (12g) rice |
1 (110g) onions |
1 (45g) green chilies |
1 pinch (0g) bicarbonate of soda |
450 ml (392g) sunflower oil |
Total | 1 serving | |
| Alanine (g) | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 5 | 1 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Arginine (g) | 4.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 4.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | n/a | 0.0 | 8 | 1 |
| Ash (g) | 5.3 | 0.4 | 0.3 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.2 | n/a | n/a | n/a | 0.1 | 5.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 14 | 2 |
| Aspartic acid (g) | 5.7 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 5.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | n/a | 0.0 | 12 | 2 |
| Beta-sitosterol | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Calcium (mg) | 112.0 | 25.3 | 8.1 | 24.6 | 8.9 | 2.0 | n/a | 0.0 | 5.3 | 19.6 | n/a | n/a | n/a | 3.0 | 112.0 | 1.1 | 25.3 | 8.1 | 0.0 | 0.0 | 355 | 59 |
| Calories | 706.0 | 44.0 | 18.0 | 44.3 | 7.6 | 3.9 | n/a | 120.2 | 10.2 | 7.9 | n/a | n/a | n/a | 1.0 | 706.0 | 43.9 | 44.0 | 18.0 | 0.0 | 3,468.8 | 5,244 | 874 |
| Calories (kj) | 2,954.0 | 182.6 | 75.2 | 182.0 | 31.8 | 16.3 | n/a | 503.1 | 42.5 | 32.9 | n/a | n/a | n/a | 4.2 | 2,954.0 | 183.5 | 182.6 | 75.2 | 0.0 | 14,514.9 | 21,935 | 3,656 |
| Campesterol | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Carbohydrates (g) | 120.2 | 10.3 | 4.3 | 9.6 | 1.3 | 0.7 | n/a | 0.0 | 0.6 | 0.9 | n/a | n/a | n/a | 0.2 | 120.2 | 9.7 | 10.3 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 292 | 49 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Copper (mg) | 1.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 3 | 0 |
| Cystine (g) | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 1 | 0 |
| Dietary Fiber (g) | 61.0 | 1.9 | 0.7 | 3.0 | 0.9 | 0.2 | n/a | 0.0 | 0.2 | 0.2 | n/a | n/a | n/a | 0.1 | 61.0 | 0.2 | 1.9 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 132 | 22 |
| Folate (mcg) | 958.0 | 20.9 | 10.4 | 36.9 | 0.8 | 0.4 | n/a | 0.0 | 3.2 | 0.2 | n/a | n/a | n/a | 2.8 | 958.0 | 28.2 | 20.9 | 10.4 | 0.0 | 0.0 | 2,051 | 342 |
| Folate, DFE (mcg) | 958.0 | 20.9 | 10.4 | 36.9 | 0.8 | 0.4 | n/a | 0.0 | 3.2 | 0.2 | n/a | n/a | n/a | 2.8 | 958.0 | 47.0 | 20.9 | 10.4 | 0.0 | 0.0 | 2,070 | 345 |
| Folate, food (mcg) | 958.0 | 20.9 | 10.4 | 36.9 | 0.8 | 0.4 | n/a | 0.0 | 3.2 | 0.2 | n/a | n/a | n/a | 2.8 | 958.0 | 1.1 | 20.9 | 10.4 | 0.0 | 0.0 | 2,024 | 337 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 27.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27 | 5 |
| Fructose (g) | 0.5 | 1.4 | n/a | 3.4 | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.5 | n/a | 1.4 | n/a | n/a | n/a | 7 | 1 |
| Galactose (g) | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Glucose (dextrose) (g) | 0.0 | 2.2 | n/a | 3.1 | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | 0.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 2.2 | n/a | n/a | n/a | 8 | 1 |
| Glutamic acid (g) | 8.0 | 0.3 | 0.1 | 1.1 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 8.0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | n/a | 0.0 | 18 | 3 |
| Glycine (g) | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 4 | 1 |
| Histidine (g) | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 3 | 1 |
| Hydroxyproline | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Iron (mg) | 15.1 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | n/a | 0.0 | 0.2 | 1.4 | n/a | n/a | n/a | 0.1 | 15.1 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 35 | 6 |
| Isoleucine (g) | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 5 | 1 |
| Lactose (g) | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Leucine (g) | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 3.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 8 | 1 |
| Lysine (g) | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 8 | 1 |
| Magnesium (mg) | 244.0 | 11.0 | 11.3 | 27.1 | 4.0 | 2.1 | n/a | 0.0 | 7.4 | 7.7 | n/a | n/a | n/a | 1.2 | 244.0 | 4.3 | 11.0 | 11.3 | 0.0 | 0.0 | 586 | 98 |
| Maltose (g) | 0.6 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.6 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 1 | 0 |
| Manganese (mg) | 2.7 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.1 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 2.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 7 | 1 |
| Methionine (g) | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 1 | 0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | n/a | 6.3 | 0.5 | 0.3 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 181.3 | 189 | 32 |
| Niacin (mg) | 5.2 | 0.1 | 0.4 | 1.5 | 0.3 | 0.1 | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.1 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 5.2 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 14 | 2 |
| Pantothenic acid (mg) | 4.3 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 4.3 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9 | 2 |
| Phenylalanine (g) | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 5 | 1 |
| Phosphorus (mg) | 902.0 | 31.9 | 20.7 | 59.0 | 8.1 | 2.9 | n/a | 0.0 | 16.6 | 10.5 | n/a | n/a | n/a | 2.1 | 902.0 | 13.2 | 31.9 | 20.7 | 0.0 | 0.0 | 2,022 | 337 |
| Phytosterols | n/a | 16.5 | n/a | 17.2 | 2.2 | 0.9 | n/a | 1.4 | 2.4 | 1.4 | n/a | n/a | n/a | 0.2 | n/a | n/a | 16.5 | n/a | n/a | 39.2 | 98 | 16 |
| Polyunsaturated Fat (g) | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | n/a | 5.0 | 0.2 | 0.1 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 142.8 | 151 | 25 |
| Potassium (mg) | 1,910.0 | 160.6 | 153.0 | 583.0 | 52.7 | 27.8 | n/a | 0.0 | 14.8 | 37.5 | n/a | n/a | n/a | 23.2 | 1,910.0 | 10.5 | 160.6 | 153.0 | 0.0 | 0.0 | 5,197 | 866 |
| Proline (g) | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 5 | 1 |
| Protein (g) | 51.6 | 1.2 | 0.9 | 2.2 | 0.4 | 0.1 | n/a | 0.0 | 0.5 | 0.4 | n/a | n/a | n/a | 0.1 | 51.6 | 0.8 | 1.2 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 112 | 19 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Riboflavin (mg) | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| Saturated Fat (g) | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | n/a | 1.8 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51.0 | 54 | 9 |
| Selenium (mcg) | 16.6 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | n/a | 0.0 | 4.2 | 0.1 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 16.6 | 1.8 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 42 | 7 |
| Serine (g) | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 5 | 1 |
| Sodium (mg) | 12.0 | 4.4 | 3.2 | 12.3 | 44.3 | 0.4 | n/a | 0.0 | 0.3 | 3.5 | n/a | n/a | n/a | 2.0 | 12.0 | 0.1 | 4.4 | 3.2 | 63.9 | 0.0 | 166 | 28 |
| Starch | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Stigmasterol | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Sucrose (g) | 2.9 | 1.1 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2.9 | n/a | 1.1 | n/a | n/a | n/a | 8 | 1 |
| Sugar (g) | 4.1 | 4.7 | 2.3 | 6.5 | 0.2 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 4.1 | n/a | 4.7 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 29 | 5 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Thiamin (mg) | 1.7 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 1 |
| Threonine (g) | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 4 | 1 |
| Tocopherol, alpha (mg) | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 1.3 | 1.0 | 0.0 | n/a | 5.6 | 0.1 | 0.1 | n/a | n/a | n/a | 0.1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 161.2 | 172 | 29 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.2 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 6.6 | 7 | 1 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.3 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 8.0 | 8 | 1 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 8.5 | 0.0 | n/a | 0.3 | 0.1 | 0.0 | n/a | 1.2 | 0.4 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 8.5 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 35.7 | 55 | 9 |
| Total Fat (g) | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | n/a | 13.6 | 0.7 | 0.5 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 392.4 | 413 | 69 |
| Trans-monoenoic Fat | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| TransFatty acids | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Tryptophan (g) | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 1 | 0 |
| Tyrosine (g) | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 3 | 0 |
| Valine (g) | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 5 | 1 |
| Vitamin A, IU (IU) | 78.0 | 2.2 | 530.6 | 2,049.2 | 800.6 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.6 | 26.7 | n/a | n/a | n/a | 299.9 | 78.0 | 0.0 | 2.2 | 530.6 | 0.0 | 0.0 | 4,398 | 733 |
| Vitamin A, RAE (mcg) | 4.0 | 0.0 | 26.6 | 103.3 | 40.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 1.3 | n/a | n/a | n/a | 15.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 26.6 | 0.0 | 0.0 | 221 | 37 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Vitamin B-6 (mg) | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 3 | 0 |
| Vitamin C (mg) | 8.8 | 8.1 | 109.1 | 33.7 | 0.0 | 0.3 | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.2 | n/a | n/a | n/a | 1.2 | 8.8 | 0.0 | 8.1 | 109.1 | 0.0 | 0.0 | 288 | 48 |
| Vitamin D (IU) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0 | 0 |
| Water (g) | 20.8 | 98.0 | 39.5 | 232.5 | 0.3 | 0.1 | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.2 | n/a | n/a | n/a | 4.1 | 20.8 | 1.6 | 98.0 | 39.5 | 0.0 | 0.0 | 555 | 93 |
| Zinc (mg) | 9.6 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.1 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 9.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 21 | 3 |
Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.
Return to Sambhar Vada (Yellow Lentil Soup With Spiced Doughnuts).