Nutritional Facts: Forevermama's Garlic Cheesy Bread (Just Like Takeout)

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1 cup (237g)
warm water
1/4 ounce (7g)
active dry yeast
1 tablespoon (21g)
honey
2 teaspoons (12g)
salt
2 tablespoons (27g)
olive oil
3 cups (375g)
bread flour
4 tablespoons (57g)
salted butter
5 (15g)
garlic cloves
1/2 cup (50g)
parmesan cheese
1/2 lb (227g)
mozzarella cheese
Total 1 serving
Alanine n/a 0.2 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0 0.6 1.6 4 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Arginine n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 1.6 0.0 0.1 0.8 1.2 4 0
Ash (g) 0.2 0.4 0.0 12.0 0.0 1.8 1.2 0.2 4.0 7.5 27 2
Aspartic acid n/a 0.3 0.0 0.0 0.0 1.6 0.0 0.1 1.3 3.7 7 1
Beta-sitosterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2.3 n/a n/a n/a 2 0
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 7.1 2.1 1.3 2.9 0.3 56.3 13.6 27.2 554.5 1,147.4 1,813 129
Calories 0.0 23.0 63.8 0.0 238.7 1,365.0 407.3 22.4 215.5 681.6 3,017 216
Calories (kj) 0.0 96.5 267.1 0.0 998.7 5,711.3 1,703.4 93.5 902.5 2,849.1 12,622 902
Campesterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Carbohydrates (g) 0.0 2.9 17.3 0.0 0.0 286.2 0.0 5.0 2.0 5.0 318 23
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 122.1 0.0 44.0 179.5 346 25
Copper (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.1 0.0 1 0
Cystine n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.1 0.3 1 0
Dietary Fiber (g) 0.0 1.9 0.0 0.0 0.0 10.1 0.0 0.3 0.0 0.0 12 1
Folate (mcg) 0.0 165.9 0.4 0.0 0.0 686.3 1.7 0.5 5.0 15.9 876 63
Folate, DFE (mcg) 0.0 165.9 0.4 0.0 0.0 1,091.3 1.7 0.5 5.0 15.9 1,281 91
Folate, food (mcg) 0.0 165.9 0.4 0.0 0.0 108.8 1.7 0.5 5.0 15.9 298 21
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 577.5 0.0 0.0 0.0 0.0 578 41
Fructose n/a n/a 8.6 n/a n/a n/a n/a n/a 0.1 0.3 9 1
Galactose n/a n/a 0.7 n/a n/a n/a n/a n/a 0.1 0.3 1 0
Glucose (dextrose) n/a n/a 7.5 n/a n/a n/a n/a n/a 0.1 1.3 9 1
Glutamic acid n/a 0.5 0.0 0.0 0.0 13.0 0.1 0.1 4.3 10.1 28 2
Glycine n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 0.0 0.4 1.2 3 0
Histidine n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 0.5 1.2 3 0
Iron (mg) 0.0 0.2 0.1 0.0 0.2 17.4 0.0 0.3 0.5 1.0 20 1
Isoleucine n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0 0.0 1.0 2.6 5 0
Lactose n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.1 0.2 0 0
Leucine n/a 0.2 0.0 0.0 0.0 2.7 0.0 0.0 1.9 4.1 9 1
Lysine n/a 0.2 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 1.5 2.2 5 0
Magnesium (mg) 2.4 3.8 0.4 0.1 0.0 82.5 1.1 3.8 19.0 45.4 159 11
Maltose n/a n/a 0.3 n/a n/a n/a n/a n/a 0.1 0.2 1 0
Manganese (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 0.0 0.3 0.0 0.1 3 0
Methionine n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 0.5 1.2 2 0
Monounsaturated Fat (g) 0.0 0.3 0.0 0.0 19.7 0.3 11.9 0.0 4.2 14.9 51 4
Niacin (mg) 0.0 2.8 0.0 0.0 0.0 22.1 0.0 0.1 0.1 0.2 25 2
Pantothenic acid (mg) 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.6 0.1 0.1 0.2 0.3 3 0
Phenylalanine n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 1.0 2.3 5 0
Phosphorus (mg) 0.0 45.2 0.8 0.0 0.0 405.0 13.6 23.0 364.5 804.3 1,656 118
Phytosterols n/a n/a n/a 0.0 59.7 n/a n/a n/a n/a n/a 60 4
Polyunsaturated Fat (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8 1.5 1.7 0.0 0.6 1.7 8 1
Potassium (mg) 2.4 67.7 10.9 1.0 0.3 401.3 13.6 60.2 62.5 172.7 792 57
Proline n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 4.5 0.0 0.0 2.3 5.3 12 1
Protein (g) 0.0 2.9 0.1 0.0 0.0 38.7 0.5 1.0 19.2 50.4 113 8
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 381.1 0.0 111.5 395.3 888 63
Riboflavin (mg) 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 1.9 0.0 0.0 0.2 0.6 3 0
Saturated Fat (g) 0.0 0.1 0.0 0.0 3.7 0.6 29.2 0.0 8.7 29.9 72 5
Selenium (mcg) 0.0 0.6 0.2 0.0 0.0 127.1 0.6 2.1 8.9 38.6 178 13
Serine n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 1.9 0.0 0.0 1.1 1.7 5 0
Sodium (mg) 7.1 3.6 0.8 4,651.0 0.5 7.5 405.6 2.6 764.5 1,424.5 7,268 519
Stigmasterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Sucrose n/a n/a 0.2 n/a n/a n/a n/a n/a 0.1 0.1 0 0
Sugar (g) 0.0 0.0 17.2 0.0 0.0 1.0 0.0 0.2 0.5 2.3 21 2
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 2.9 0.0 0.0 0.0 0.1 4 0
Threonine n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0 0.0 0.7 2.2 4 0
Tocopherol, alpha (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 3.9 0.2 1.3 0.0 0.1 0.4 6 0
Tocopherol, beta n/a n/a n/a n/a 0.0 0.3 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a n/a n/a n/a 0.0 0.1 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a n/a n/a n/a 0.2 1.4 0.0 n/a n/a n/a 2 0
Total Fat (g) 0.0 0.5 0.0 0.0 27.0 3.7 46.1 0.1 14.3 50.8 142 10
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.7 n/a n/a n/a 2 0
TransFatty acids n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.9 n/a n/a n/a 2 0
Tryptophan n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.3 1.2 2 0
Tyrosine n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0 1.2 2.4 5 0
Valine n/a 0.2 0.0 0.0 0.0 1.6 0.0 0.0 1.3 3.0 6 0
Vitamin A, IU (IU) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,419.4 1.4 432.5 1,535.9 3,389 242
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 388.5 0.0 114.5 406.7 910 65
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 1.1 5.2 6 0
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.1 1 0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 4.7 0.0 0.0 5 0
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34.1 0.0 10.5 36.4 81 6
Water (g) 236.8 0.4 3.6 0.0 0.0 44.7 9.0 8.8 10.4 113.6 427 31
Zinc (mg) 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 2.6 0.1 0.2 1.9 6.6 12 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Forevermama's Garlic Cheesy Bread (Just Like Takeout).