Nutritional Facts: English Fish Mornay

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  40 g (40g)
butter
1 (110g)
onions
1 1/2 tablespoons (12g)
flour
1 cup (244g)
milk
2 teaspoons (4g)
English mustard
500 g (500g)
fish fillets
1/2 cup (120g)
cream
4 medium (852g)
potatoes
2 tablespoons (31g)
milk
2 tablespoons (28g)
butter
1 cup (132g)
tasty cheese
1/2 cup (54g)
fresh breadcrumbs
Total 1 serving
Alanine (g) 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 6.9 0.1 0.5 0.0 0.0 0.9 0.3 9 2
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Arginine (g) 0.0 0.1 0.0 0.3 0.1 6.8 0.1 0.8 0.0 0.0 1.2 0.3 10 2
Ash (g) 0.8 0.4 0.1 1.8 0.2 7.5 0.5 9.2 0.2 0.6 5.2 1.5 28 6
Aspartic acid (g) 0.0 0.1 0.1 0.6 0.1 11.7 0.2 4.0 0.1 0.0 2.1 0.4 19 4
Beta-sitosterol (mg) 1.6 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.1 n/a n/a 3 1
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 9.5 25.3 1.8 290.4 10.6 70.0 82.5 102.2 36.3 6.8 951.7 98.8 1,686 337
Calories 285.1 44.0 42.7 156.2 20.3 525.0 348.9 656.0 19.5 203.6 532.0 213.3 3,047 609
Calories (kj) 1,192.4 182.6 178.5 653.9 85.0 2,200.0 1,461.5 2,734.9 81.7 851.7 2,222.9 892.6 12,738 2,548
Campesterol (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Carbohydrates (g) 0.0 10.3 8.9 11.3 1.1 0.0 3.5 148.8 1.4 0.0 1.7 38.9 226 45
Cholesterol (mg) 85.5 0.0 0.0 34.2 0.0 275.0 132.6 0.0 4.3 61.1 138.6 0.0 731 146
Copper (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.1 1 0
Cystine (g) 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 1.2 0.0 0.2 0.0 0.0 0.2 0.2 2 0
Dietary Fiber (g) 0.0 1.9 0.3 0.0 0.5 0.0 0.0 18.7 0.0 0.0 0.0 2.4 24 5
Folate (mcg) 1.2 20.9 21.4 12.2 6.5 40.0 4.8 136.3 1.5 0.9 23.8 57.8 327 65
Folate, DFE (mcg) 1.2 20.9 34.1 12.2 6.5 40.0 4.8 136.3 1.5 0.9 23.8 88.6 371 74
Folate, food (mcg) 1.2 20.9 3.4 12.2 6.5 40.0 4.8 136.3 1.5 0.9 23.8 13.5 265 53
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 18.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 44.3 62 12
Fructose n/a 1.4 n/a n/a 0.0 n/a n/a 2.3 n/a n/a n/a 1.3 5 1
Galactose n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0 0
Glucose (dextrose) n/a 2.2 n/a n/a 0.1 n/a n/a 2.8 n/a n/a n/a 1.0 6 1
Glutamic acid (g) 0.1 0.3 0.4 1.7 0.2 17.0 0.5 2.9 0.2 0.1 8.0 2.2 34 7
Glycine (g) 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 5.5 0.1 0.5 0.0 0.0 0.6 0.3 7 1
Histidine (g) 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 3.4 0.1 0.3 0.0 0.0 1.2 0.2 5 1
Hydroxyproline n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Iron (mg) 0.0 0.2 0.5 0.1 0.4 2.5 0.0 6.6 0.0 0.0 0.9 2.6 14 3
Isoleucine (g) 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 5.3 0.2 0.6 0.1 0.0 2.0 0.3 9 2
Lactose n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.3 0.0 0 0
Leucine (g) 0.0 0.0 0.1 0.8 0.1 9.3 0.3 0.8 0.1 0.0 3.1 0.5 15 3
Lysine (g) 0.0 0.0 0.0 0.6 0.1 10.5 0.2 0.9 0.1 0.0 2.7 0.2 15 3
Magnesium (mg) 0.8 11.0 2.6 31.7 14.8 210.0 8.4 196.0 4.0 0.6 37.0 23.2 540 108
Maltose n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.2 1.0 1 0
Manganese (mg) 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0 0.5 2 0
Methionine (g) 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 3.4 0.1 0.3 0.0 0.0 0.9 0.1 5 1
Monounsaturated Fat (g) 8.4 0.0 0.0 2.6 0.9 0.6 10.9 0.0 0.3 6.0 12.4 0.6 43 9
Niacin (mg) 0.0 0.1 0.7 0.2 0.2 12.6 0.1 9.0 0.0 0.0 0.1 3.6 27 5
Pantothenic acid (mg) 0.0 0.1 0.1 0.8 0.0 0.9 0.3 2.5 0.1 0.0 0.5 0.3 6 1
Phenylalanine (g) 0.0 0.0 0.1 0.4 0.0 4.5 0.1 0.7 0.0 0.0 1.7 0.4 8 2
Phosphorus (mg) 9.5 31.9 12.7 226.9 33.1 690.0 72.9 485.6 28.4 6.8 675.8 89.1 2,363 473
Phytosterols n/a 16.5 n/a 0.0 4.7 n/a n/a 42.6 0.0 n/a n/a 4.3 68 14
Polyunsaturated Fat (g) 1.2 0.0 0.0 0.3 0.4 1.5 1.1 0.4 0.0 0.9 1.2 1.1 8 2
Potassium (mg) 9.5 160.6 12.5 368.4 29.5 1,220.0 115.9 3,586.9 46.1 6.8 129.4 105.8 5,792 1,158
Proline (g) 0.0 0.0 0.1 0.8 0.1 4.0 0.3 0.5 0.1 0.0 3.7 0.7 10 2
Protein (g) 0.3 1.2 1.2 8.0 1.0 114.2 2.6 17.2 1.0 0.2 32.9 7.2 187 37
Retinol (mcg) 266.8 0.0 0.0 75.6 0.0 70.0 327.4 0.0 9.5 190.6 340.6 0.0 1,280 256
Riboflavin (mg) 0.0 0.0 0.1 0.4 0.0 0.4 0.1 0.3 0.0 0.0 0.5 0.2 2 0
Saturated Fat (g) 20.4 0.0 0.0 5.6 0.1 0.8 23.1 0.2 0.7 14.6 27.8 0.6 94 19
Selenium (mcg) 0.4 0.6 4.0 4.9 8.3 188.0 0.6 2.6 0.6 0.3 18.3 13.6 242 48
Serine (g) 0.0 0.0 0.1 0.4 0.0 4.7 0.1 0.6 0.1 0.0 1.9 0.4 8 2
Sodium (mg) 283.9 4.4 0.2 119.6 0.5 390.0 40.6 51.1 14.9 202.8 819.7 395.3 2,323 465
Starch n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 131.5 n/a n/a n/a 32.2 164 33
Stigmasterol (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Sucrose n/a 1.1 n/a n/a 0.1 n/a n/a 1.4 n/a n/a 0.3 0.0 3 1
Sugar (g) 0.0 4.7 0.0 n/a 0.3 0.0 0.1 6.6 n/a 0.0 0.7 3.3 16 3
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.4 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.5 2 0
Threonine (g) 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 5.0 0.1 0.6 0.0 0.0 1.2 0.2 8 2
Tocopherol, alpha (mg) 0.9 0.0 0.0 n/a 0.2 4.1 1.1 0.1 n/a 0.7 0.4 0.0 7 1
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.1 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.8 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.4 1 0
Total Fat (g) 32.2 0.1 0.1 8.9 1.4 4.3 36.9 0.8 1.1 23.0 43.7 2.9 156 31
Trans-monoenoic Fat (g) 1.2 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.8 n/a n/a 2 0
TransFatty acids (g) 1.3 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.9 n/a n/a 2 0
Tryptophan (g) 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 1.3 0.0 0.2 0.0 0.0 0.4 0.1 2 0
Tyrosine (g) 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 3.9 0.1 0.4 0.0 0.0 1.6 0.2 7 1
Valine (g) 0.0 0.0 0.0 0.5 0.1 5.9 0.2 0.9 0.1 0.0 2.2 0.3 10 2
Vitamin A, IU (IU) 993.6 2.2 0.0 336.7 1.2 235.0 1,210.5 17.0 42.1 709.7 1,322.6 0.0 4,871 974
Vitamin A, RAE (mcg) 272.0 0.0 0.0 80.5 0.1 70.0 333.4 0.0 10.1 194.3 349.8 0.0 1,310 262
Vitamin B-12 (mcg) 0.1 0.0 0.0 0.9 0.0 5.3 0.2 0.0 0.1 0.0 1.1 0.2 8 2
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 1.4 0.0 2.5 0.0 0.0 0.1 0.1 4 1
Vitamin C (mg) 0.0 8.1 0.0 3.7 0.3 5.0 0.7 167.8 0.5 0.0 0.0 0.0 186 37
Vitamin D (IU) 23.9 0.0 0.0 n/a 0.0 230.0 27.5 0.0 n/a 17.0 31.7 0.0 330 66
Water (g) 6.3 98.0 1.4 214.0 0.2 379.6 75.9 676.0 26.7 4.5 48.5 3.5 1,535 307
Zinc (mg) 0.0 0.2 0.1 0.9 0.2 2.9 0.3 2.5 0.1 0.0 4.1 0.8 12 2

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to English Fish Mornay.