Nutritional Facts: Basque Eggs With Ham, Asparagus and Peas

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  4 (200g)
eggs
4 slices (0g)
serrano ham
4 (64g)
green asparagus
100 g (100g)
peas
2 (6g)
garlic cloves
1 to taste (0g)
olive oil
1 to taste (0g)
salt
Total 1 serving
Alanine (g) 1.5 n/a 0.1 0.2 0.0 n/a n/a 2 0
Alcohol (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Arginine (g) 1.6 n/a 0.1 0.4 0.0 n/a n/a 2 1
Ash (g) 2.1 n/a 0.4 0.9 0.1 n/a n/a 4 1
Aspartic acid (g) 2.7 n/a 0.3 0.5 0.0 n/a n/a 4 1
Caffeine (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Calcium (mg) 112.0 n/a 15.4 27.0 10.9 n/a n/a 165 41
Calories 286.0 n/a 12.8 84.0 8.9 n/a n/a 392 98
Calories (kj) 1,198.0 n/a 54.4 352.0 37.4 n/a n/a 1,642 410
Carbohydrates (g) 1.4 n/a 2.5 15.6 2.0 n/a n/a 22 5
Cholesterol (mg) 744.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 744 186
Copper (mg) 0.1 n/a 0.1 0.2 0.0 n/a n/a 0 0
Cystine (g) 0.5 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 1 0
Dietary Fiber (g) 0.0 n/a 1.3 5.5 0.1 n/a n/a 7 2
Folate (mcg) 94.0 n/a 33.3 63.0 0.2 n/a n/a 190 48
Folate, DFE (mcg) 94.0 n/a 33.3 63.0 0.2 n/a n/a 190 48
Folate, food (mcg) 94.0 n/a 33.3 63.0 0.2 n/a n/a 190 48
Folic acid (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Fructose (g) 0.0 n/a 0.6 0.4 n/a n/a n/a 1 0
Galactose (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) (g) 0.7 n/a 0.4 0.1 n/a n/a n/a 1 0
Glutamic acid (g) 3.3 n/a 0.1 0.7 0.0 n/a n/a 4 1
Glycine (g) 0.9 n/a 0.1 0.2 0.0 n/a n/a 1 0
Histidine (g) 0.6 n/a 0.0 0.1 0.0 n/a n/a 1 0
Iron (mg) 3.5 n/a 1.4 1.5 0.1 n/a n/a 7 2
Isoleucine (g) 1.3 n/a 0.0 0.2 0.0 n/a n/a 2 0
Lactose (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Leucine (g) 2.2 n/a 0.1 0.3 0.0 n/a n/a 3 1
Lysine (g) 1.8 n/a 0.1 0.3 0.0 n/a n/a 2 1
Magnesium (mg) 24.0 n/a 9.0 39.0 1.5 n/a n/a 73 18
Maltose (g) 0.0 n/a 0.0 0.2 n/a n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 0.1 n/a 0.1 0.5 0.1 n/a n/a 1 0
Methionine (g) 0.8 n/a 0.0 0.1 0.0 n/a n/a 1 0
Monounsaturated Fat (g) 7.3 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 7 2
Niacin (mg) 0.2 n/a 0.6 2.0 0.0 n/a n/a 3 1
Pantothenic acid (mg) 3.1 n/a 0.2 0.2 0.0 n/a n/a 3 1
Phenylalanine (g) 1.4 n/a 0.0 0.2 0.0 n/a n/a 2 0
Phosphorus (mg) 396.0 n/a 33.3 117.0 9.2 n/a n/a 555 139
Phytosterols n/a n/a 15.4 n/a n/a n/a n/a 15 4
Polyunsaturated Fat (g) 3.8 n/a 0.0 0.1 0.0 n/a n/a 4 1
Potassium (mg) 276.0 n/a 129.3 271.0 24.1 n/a n/a 700 175
Proline (g) 1.0 n/a 0.0 0.2 0.0 n/a n/a 1 0
Protein (g) 25.1 n/a 1.4 5.4 0.4 n/a n/a 32 8
Retinol (mcg) 320.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 320 80
Riboflavin (mg) 0.9 n/a 0.1 0.1 0.0 n/a n/a 1 0
Saturated Fat (g) 6.3 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 6 2
Selenium (mcg) 61.4 n/a 1.5 1.9 0.9 n/a n/a 66 16
Serine (g) 1.9 n/a 0.1 0.2 0.0 n/a n/a 2 1
Sodium (mg) 284.0 n/a 1.3 3.0 1.0 n/a n/a 289 72
Sucrose (g) 0.0 n/a 0.1 5.2 n/a n/a n/a 5 1
Sugar (g) 0.7 n/a 1.2 5.9 0.1 n/a n/a 8 2
Theobromine (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Thiamin (mg) 0.1 n/a 0.1 0.3 0.0 n/a n/a 0 0
Threonine (g) 1.1 n/a 0.1 0.2 0.0 n/a n/a 1 0
Tocopherol, alpha (mg) 2.1 n/a 0.7 0.1 0.0 n/a n/a 3 1
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.1 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 1.0 n/a 0.1 1.0 n/a n/a n/a 2 1
Total Fat (g) 19.0 n/a 0.1 0.2 0.0 n/a n/a 19 5
Trans-monoenoic Fat (g) 0.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
TransFatty acids (g) 0.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tryptophan (g) 0.3 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Tyrosine (g) 1.0 n/a 0.0 0.1 0.0 n/a n/a 1 0
Valine (g) 1.7 n/a 0.1 0.2 0.0 n/a n/a 2 1
Vitamin A, IU (IU) 1,080.0 n/a 483.8 801.0 0.5 n/a n/a 2,365 591
Vitamin A, RAE (mcg) 320.0 n/a 24.3 40.0 0.0 n/a n/a 384 96
Vitamin B-12 (mcg) 1.8 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 2 0
Vitamin B-6 (mg) 0.3 n/a 0.1 0.2 0.1 n/a n/a 1 0
Vitamin C (mg) 0.0 n/a 3.6 14.2 1.9 n/a n/a 20 5
Vitamin D (IU) 164.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 164 41
Water (g) 152.3 n/a 59.7 77.9 3.5 n/a n/a 293 73
Zinc (mg) 2.6 n/a 0.3 1.2 0.1 n/a n/a 4 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Basque Eggs With Ham, Asparagus and Peas.