Select () or exclude () categories to narrow your recipe search.
As you select categories, the number of matching recipes will update.
Find exactly what you're looking for with the web's most powerful recipe filtering tool.
Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
|
1/4 cup (50g) sugar |
1/4 cup (0g) toffee pieces |
1/4 cup (27g) pecans |
3 tablespoons (43g) butter |
1 teaspoon (3g) ground cinnamon |
1/2 teaspoon (1g) ground nutmeg |
2 cups (250g) flour |
3/4 cup (150g) sugar |
2 teaspoons (9g) baking powder |
1/2 teaspoon (2g) baking soda |
3/4 teaspoon (2g) ground cinnamon |
1/2 teaspoon (3g) salt |
1 cup (254g) eggnog |
1/4 cup (55g) vegetable oil |
2 (100g) eggs |
1 teaspoon (4g) vanilla extract |
Total | 1 serving | |
| Alanine | n/a | n/a | 0.1 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.8 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.7 | n/a | 2 | 0 |
| Alcohol (g) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 1 | 0 |
| Arginine | n/a | n/a | 0.3 | 0.0 | 0.0 | n/a | 1.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.8 | n/a | 3 | 0 |
| Ash (g) | 0.0 | n/a | 0.4 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 6.6 | 0.8 | 0.1 | 3.0 | 1.7 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 16 | 1 |
| Aspartic acid | n/a | n/a | 0.3 | 0.0 | 0.0 | n/a | 1.1 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.3 | n/a | 4 | 0 |
| Beta-sitosterol | n/a | n/a | 24.3 | 1.7 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 26 | 2 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Calcium (mg) | 0.5 | n/a | 19.1 | 10.2 | 26.2 | 2.0 | 37.5 | 1.5 | 677.5 | 0.0 | 19.6 | 0.7 | 330.2 | 0.0 | 56.0 | 0.5 | 1,182 | 98 |
| Calories | 193.5 | n/a | 188.3 | 305.4 | 6.5 | 5.8 | 910.0 | 580.5 | 4.7 | 0.0 | 4.8 | 0.0 | 223.5 | 481.8 | 143.0 | 12.1 | 3,060 | 255 |
| Calories (kj) | 809.0 | n/a | 787.3 | 1,277.6 | 27.0 | 24.2 | 3,807.5 | 2,427.0 | 19.6 | 0.0 | 20.3 | 0.0 | 932.2 | 2,016.0 | 599.0 | 50.6 | 12,797 | 1,066 |
| Campesterol | n/a | n/a | 1.4 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | 0 |
| Carbohydrates (g) | 50.0 | n/a | 3.8 | 0.0 | 2.1 | 0.5 | 190.8 | 150.0 | 2.2 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 20.4 | 0.0 | 0.7 | 0.5 | 423 | 35 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | n/a | 0.0 | 91.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 149.9 | 0.0 | 372.0 | 0.0 | 613 | 51 |
| Copper (mg) | 0.0 | n/a | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1 | 0 |
| Cystine | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.5 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | n/a | 1 | 0 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | n/a | 2.6 | 0.0 | 1.4 | 0.2 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12 | 1 |
| Folate (mcg) | 0.0 | n/a | 6.0 | 1.3 | 0.2 | 0.8 | 457.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 47.0 | 0.0 | 515 | 43 |
| Folate, DFE (mcg) | 0.0 | n/a | 6.0 | 1.3 | 0.2 | 0.8 | 727.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 47.0 | 0.0 | 785 | 65 |
| Folate, food (mcg) | 0.0 | n/a | 6.0 | 1.3 | 0.2 | 0.8 | 72.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 47.0 | 0.0 | 130 | 11 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 385.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 385 | 32 |
| Fructose (g) | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.1 | n/a | 0.0 | n/a | 0 | 0 |
| Galactose (g) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.1 | n/a | 0.0 | n/a | 0 | 0 |
| Glucose (dextrose) (g) | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.1 | n/a | 0.4 | n/a | 1 | 0 |
| Glutamic acid | n/a | n/a | 0.5 | 0.1 | 0.0 | n/a | 8.7 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.7 | n/a | 13 | 1 |
| Glycine | n/a | n/a | 0.1 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.9 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.4 | n/a | 2 | 0 |
| Histidine | n/a | n/a | 0.1 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.6 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | n/a | 1 | 0 |
| Hydroxyproline | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Iron (mg) | 0.0 | n/a | 0.7 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 11.6 | 0.1 | 1.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 16 | 1 |
| Isoleucine | n/a | n/a | 0.1 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.9 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.7 | n/a | 2 | 0 |
| Lactose (g) | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 10.2 | n/a | 0.0 | n/a | 10 | 1 |
| Leucine | n/a | n/a | 0.2 | 0.0 | 0.0 | n/a | 1.8 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.1 | n/a | 4 | 0 |
| Lysine | n/a | n/a | 0.1 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.6 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.9 | n/a | 2 | 0 |
| Magnesium (mg) | 0.0 | n/a | 33.0 | 0.9 | 1.6 | 2.0 | 55.0 | 0.0 | 3.6 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 48.3 | 0.0 | 12.0 | 0.5 | 158 | 13 |
| Maltose (g) | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.1 | n/a | 0.0 | n/a | 0 | 0 |
| Manganese (mg) | 0.0 | n/a | 1.2 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 4 | 0 |
| Methionine | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.5 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.4 | n/a | 1 | 0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.0 | n/a | 11.1 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 15.0 | 3.7 | 0.0 | 42 | 4 |
| Niacin (mg) | 0.0 | n/a | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 16 | 1 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.0 | n/a | 0.2 | 0.0 | 0.0 | n/a | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 4 | 0 |
| Phenylalanine | n/a | n/a | 0.1 | 0.0 | 0.0 | n/a | 1.3 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.7 | n/a | 3 | 0 |
| Phosphorus (mg) | 0.0 | n/a | 75.5 | 10.2 | 1.7 | 2.3 | 270.0 | 0.0 | 912.5 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 276.9 | 0.0 | 198.0 | 0.3 | 1,749 | 146 |
| Phytosterols | n/a | n/a | 27.8 | n/a | 0.7 | 0.7 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.5 | 0.0 | n/a | 527.6 | n/a | n/a | 557 | 46 |
| Polyunsaturated Fat (g) | 0.0 | n/a | 5.9 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 29.8 | 1.9 | 0.0 | 40 | 3 |
| Potassium (mg) | 1.0 | n/a | 111.7 | 10.2 | 11.3 | 3.9 | 267.5 | 3.0 | 0.5 | 0.0 | 8.4 | 0.2 | 419.1 | 0.0 | 138.0 | 6.2 | 981 | 82 |
| Proline | n/a | n/a | 0.1 | 0.0 | 0.0 | n/a | 3.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.5 | n/a | 5 | 0 |
| Protein (g) | 0.0 | n/a | 2.5 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 25.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 11.6 | 0.0 | 12.6 | 0.0 | 53 | 4 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | n/a | 0.0 | 285.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 147.3 | 0.0 | 160.0 | 0.0 | 593 | 49 |
| Riboflavin (mg) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 2 | 0 |
| Saturated Fat (g) | 0.0 | n/a | 1.7 | 21.9 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 7.1 | 3.1 | 0.0 | 41 | 3 |
| Selenium (mcg) | 0.3 | n/a | 1.0 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 84.8 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 10.7 | 0.0 | 30.7 | 0.0 | 129 | 11 |
| Serine | n/a | n/a | 0.1 | 0.0 | 0.0 | n/a | 1.3 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 1.0 | n/a | 3 | 0 |
| Sodium (mg) | 0.5 | n/a | 0.0 | 304.2 | 0.3 | 0.2 | 5.0 | 1.5 | 726.2 | 629.3 | 0.2 | 1,162.7 | 137.2 | 0.0 | 142.0 | 0.4 | 3,110 | 259 |
| Starch | n/a | n/a | 0.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Stigmasterol | n/a | n/a | 0.8 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | 0 |
| Sucrose (g) | 49.9 | n/a | 1.1 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 149.7 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.1 | n/a | 0.0 | n/a | 201 | 17 |
| Sugar (g) | 49.9 | n/a | 1.1 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 149.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.4 | 0.0 | 0.4 | 0.5 | 224 | 19 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Thiamin (mg) | 0.0 | n/a | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0 |
| Threonine | n/a | n/a | 0.1 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.7 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.6 | n/a | 2 | 0 |
| Tocopherol, alpha (mg) | 0.0 | n/a | 0.4 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 7.8 | 1.1 | 0.0 | 11 | 1 |
| Tocopherol, beta | n/a | n/a | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0 | 0 |
| Tocopherol, delta | n/a | n/a | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.1 | n/a | 0 | 0 |
| Tocopherol, gamma | n/a | n/a | 6.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 1.0 | n/a | n/a | n/a | 0.2 | n/a | 0.2 | n/a | 0.5 | n/a | 9 | 1 |
| Total Fat (g) | 0.0 | n/a | 19.6 | 34.6 | 0.0 | 0.4 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.6 | 54.5 | 9.5 | 0.0 | 132 | 11 |
| Trans-monoenoic Fat | n/a | n/a | n/a | 1.3 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 1 | 0 |
| TransFatty acids | n/a | n/a | n/a | 1.4 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.2 | 0.0 | n/a | 2 | 0 |
| Tryptophan | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.3 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | n/a | 1 | 0 |
| Tyrosine | n/a | n/a | 0.1 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.8 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | n/a | 2 | 0 |
| Valine | n/a | n/a | 0.1 | 0.0 | 0.0 | n/a | 1.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.9 | n/a | 3 | 0 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.0 | n/a | 15.3 | 1,064.6 | 7.7 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 0.0 | 523.2 | 0.0 | 540.0 | 0.0 | 2,158 | 180 |
| Vitamin A, RAE (mcg) | 0.0 | n/a | 0.8 | 291.4 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 149.9 | 0.0 | 160.0 | 0.0 | 603 | 50 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 2 | 0 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0 | 0 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | n/a | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 0 |
| Vitamin D (IU) | 0.0 | n/a | 0.0 | 25.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 124.5 | 0.0 | 82.0 | 0.0 | 232 | 19 |
| Water (g) | 0.0 | n/a | 1.0 | 6.8 | 0.3 | 0.1 | 29.8 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 209.7 | 0.0 | 76.2 | 2.2 | 327 | 27 |
| Zinc (mg) | 0.0 | n/a | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 6 | 0 |
Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.