Nutritional Facts: Hummus W/A Tomato Twissis Twist (My Invention) - Zwt-8 (India)

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  28 ounces (794g)
chickpeas
2 tablespoons (30g)
tahini
2 (6g)
garlic cloves
1/2 teaspoon (0g)
lemon pepper
1 teaspoon (6g)
salt
2 tablespoons (31g)
lemon juice
2 tablespoons (27g)
olive oil
1/2 cup (0g)
red pesto sauce
Total 1 serving
Alanine (g) 1.7 0.3 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 2 0
Alcohol n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Arginine (g) 3.7 0.8 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 5 0
Ash (g) 12.8 1.5 0.1 n/a 6.0 0.1 0.0 n/a 20 2
Aspartic acid (g) 4.6 0.5 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 5 0
Caffeine n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Calcium (mg) 254.0 126.0 10.9 n/a 1.4 1.8 0.3 n/a 394 33
Calories 944.7 171.0 8.9 n/a 0.0 6.7 238.7 n/a 1,370 114
Calories (kj) 3,945.5 715.5 37.4 n/a 0.0 27.8 998.7 n/a 5,725 477
Carbohydrates (g) 179.5 7.9 2.0 n/a 0.0 2.1 0.0 n/a 191 16
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Copper (mg) 1.4 0.5 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 2 0
Cystine (g) 0.5 0.1 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 1 0
Dietary Fiber (g) 34.9 2.8 0.1 n/a 0.0 0.1 0.0 n/a 38 3
Folate (mcg) 531.9 29.4 0.2 n/a 0.0 6.1 0.0 n/a 568 47
Folate, DFE (mcg) 531.9 29.4 0.2 n/a 0.0 6.1 0.0 n/a 568 47
Folate, food (mcg) 531.9 29.4 0.2 n/a 0.0 6.1 0.0 n/a 568 47
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Fructose n/a n/a n/a n/a n/a 0.3 n/a n/a 0 0
Galactose n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a n/a n/a n/a 0.3 n/a n/a 0 0
Glutamic acid (g) 6.9 1.2 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 8 1
Glycine (g) 1.6 0.4 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 2 0
Histidine (g) 1.1 0.2 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 1 0
Iron (mg) 10.7 0.8 0.1 n/a 0.0 0.0 0.2 n/a 12 1
Isoleucine (g) 1.7 0.2 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 2 0
Lactose n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Leucine (g) 2.8 0.4 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 3 0
Lysine (g) 2.6 0.2 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 3 0
Magnesium (mg) 230.2 28.8 1.5 n/a 0.1 1.8 0.0 n/a 262 22
Maltose n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 4.8 0.4 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 5 0
Methionine (g) 0.5 0.2 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 1 0
Monounsaturated Fat (g) 2.0 5.4 0.0 n/a 0.0 0.0 19.7 n/a 27 2
Niacin (mg) 1.1 1.8 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 3 0
Pantothenic acid (mg) 2.4 0.2 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 3 0
Phenylalanine (g) 2.1 0.3 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 2 0
Phosphorus (mg) 714.5 225.6 9.2 n/a 0.0 2.4 0.0 n/a 952 79
Phytosterols n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 59.7 n/a 60 5
Polyunsaturated Fat (g) 4.0 6.3 0.0 n/a 0.0 0.0 2.8 n/a 13 1
Potassium (mg) 1,365.4 124.2 24.1 n/a 0.5 31.4 0.3 n/a 1,546 129
Proline (g) 1.6 0.2 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 2 0
Protein (g) 39.3 5.3 0.4 n/a 0.0 0.1 0.0 n/a 45 4
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Riboflavin (mg) 0.3 0.2 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Saturated Fat (g) 0.9 2.0 0.0 n/a 0.0 0.0 3.7 n/a 7 1
Selenium (mcg) 22.2 n/a 0.9 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 23 2
Serine (g) 2.0 0.3 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 2 0
Sodium (mg) 2,373.6 22.2 1.0 n/a 2,325.5 0.3 0.5 n/a 4,723 394
Starch n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Sucrose n/a n/a n/a n/a n/a 0.1 n/a n/a 0 0
Sugar n/a n/a 0.1 n/a 0.0 0.8 0.0 n/a 1 0
Theobromine n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Thiamin (mg) 0.2 0.4 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 1 0
Threonine (g) 1.5 0.2 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 2 0
Tocopherol, alpha n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 3.9 n/a 4 0
Tocopherol, beta n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.2 n/a 0 0
Total Fat (g) 9.0 14.4 0.0 n/a 0.0 0.1 27.0 n/a 51 4
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
TransFatty acids n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Tryptophan (g) 0.4 0.1 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 1 0
Tyrosine (g) 1.0 0.2 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 1 0
Valine (g) 1.7 0.3 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 2 0
Vitamin A, IU (IU) 166.7 20.1 0.5 n/a 0.0 1.8 0.0 n/a 189 16
Vitamin A, RAE (mcg) 7.9 0.9 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 9 1
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Vitamin B-6 (mg) 3.8 0.0 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 4 0
Vitamin C (mg) 30.2 0.0 1.9 n/a 0.0 11.8 0.0 n/a 44 4
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Water (g) 553.2 0.9 3.5 n/a 0.0 28.2 0.0 n/a 586 49
Zinc (mg) 8.4 1.4 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 10 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Hummus W/A Tomato Twissis Twist (My Invention) - Zwt-8 (India).