Nutritional Facts: Indian Omelet (Aarti Sequiera)

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  6 (300g)
eggs
3/4 cup (120g)
red onions
1 (6g)
serrano chili peppers
2 tablespoons (32g)
fresh cilantro leaves
3/4 teaspoon (2g)
turmeric
3/4 teaspoon (2g)
paprika
1 to taste (0g)
kosher salt
1 to taste (3g)
black pepper
2 tablespoons (28g)
canola oil
Total 1 serving
Alanine (g) 2.2 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 2 1
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Arginine (g) 2.5 0.1 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 3 1
Ash (g) 3.2 0.4 0.1 0.5 0.1 0.1 n/a n/a 0.0 4 1
Aspartic acid (g) 4.0 0.1 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 4 1
Beta-sitosterol n/a n/a 0.2 0.6 n/a n/a n/a n/a 115.6 116 29
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Calcium (mg) 168.0 27.6 0.7 21.4 3.0 4.0 n/a n/a 0.0 225 56
Calories 429.0 48.0 2.0 7.4 5.8 4.9 n/a n/a 247.5 745 186
Calories (kj) 1,797.0 199.2 8.2 30.4 24.4 20.4 n/a n/a 1,035.7 3,115 779
Campesterol n/a n/a 0.1 0.0 n/a n/a n/a n/a 67.5 68 17
Carbohydrates (g) 2.2 11.2 0.4 1.2 1.1 0.9 n/a n/a 0.0 17 4
Cholesterol (mg) 1,116.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 1,116 279
Copper (mg) 0.2 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Cystine (g) 0.8 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 1 0
Dietary Fiber (g) 0.0 2.0 0.2 0.9 0.3 0.6 n/a n/a 0.0 4 1
Folate (mcg) 141.0 22.8 1.4 19.8 0.6 0.8 n/a n/a 0.0 187 47
Folate, DFE (mcg) 141.0 22.8 1.4 19.8 0.6 0.8 n/a n/a 0.0 187 47
Folate, food (mcg) 141.0 22.8 1.4 19.8 0.6 0.8 n/a n/a 0.0 187 47
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Fructose (g) 0.0 1.5 n/a n/a 0.0 0.1 n/a n/a n/a 2 0
Galactose (g) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) (g) 1.1 2.4 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 4 1
Glutamic acid (g) 5.0 0.3 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 5 1
Glycine (g) 1.3 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 1 0
Histidine (g) 0.9 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 1 0
Hydroxyproline n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Iron (mg) 5.3 0.3 0.1 0.6 0.7 0.4 n/a n/a 0.0 7 2
Isoleucine (g) 2.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 2 1
Lactose (g) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Leucine (g) 3.3 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 3 1
Lysine (g) 2.7 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 3 1
Magnesium (mg) 36.0 12.0 1.3 8.3 3.2 3.1 n/a n/a 0.0 64 16
Maltose (g) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 0.1 0.2 0.0 0.1 0.1 0.0 n/a n/a 0.0 1 0
Methionine (g) 1.1 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 1 0
Monounsaturated Fat (g) 11.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a n/a 17.7 29 7
Niacin (mg) 0.2 0.1 0.1 0.4 0.1 0.2 n/a n/a 0.0 1 0
Pantothenic acid (mg) 4.6 0.1 0.0 0.2 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 5 1
Phenylalanine (g) 2.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 2 1
Phosphorus (mg) 594.0 34.8 2.4 15.4 4.4 5.4 n/a n/a 0.0 656 164
Phytosterols n/a 18.0 0.4 1.6 1.4 3.0 n/a n/a n/a 24 6
Polyunsaturated Fat (g) 5.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a n/a 7.9 14 3
Potassium (mg) 414.0 175.2 18.6 166.7 41.7 39.3 n/a n/a 0.0 856 214
Proline (g) 1.5 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 2 0
Protein (g) 37.7 1.3 0.1 0.7 0.1 0.2 n/a n/a 0.0 40 10
Retinol (mcg) 480.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 480 120
Riboflavin (mg) 1.4 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 1 0
Saturated Fat (g) 9.4 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a n/a 2.1 12 3
Selenium (mcg) 92.1 0.6 0.0 0.3 0.1 0.1 n/a n/a 0.0 93 23
Serine (g) 2.9 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 3 1
Sodium (mg) 426.0 4.8 0.6 14.7 0.6 1.2 n/a n/a 0.0 448 112
Starch n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Stigmasterol n/a n/a 0.0 1.0 n/a n/a n/a n/a 0.8 2 0
Sucrose (g) 0.0 1.2 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 1 0
Sugar (g) 1.1 5.1 0.2 0.3 0.1 0.2 n/a n/a 0.0 7 2
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Threonine (g) 1.7 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 2 0
Tocopherol, alpha (mg) 3.2 0.0 0.0 0.8 0.1 0.5 n/a n/a 4.9 9 2
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.2 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.3 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 1.5 0.0 n/a n/a 0.0 0.1 n/a n/a 7.7 9 2
Total Fat (g) 28.5 0.1 0.0 0.2 0.2 0.2 n/a n/a 28.0 57 14
Trans-monoenoic Fat (g) 0.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
TransFatty acids (g) 0.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.1 0 0
Tryptophan (g) 0.5 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 1 0
Tyrosine (g) 1.5 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 2 0
Valine (g) 2.6 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 3 1
Vitamin A, IU (IU) 1,620.0 2.4 57.2 2,159.4 0.0 849.6 n/a n/a 0.0 4,689 1,172
Vitamin A, RAE (mcg) 480.0 0.0 2.9 107.8 0.0 42.5 n/a n/a 0.0 633 158
Vitamin B-12 (mcg) 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 3 1
Vitamin B-6 (mg) 0.5 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 1 0
Vitamin C (mg) 0.0 8.9 2.7 8.6 0.4 0.0 n/a n/a 0.0 21 5
Vitamin D (IU) 246.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 246 62
Water (g) 228.5 106.9 5.5 29.5 0.2 0.2 n/a n/a 0.0 371 93
Zinc (mg) 3.9 0.2 0.0 0.2 0.1 0.1 n/a n/a 0.0 4 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Indian Omelet (Aarti Sequiera).