Nutritional Facts: Chicago-Style Deep Dish Pizza (King Arthur Flour)

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  4 cups (500g)
flour
3 tablespoons (23g)
yellow cornmeal
1 3/4 teaspoons (11g)
salt
2 3/4 teaspoons (11g)
instant yeast
2 tablespoons (27g)
olive oil
4 tablespoons (57g)
butter
2 tablespoons (27g)
vegetable oil
1 cup (237g)
water
2 tablespoons (29g)
water
3/4 lb (341g)
mozzarella cheese
1 lb (454g)
Italian sausage
28 ounces (794g)
diced tomatoes
2 (6g)
garlic cloves
1 tablespoon (13g)
sugar
1 teaspoon (100g)
dried Italian herb seasoning
1 cup (100g)
parmesan cheese
2 tablespoons (27g)
olive oil
Total 1 serving
Alanine (g) 1.7 0.1 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 2.4 5.1 0.2 0.0 n/a n/a 1.2 0.0 11 1
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0 0
Arginine (g) 2.1 0.1 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 1.8 5.4 0.2 0.0 n/a n/a 1.6 0.0 11 1
Ash (g) 2.4 0.3 10.5 0.6 0.0 1.2 0.0 0.2 0.0 11.2 9.9 4.0 0.1 0.0 n/a 8.0 0.0 48 6
Aspartic acid (g) 2.2 0.1 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 5.6 7.6 1.1 0.0 n/a n/a 2.7 0.0 20 2
Beta-sitosterol n/a n/a n/a n/a n/a 2.3 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2 0
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 75.0 1.4 2.5 3.3 0.3 13.6 0.0 7.1 0.9 1,721.0 95.3 79.4 10.9 0.1 n/a 1,109.0 0.3 3,120 390
Calories 1,820.0 82.8 0.0 35.8 238.7 407.3 240.4 0.0 0.0 1,022.4 1,561.8 142.9 8.9 48.8 n/a 431.0 238.7 6,279 785
Calories (kj) 7,615.0 346.6 0.0 149.7 998.7 1,703.4 1,006.1 0.0 0.0 4,273.6 6,542.1 587.4 37.4 203.9 n/a 1,805.0 998.7 26,268 3,283
Campesterol n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Carbohydrates (g) 381.6 17.6 0.0 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.5 19.4 30.9 2.0 12.6 n/a 4.1 0.0 480 60
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 122.1 0.0 0.0 0.0 269.2 258.8 0.0 0.0 0.0 n/a 88.0 0.0 738 92
Copper (mg) 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.5 0.0 0.0 n/a 0.2 0.0 2 0
Cystine (g) 1.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.4 0.9 0.1 0.0 n/a n/a 0.1 0.0 3 0
Dietary Fiber (g) 13.5 1.7 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 9.5 0.1 0.0 n/a 0.0 0.0 28 4
Folate (mcg) 915.0 5.7 0.0 257.4 0.0 1.7 0.0 0.0 0.0 23.9 22.7 119.1 0.2 0.0 n/a 10.0 0.0 1,356 169
Folate, DFE (mcg) 1,455.0 5.7 0.0 257.4 0.0 1.7 0.0 0.0 0.0 23.9 22.7 119.1 0.2 0.0 n/a 10.0 0.0 1,896 237
Folate, food (mcg) 145.0 5.7 0.0 257.4 0.0 1.7 0.0 0.0 0.0 23.9 22.7 119.1 0.2 0.0 n/a 10.0 0.0 586 73
Folic acid (mcg) 770.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 770 96
Fructose n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.5 n/a 10.9 n/a 0.0 n/a 0.2 n/a 12 1
Galactose n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.5 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.2 n/a 1 0
Glucose (dextrose) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.9 n/a 9.9 n/a 0.0 n/a 0.2 n/a 12 1
Glutamic acid (g) 17.4 0.3 0.0 0.7 0.0 0.1 0.0 n/a n/a 15.2 12.6 3.4 0.0 n/a n/a 8.7 0.0 58 7
Glycine (g) 1.9 0.1 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 1.8 5.5 0.2 0.0 n/a n/a 0.8 0.0 10 1
Histidine (g) 1.2 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 1.8 2.6 0.1 0.0 n/a n/a 1.1 0.0 7 1
Iron (mg) 23.2 0.8 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 6.5 2.1 0.1 0.0 n/a 0.9 0.2 36 4
Isoleucine (g) 1.8 0.1 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 3.9 3.3 0.1 0.0 n/a n/a 2.0 0.0 11 1
Lactose n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.2 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.2 n/a 0 0
Leucine (g) 3.6 0.2 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 6.2 6.1 0.2 0.0 n/a n/a 3.7 0.0 20 3
Lysine (g) 1.1 0.1 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 3.3 6.9 0.2 0.0 n/a n/a 3.0 0.0 15 2
Magnesium (mg) 110.0 29.1 0.1 5.9 0.0 1.1 0.0 2.4 0.3 68.2 81.7 87.3 1.5 0.0 n/a 38.0 0.0 426 53
Maltose n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.3 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.2 n/a 0 0
Manganese (mg) 3.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.1 n/a 0.9 0.1 0.0 n/a 0.1 0.0 5 1
Methionine (g) 0.9 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 1.8 2.2 0.0 0.0 n/a n/a 1.0 0.0 6 1
Monounsaturated Fat (g) 0.4 0.2 0.0 0.5 19.7 11.9 7.5 0.0 0.0 22.4 58.0 0.2 0.0 0.0 n/a 8.4 19.7 149 19
Niacin (mg) 29.5 0.8 0.0 4.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 18.9 4.7 0.0 0.0 n/a 0.1 0.0 59 7
Pantothenic acid (mg) 2.2 0.1 0.0 1.5 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.5 n/a 0.7 0.0 0.0 n/a 0.3 0.0 5 1
Phenylalanine (g) 2.6 0.1 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 3.4 3.0 0.2 0.0 n/a n/a 2.1 0.0 12 1
Phosphorus (mg) 540.0 55.1 0.0 70.1 0.0 13.6 0.0 0.0 0.0 1,206.4 771.8 190.5 9.2 0.0 n/a 729.0 0.0 3,586 448
Phytosterols n/a n/a 0.0 n/a 59.7 n/a 263.3 n/a n/a n/a 0.0 55.6 n/a n/a n/a n/a 59.7 438 55
Polyunsaturated Fat (g) 2.1 0.4 0.0 0.0 2.8 1.7 14.9 0.0 0.0 2.6 15.9 0.7 0.0 0.0 n/a 1.2 2.8 45 6
Potassium (mg) 535.0 65.7 0.8 105.1 0.3 13.6 0.0 2.4 0.3 259.0 1,380.2 1,881.3 24.1 0.3 n/a 125.0 0.3 4,393 549
Proline (g) 6.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 8.0 4.2 0.1 0.0 n/a n/a 4.6 0.0 23 3
Protein (g) 51.7 1.9 0.0 4.4 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 75.6 86.8 7.0 0.4 0.0 n/a 38.5 0.0 267 33
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 381.1 0.0 0.0 0.0 593.0 45.4 0.0 0.0 0.0 n/a 223.0 0.0 1,243 155
Riboflavin (mg) 2.5 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.1 0.2 0.0 0.0 n/a 0.5 0.0 6 1
Saturated Fat (g) 0.8 0.1 0.0 0.1 3.7 29.2 3.5 0.0 0.0 44.8 43.8 0.2 0.0 0.0 n/a 17.3 3.7 147 18
Selenium (mcg) 169.5 3.5 0.0 0.9 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 57.9 99.9 0.0 0.9 0.1 n/a 17.7 0.0 351 44
Serine (g) 2.6 0.1 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 2.5 3.5 0.2 0.0 n/a n/a 2.3 0.0 11 1
Sodium (mg) 10.0 8.0 4,069.6 5.6 0.5 405.6 0.0 7.1 0.9 2,136.8 5,479.8 39.7 1.0 0.1 n/a 1,529.0 0.5 13,694 1,712
Starch n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Stigmasterol n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.1 n/a 0.0 n/a 12.6 n/a 0.2 n/a 13 2
Sugar (g) 1.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 3.9 20.9 0.1 12.6 n/a 0.9 0.0 43 5
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 3.9 0.1 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 2.8 0.3 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 8 1
Threonine (g) 1.4 0.1 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 3.4 3.6 0.2 0.0 n/a n/a 1.5 0.0 10 1
Tocopherol, alpha (mg) 0.3 0.1 0.0 0.0 3.9 1.3 3.9 0.0 0.0 0.6 1.1 4.3 0.0 0.0 n/a 0.3 3.9 20 2
Tocopherol, beta (mg) 0.4 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.1 n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.1 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 1.9 0.4 n/a n/a 0.2 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 1.0 n/a n/a n/a n/a 0.2 4 0
Total Fat (g) 4.9 0.8 0.0 0.8 27.0 46.1 27.2 0.0 0.0 76.2 124.0 1.6 0.0 0.0 n/a 28.6 27.0 364 46
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a n/a n/a 1.7 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2 0
TransFatty acids n/a n/a n/a n/a n/a 1.9 0.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2 0
Tryptophan (g) 0.6 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 1.8 0.7 0.0 0.0 n/a n/a 0.5 0.0 4 0
Tyrosine (g) 1.6 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 3.6 2.6 0.1 0.0 n/a n/a 2.3 0.0 10 1
Valine (g) 2.1 0.1 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 4.5 3.7 0.1 0.0 n/a n/a 2.5 0.0 13 2
Vitamin A, IU (IU) 0.0 49.0 0.0 0.0 0.0 1,419.4 0.0 0.0 0.0 2,303.8 72.6 6,612.2 0.5 0.0 n/a 865.0 0.0 11,323 1,415
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 2.5 0.0 0.0 0.0 388.5 0.0 0.0 0.0 610.0 45.4 333.4 0.0 0.0 n/a 229.0 0.0 1,609 201
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 7.8 5.9 0.0 0.0 0.0 n/a 2.3 0.0 16 2
Vitamin B-6 (mg) 0.2 0.1 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.5 0.6 0.1 0.0 n/a 0.0 0.0 3 0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 108.7 1.9 0.0 n/a 0.0 0.0 111 14
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34.1 0.0 0.0 0.0 54.5 186.1 0.0 0.0 0.0 n/a 21.0 0.0 296 37
Water (g) 59.6 2.3 0.0 0.6 0.0 9.0 0.0 236.8 29.0 170.4 214.0 750.3 3.5 0.0 n/a 20.8 0.0 1,496 187
Zinc (mg) 3.5 0.4 0.0 0.9 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 10.0 10.9 1.3 0.1 0.0 n/a 3.9 0.0 31 4

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Chicago-Style Deep Dish Pizza (King Arthur Flour).