Nutritional Facts: Winter Potato Leek Soup

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  10 medium (2,130g)
potatoes
2 large (300g)
onions
1 (89g)
leeks
8 stalks (320g)
celery
6 (366g)
carrots
1 lb (454g)
bacon
1/2 cup (114g)
butter
48 ounces (1,361g)
evaporated milk
Total 1 serving
Alanine (g) 1.3 0.1 0.1 0.1 0.4 3.4 0.0 3.2 9 1
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Arginine (g) 2.1 0.3 0.1 0.1 0.3 3.4 0.0 3.4 10 1
Ash (g) 23.0 1.1 0.9 2.4 3.6 11.4 2.4 21.1 66 7
Aspartic acid (g) 10.1 0.3 0.1 0.4 0.7 4.9 0.1 7.0 24 2
Beta-sitosterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a 4.5 n/a 5 0
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Calcium (mg) 255.6 69.0 52.5 128.0 120.8 27.2 27.2 3,551.9 4,232 423
Calories 1,640.1 120.0 54.3 51.2 150.1 2,077.5 813.8 1,823.6 6,730 673
Calories (kj) 6,837.3 498.0 227.0 214.4 633.2 8,699.9 3,403.9 7,648.2 28,162 2,816
Campesterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Carbohydrates (g) 372.1 28.0 12.6 9.5 35.1 3.0 0.1 136.6 597 60
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 308.4 244.0 394.7 947 95
Copper (mg) 2.3 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3 0.0 0.2 3 0
Cystine (g) 0.5 0.0 0.0 0.0 0.3 0.6 0.0 0.9 2 0
Dietary Fiber (g) 46.9 5.1 1.6 5.1 10.2 0.0 0.0 0.0 69 7
Folate (mcg) 340.8 57.0 57.0 115.2 69.5 9.1 3.4 108.9 761 76
Folate, DFE (mcg) 340.8 57.0 57.0 115.2 69.5 9.1 3.4 108.9 761 76
Folate, food (mcg) 340.8 57.0 57.0 115.2 69.5 9.1 3.4 108.9 761 76
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Fructose (g) 5.8 3.9 n/a 1.6 2.0 n/a n/a n/a 13 1
Galactose (g) 0.0 0.0 n/a 2.1 0.0 n/a n/a n/a 2 0
Glucose (dextrose) (g) 7.0 5.9 n/a 1.8 2.2 n/a n/a n/a 17 2
Glutamic acid (g) 7.3 0.8 0.2 0.3 1.3 7.7 0.2 19.4 37 4
Glycine (g) 1.2 0.1 0.1 0.1 0.2 3.7 0.0 2.0 7 1
Histidine (g) 0.7 0.0 0.0 0.0 0.1 2.0 0.0 2.5 5 1
Hydroxyproline n/a n/a n/a n/a n/a 0.9 n/a n/a 1 0
Iron (mg) 16.6 0.6 1.9 0.6 1.1 2.2 0.0 2.6 26 3
Isoleucine (g) 1.4 0.0 0.0 0.1 0.3 2.5 0.1 5.6 10 1
Lactose (g) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Leucine (g) 2.0 0.1 0.1 0.1 0.4 4.1 0.1 9.1 16 2
Lysine (g) 2.2 0.1 0.1 0.1 0.4 4.4 0.1 7.3 15 1
Magnesium (mg) 489.9 30.0 24.9 35.2 43.9 54.4 2.3 326.6 1,007 101
Maltose (g) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 3.3 0.4 0.4 0.3 0.5 0.1 0.0 0.1 5 1
Methionine (g) 0.7 0.0 0.0 0.0 0.1 1.2 0.0 2.3 4 0
Monounsaturated Fat (g) 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 90.9 23.9 31.8 147 15
Niacin (mg) 22.5 0.3 0.4 1.0 3.6 17.4 0.0 2.6 48 5
Pantothenic acid (mg) 6.3 0.4 0.1 0.8 1.0 2.4 0.1 8.7 20 2
Phenylalanine (g) 1.7 0.1 0.0 0.1 0.2 2.1 0.0 4.5 9 1
Phosphorus (mg) 1,214.1 87.0 31.2 76.8 128.1 852.8 27.2 2,762.6 5,180 518
Phytosterols (mg) 106.5 45.0 n/a 19.2 n/a n/a n/a n/a 171 17
Polyunsaturated Fat (g) 0.9 0.1 0.1 0.3 0.4 21.9 3.5 3.3 30 3
Potassium (mg) 8,967.3 438.0 160.2 832.0 1,171.2 943.5 27.2 4,123.5 16,663 1,666
Proline (g) 1.3 0.0 0.1 0.1 0.2 2.9 0.1 9.0 14 1
Protein (g) 43.0 3.3 1.3 2.2 3.4 52.6 1.0 92.7 200 20
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 49.9 761.6 n/a 811 81
Riboflavin (mg) 0.7 0.1 0.0 0.2 0.2 0.5 0.0 4.3 6 1
Saturated Fat (g) 0.6 0.1 0.0 0.1 0.1 68.0 58.3 62.5 190 19
Selenium (mcg) 6.4 1.5 0.9 1.3 0.4 91.6 1.1 31.3 134 13
Serine (g) 1.6 0.1 0.1 0.1 0.2 2.0 0.1 5.0 9 1
Sodium (mg) 127.8 12.0 17.8 256.0 252.5 3,778.4 810.4 1,442.5 6,698 670
Starch (g) 328.9 0.0 n/a 0.0 5.2 n/a n/a n/a 334 33
Stigmasterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Sucrose (g) 3.6 3.0 n/a 0.4 13.1 n/a n/a n/a 20 2
Sugar (g) 16.6 12.7 3.5 5.9 17.3 0.0 0.1 n/a 56 6
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Thiamin (mg) 1.7 0.1 0.1 0.1 0.2 1.3 0.0 0.6 4 0
Threonine (g) 1.4 0.1 0.1 0.1 0.7 2.1 0.0 4.2 9 1
Tocopherol, alpha (mg) 0.2 0.1 0.8 0.9 2.4 1.2 2.6 n/a 8 1
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.4 0.0 n/a 0 0
Total Fat (g) 1.9 0.3 0.3 0.5 0.9 204.3 92.1 102.9 403 40
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3.4 n/a 3 0
TransFatty acids n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 3.7 n/a 4 0
Tryptophan (g) 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 1.3 2 0
Tyrosine (g) 1.0 0.0 0.0 0.0 0.2 1.6 0.0 4.5 7 1
Valine (g) 2.2 0.1 0.0 0.1 0.3 2.8 0.1 6.2 12 1
Vitamin A, IU (IU) 42.6 6.0 1,483.6 1,436.8 61,144.0 167.8 2,836.4 5,402.8 72,520 7,252
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 0.0 73.9 70.4 3,056.1 49.9 776.3 n/a 4,027 403
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1 0.2 2.2 6 1
Vitamin B-6 (mg) 6.3 0.4 0.2 0.2 0.5 1.0 0.0 0.7 9 1
Vitamin C (mg) 419.6 22.2 10.7 9.9 21.6 0.0 0.0 25.9 510 51
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 285.8 68.1 n/a 354 35
Water (g) 1,689.9 267.3 73.9 305.4 323.1 182.3 18.0 1,007.6 3,868 387
Zinc (mg) 6.2 0.5 0.1 0.4 0.9 5.3 0.1 10.5 24 2

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Winter Potato Leek Soup.