Select () or exclude () categories to narrow your recipe search.
As you select categories, the number of matching recipes will update.
Find exactly what you're looking for with the web's most powerful recipe filtering tool.
Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
|
4 slices (32g) bacon |
1 1/2 lbs (681g) mild Italian sausage |
2 large (144g) carrots |
1 medium (119g) green peppers |
1 medium (110g) onions |
3 cups (210g) fresh mushrooms |
28 ounces (794g) crushed tomatoes |
15 ounces (429g) tomato sauce |
6 ounces (171g) tomato paste |
1/2 cup (120g) beef broth |
3/4 teaspoon (2g) anise seed |
3/4 teaspoon (5g) salt |
3/4 teaspoon (2g) pepper |
3/4 teaspoon (2g) garlic powder |
3/4 teaspoon (3g) brown sugar |
3/4 teaspoon (1g) dried basil |
3/4 teaspoon (1g) dried oregano |
32 ounces (912g) pasta |
1 to taste (0g) fresh spinach |
2 cups (224g) mozzarella cheese |
Total | 1 serving | |
| Alanine (g) | 0.2 | 7.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 4.0 | n/a | 1.6 | 15 | 1 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0 | 0 |
| Arginine (g) | 0.2 | 8.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.0 | 0.0 | 4.3 | n/a | 1.2 | 15 | 1 |
| Ash (g) | 0.8 | 14.8 | 1.4 | 0.5 | 0.4 | 1.8 | 10.7 | 8.6 | 4.8 | 1.3 | 0.1 | 4.5 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 8.0 | n/a | 7.3 | 65 | 7 |
| Aspartic acid (g) | 0.3 | 11.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 1.7 | 0.9 | 1.1 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 5.7 | n/a | 3.7 | 26 | 3 |
| Beta-sitosterol | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0 | 0 |
| Calcium (mg) | 1.9 | 143.0 | 47.5 | 11.9 | 25.3 | 6.3 | 269.9 | 55.7 | 61.7 | 7.2 | 10.2 | 1.1 | 7.6 | 1.8 | 2.9 | 11.8 | 12.0 | 191.5 | n/a | 1,131.2 | 2,001 | 200 |
| Calories | 146.6 | 2,342.6 | 59.0 | 23.8 | 44.0 | 46.2 | 254.0 | 102.9 | 140.6 | 8.4 | 5.3 | 0.0 | 4.3 | 7.7 | 13.1 | 1.2 | 2.0 | 3,383.5 | n/a | 672.0 | 7,257 | 726 |
| Calories (kj) | 613.8 | 9,813.2 | 249.1 | 100.0 | 182.6 | 195.3 | 1,063.7 | 428.6 | 588.0 | 34.8 | 22.2 | 0.0 | 18.1 | 32.2 | 54.9 | 5.1 | 8.3 | 14,163.4 | n/a | 2,809.0 | 30,382 | 3,038 |
| Campesterol | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 4.2 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 4 | 0 |
| Carbohydrates (g) | 0.2 | 29.1 | 13.8 | 5.5 | 10.3 | 6.8 | 57.9 | 23.1 | 32.4 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 1.1 | 1.7 | 3.4 | 0.3 | 0.5 | 681.0 | n/a | 4.9 | 873 | 87 |
| Cholesterol (mg) | 21.8 | 388.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 177.0 | 587 | 59 |
| Copper (mg) | 0.0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.7 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | n/a | 0.0 | 7 | 1 |
| Cystine (g) | 0.0 | 1.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 2.3 | n/a | 0.3 | 4 | 0 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 0.7 | 4.0 | 2.0 | 1.9 | 2.1 | 15.1 | 6.4 | 7.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 29.2 | n/a | 0.0 | 70 | 7 |
| Folate (mcg) | 0.6 | 34.0 | 27.4 | 11.9 | 20.9 | 35.7 | 103.2 | 47.1 | 20.6 | 2.4 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 1.1 | 0.0 | 1.6 | 1.8 | 2,161.4 | n/a | 15.7 | 2,486 | 249 |
| Folate, DFE (mcg) | 0.6 | 34.0 | 27.4 | 11.9 | 20.9 | 35.7 | 103.2 | 47.1 | 20.6 | 2.4 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 1.1 | 0.0 | 1.6 | 1.8 | 3,565.9 | n/a | 15.7 | 3,890 | 389 |
| Folate, food (mcg) | 0.6 | 34.0 | 27.4 | 11.9 | 20.9 | 35.7 | 103.2 | 47.1 | 20.6 | 2.4 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 1.1 | 0.0 | 1.6 | 1.8 | 164.2 | n/a | 15.7 | 489 | 49 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,997.3 | n/a | 0.0 | 1,997 | 200 |
| Fructose | n/a | n/a | 0.8 | 1.3 | 1.4 | 0.4 | n/a | 7.1 | 10.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | n/a | 0.3 | 22 | 2 |
| Galactose | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.3 | 0 | 0 |
| Glucose (dextrose) | n/a | n/a | 0.8 | 1.4 | 2.2 | 3.1 | n/a | 10.0 | 9.9 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | n/a | 1.3 | 30 | 3 |
| Glutamic acid (g) | 0.5 | 18.9 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 4.5 | 2.8 | 3.6 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.0 | 0.0 | 41.9 | n/a | 10.0 | 84 | 8 |
| Glycine (g) | 0.3 | 8.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 4.0 | n/a | 1.2 | 15 | 1 |
| Histidine (g) | 0.1 | 3.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 2.7 | n/a | 1.2 | 9 | 1 |
| Hydroxyproline (g) | 0.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Iron (mg) | 0.2 | 9.7 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 1.1 | 10.3 | 4.4 | 5.1 | 0.2 | 0.6 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 30.1 | n/a | 1.0 | 65 | 6 |
| Isoleucine (g) | 0.2 | 5.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 4.7 | n/a | 2.5 | 13 | 1 |
| Lactose | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.2 | 0 | 0 |
| Leucine (g) | 0.3 | 9.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 9.0 | n/a | 4.1 | 24 | 2 |
| Lysine (g) | 0.3 | 10.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 2.7 | n/a | 2.2 | 17 | 2 |
| Magnesium (mg) | 3.8 | 122.6 | 17.3 | 11.9 | 11.0 | 18.9 | 158.8 | 68.6 | 72.0 | 2.4 | 2.7 | 0.0 | 2.9 | 1.8 | 0.3 | 3.7 | 2.0 | 483.4 | n/a | 44.8 | 1,029 | 103 |
| Maltose | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.5 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.9 | n/a | 0.2 | 19 | 2 |
| Manganese (mg) | 0.0 | n/a | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 8.4 | n/a | 0.1 | 12 | 1 |
| Methionine (g) | 0.1 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 1.3 | n/a | 1.2 | 6 | 1 |
| Monounsaturated Fat (g) | 6.4 | 87.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | n/a | 14.7 | 111 | 11 |
| Niacin (mg) | 1.2 | 28.4 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 7.6 | 9.7 | 4.2 | 5.3 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 65.5 | n/a | 0.2 | 125 | 13 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.2 | n/a | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 3.1 | 2.2 | 1.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.9 | n/a | 0.3 | 12 | 1 |
| Phenylalanine (g) | 0.1 | 4.6 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 6.1 | n/a | 2.3 | 14 | 1 |
| Phosphorus (mg) | 60.2 | 1,157.7 | 50.4 | 23.8 | 31.9 | 180.6 | 254.0 | 111.4 | 142.3 | 15.6 | 6.9 | 0.0 | 2.7 | 9.6 | 0.1 | 1.4 | 1.1 | 1,723.7 | n/a | 793.0 | 4,566 | 457 |
| Phytosterols | n/a | 0.0 | n/a | 10.7 | 16.5 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 1.6 | 0.2 | n/a | 0.6 | 1.5 | n/a | n/a | n/a | 31 | 3 |
| Polyunsaturated Fat (g) | 1.5 | 23.9 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.1 | n/a | 1.7 | 34 | 3 |
| Potassium (mg) | 66.6 | 2,070.2 | 460.8 | 208.3 | 160.6 | 667.8 | 2,325.8 | 1,418.6 | 1,738.3 | 64.8 | 22.7 | 0.4 | 22.9 | 27.7 | 4.6 | 13.8 | 9.5 | 2,033.8 | n/a | 170.2 | 11,487 | 1,149 |
| Proline (g) | 0.2 | 6.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 14.3 | n/a | 5.3 | 27 | 3 |
| Protein (g) | 3.7 | 130.2 | 1.3 | 1.0 | 1.2 | 6.5 | 13.0 | 5.7 | 7.4 | 1.4 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 118.9 | n/a | 49.7 | 341 | 34 |
| Retinol (mcg) | 3.5 | 68.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 389.8 | 461 | 46 |
| Riboflavin (mg) | 0.0 | 1.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | n/a | 0.6 | 8 | 1 |
| Saturated Fat (g) | 4.8 | 65.8 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | n/a | 29.5 | 104 | 10 |
| Selenium (mcg) | 6.5 | 149.8 | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 19.5 | 4.8 | 0.9 | 9.1 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 576.4 | n/a | 38.1 | 807 | 81 |
| Serine (g) | 0.1 | 5.3 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 5.6 | n/a | 1.6 | 14 | 1 |
| Sodium (mg) | 266.6 | 8,219.7 | 99.4 | 3.6 | 4.4 | 10.5 | 1,047.8 | 2,245.7 | 1,354.3 | 446.4 | 0.3 | 1,744.1 | 0.3 | 1.4 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | 54.7 | n/a | 1,404.5 | 16,905 | 1,691 |
| Starch | n/a | n/a | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.4 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 569.5 | n/a | n/a | 572 | 57 |
| Stigmasterol | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Sucrose | n/a | n/a | 5.2 | 0.1 | 1.1 | 0.0 | n/a | 1.1 | 0.5 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | n/a | 0.1 | 16 | 2 |
| Sugar (g) | 0.0 | 5.9 | 6.8 | 2.9 | 4.7 | 4.2 | n/a | 18.2 | 20.9 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 24.4 | n/a | 2.3 | 94 | 9 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0 | 0 |
| Thiamin (mg) | 0.1 | 4.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.1 | n/a | 0.1 | 14 | 1 |
| Threonine (g) | 0.1 | 5.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 4.2 | n/a | 2.2 | 13 | 1 |
| Tocopherol, alpha (mg) | 0.1 | 1.7 | 1.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | n/a | 6.1 | 7.4 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 1.0 | n/a | 0.4 | 18 | 2 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.5 | n/a | n/a | 1 | 0 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.4 | 0.9 | n/a | n/a | n/a | 0.1 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.2 | 8.0 | n/a | n/a | 10 | 1 |
| Total Fat (g) | 14.4 | 186.0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 2.2 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.8 | n/a | 50.1 | 270 | 27 |
| Trans-monoenoic Fat | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0 | 0 |
| TransFatty acids (g) | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Tryptophan (g) | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 1.7 | n/a | 1.2 | 4 | 0 |
| Tyrosine (g) | 0.1 | 3.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 2.2 | n/a | 2.3 | 9 | 1 |
| Valine (g) | 0.2 | 5.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 5.4 | n/a | 3.0 | 15 | 2 |
| Vitamin A, IU (IU) | 11.8 | 109.0 | 24,056.6 | 440.3 | 2.2 | 0.0 | 5,548.6 | 1,855.7 | 2,614.3 | 0.0 | 4.9 | 0.0 | 9.4 | 0.0 | 0.0 | 3.9 | 12.8 | 0.0 | n/a | 1,514.2 | 36,184 | 3,618 |
| Vitamin A, RAE (mcg) | 3.5 | 68.1 | 1,202.4 | 21.4 | 0.0 | 0.0 | 277.8 | 94.3 | 130.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 | n/a | 401.0 | 2,200 | 220 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.2 | 8.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 5.1 | 14 | 1 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.1 | 2.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | n/a | 0.1 | 7 | 1 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.7 | 8.5 | 95.7 | 8.1 | 4.4 | 73.0 | 30.0 | 37.5 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 258 | 26 |
| Vitamin D (IU) | 20.2 | 279.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 35.8 | 350 | 35 |
| Water (g) | 12.9 | 321.0 | 127.1 | 111.7 | 98.0 | 194.1 | 710.0 | 390.5 | 126.0 | 117.1 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 90.3 | n/a | 112.0 | 2,411 | 241 |
| Zinc (mg) | 0.4 | 16.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 1.1 | 2.1 | 0.9 | 1.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.9 | n/a | 6.5 | 42 | 4 |
Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.