Select () or exclude () categories to narrow your recipe search.
As you select categories, the number of matching recipes will update.
Find exactly what you're looking for with the web's most powerful recipe filtering tool.
Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
|
3/4 cup (94g) flour |
1/2 cup (100g) sugar |
2 teaspoons (9g) baking powder |
1/2 teaspoon (3g) salt |
2 teaspoons (9g) baking soda |
1 teaspoon (3g) cinnamon |
1/2 teaspoon (1g) nutmeg |
1/2 teaspoon (1g) cloves |
2 1/2 cups (203g) quick-cooking oats |
1 cup (145g) raisins |
2/3 cup (137g) shortening |
1 (50g) eggs |
3/4 cup (253g) molasses |
1 tablespoon (15g) milk |
Total | 1 serving | |
| Alanine (g) | 0.3 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 1.1 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | n/a | 0.0 | 2 | 0 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Arginine (g) | 0.4 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 1.7 | 0.6 | 0.0 | 0.4 | n/a | 0.0 | 3 | 0 |
| Ash (g) | 0.4 | 0.0 | 6.6 | 3.0 | 3.4 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 3.6 | 2.7 | 0.0 | 0.5 | 8.3 | 0.1 | 29 | 0 |
| Aspartic acid (g) | 0.4 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 2.5 | 0.2 | 0.0 | 0.7 | n/a | 0.0 | 4 | 0 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0 | 0 |
| Calcium (mg) | 14.1 | 1.0 | 677.5 | 0.7 | 0.0 | 26.2 | 2.2 | 7.1 | 105.3 | 72.5 | 0.0 | 28.0 | 518.1 | 18.1 | 1,471 | 0 |
| Calories | 341.3 | 387.0 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 6.5 | 6.2 | 3.6 | 767.5 | 433.6 | 1,214.2 | 71.5 | 733.0 | 9.8 | 3,979 | 0 |
| Calories (kj) | 1,427.8 | 1,618.0 | 19.6 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | 25.7 | 14.9 | 3,211.7 | 1,815.4 | 5,080.6 | 299.5 | 3,065.9 | 40.9 | 16,647 | 0 |
| Carbohydrates (g) | 71.5 | 100.0 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 0.6 | 0.7 | 137.1 | 114.8 | 0.0 | 0.4 | 188.9 | 0.7 | 619 | 0 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 186.0 | 0.0 | 2.1 | 188 | 0 |
| Copper (mg) | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 3 | 0 |
| Cystine (g) | 0.2 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.0 | 1 | 0 |
| Dietary Fiber (g) | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.2 | 0.4 | 20.5 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30 | 0 |
| Folate (mcg) | 171.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.9 | 1.0 | 64.8 | 7.3 | 0.0 | 23.5 | 0.0 | 0.8 | 270 | 0 |
| Folate, DFE (mcg) | 272.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.9 | 1.0 | 64.8 | 7.3 | 0.0 | 23.5 | 0.0 | 0.8 | 371 | 0 |
| Folate, food (mcg) | 27.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.9 | 1.0 | 64.8 | 7.3 | 0.0 | 23.5 | 0.0 | 0.8 | 126 | 0 |
| Folic acid (mcg) | 144.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 144 | 0 |
| Fructose | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 43.0 | n/a | 0.0 | 32.3 | n/a | 75 | 0 |
| Galactose | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Glucose (dextrose) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 40.2 | n/a | 0.2 | 30.1 | n/a | 71 | 0 |
| Glutamic acid (g) | 3.3 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 5.7 | 0.2 | 0.0 | 0.8 | n/a | 0.1 | 10 | 0 |
| Glycine (g) | 0.3 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 1.3 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | n/a | 0.0 | 2 | 0 |
| Histidine (g) | 0.2 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | n/a | 0.0 | 1 | 0 |
| Hydroxyproline | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Iron (mg) | 4.4 | 0.1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 8.6 | 2.7 | 0.0 | 0.9 | 11.9 | 0.0 | 30 | 0 |
| Isoleucine (g) | 0.3 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | n/a | 0.0 | 2 | 0 |
| Lactose | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Leucine (g) | 0.7 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 2.0 | 0.1 | 0.0 | 0.5 | n/a | 0.0 | 3 | 0 |
| Lysine (g) | 0.2 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 1.3 | 0.1 | 0.0 | 0.5 | n/a | 0.0 | 2 | 0 |
| Magnesium (mg) | 20.6 | 0.0 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 2.1 | 2.9 | 279.5 | 46.4 | 0.0 | 6.0 | 611.7 | 2.0 | 976 | 0 |
| Maltose | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Manganese (mg) | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 7.4 | 0.4 | n/a | 0.0 | 3.9 | 0.0 | 13 | 0 |
| Methionine (g) | 0.2 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | n/a | 0.0 | 1 | 0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.1 | 61.1 | 1.8 | 0.1 | 0.2 | 67 | 0 |
| Niacin (mg) | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 11 | 0 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 2.3 | 0.1 | 0.0 | 0.8 | 2.0 | 0.0 | 6 | 0 |
| Phenylalanine (g) | 0.5 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 1.3 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | n/a | 0.0 | 2 | 0 |
| Phosphorus (mg) | 101.3 | 0.0 | 912.5 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 2.5 | 1.2 | 830.3 | 146.5 | 0.0 | 99.0 | 78.4 | 14.2 | 2,187 | 0 |
| Phytosterols | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.7 | 0.7 | 2.8 | n/a | n/a | 274.7 | n/a | n/a | 0.0 | 279 | 0 |
| Polyunsaturated Fat (g) | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 4.7 | 0.1 | 35.8 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 42 | 0 |
| Potassium (mg) | 100.3 | 2.0 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 11.3 | 4.1 | 12.2 | 733.1 | 1,086.1 | 0.0 | 69.0 | 3,700.3 | 23.0 | 5,742 | 0 |
| Proline (g) | 1.1 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.9 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | n/a | 0.0 | 3 | 0 |
| Protein (g) | 9.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 26.6 | 4.5 | 0.0 | 6.3 | 0.0 | 0.5 | 48 | 0 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | 0.0 | 4.7 | 85 | 0 |
| Riboflavin (mg) | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| Saturated Fat (g) | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 2.2 | 0.1 | 34.3 | 1.6 | 0.0 | 0.3 | 39 | 0 |
| Selenium (mcg) | 31.8 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 58.5 | 0.9 | 0.0 | 15.4 | 45.0 | 0.3 | 153 | 0 |
| Serine (g) | 0.5 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 1.4 | 0.1 | 0.0 | 0.5 | n/a | 0.0 | 3 | 0 |
| Sodium (mg) | 1.9 | 1.0 | 726.2 | 1,162.7 | 2,517.1 | 0.3 | 0.2 | 2.7 | 12.2 | 16.0 | 0.0 | 71.0 | 93.5 | 7.5 | 4,612 | 0 |
| Starch | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 117.3 | 3.9 | n/a | n/a | n/a | n/a | 121 | 0 |
| Sucrose | n/a | 99.8 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 2.0 | 0.7 | n/a | 0.0 | 74.3 | n/a | 177 | 0 |
| Sugar (g) | 0.3 | 99.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 2.0 | 85.8 | 0.0 | 0.2 | 140.3 | n/a | 329 | 0 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0 | 0 |
| Thiamin (mg) | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 2 | 0 |
| Threonine (g) | 0.3 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | n/a | 0.0 | 1 | 0 |
| Tocopherol, alpha (mg) | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 8.4 | 0.5 | 0.0 | n/a | 10 | 0 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | n/a | n/a | 1 | 0 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 21.1 | 0.0 | n/a | n/a | 21 | 0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 0.4 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.3 | 0.0 | n/a | 0.2 | 0.1 | 44.4 | 0.3 | n/a | n/a | 46 | 0 |
| Total Fat (g) | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 13.2 | 0.7 | 137.4 | 4.8 | 0.3 | 0.6 | 158 | 0 |
| Trans-monoenoic Fat | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0 | 0 |
| TransFatty acids | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Tryptophan (g) | 0.1 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.0 | 1 | 0 |
| Tyrosine (g) | 0.3 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | n/a | 0.0 | 1 | 0 |
| Valine (g) | 0.4 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 1.4 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | n/a | 0.0 | 2 | 0 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.7 | 1.2 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 270.0 | 0.0 | 21.0 | 306 | 0 |
| Vitamin A, RAE (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | 0.0 | 5.0 | 86 | 0 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0 | 0 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 1.7 | 0.0 | 2 | 0 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 5 | 0 |
| Vitamin D (IU) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41.0 | 0.0 | n/a | 41 | 0 |
| Water (g) | 11.2 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 22.0 | 22.4 | 0.0 | 38.1 | 55.3 | 13.4 | 163 | 0 |
| Zinc (mg) | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.4 | 0.3 | 0.0 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 10 | 0 |
Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.