Nutritional Facts: Red Velvet Cake

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  2 1/4 cups (308g)
cake flour
1 1/2 cups (300g)
sugar
1/4 cup (0g)
red food coloring
1 cup (245g)
buttermilk
1 tablespoon (15g)
white vinegar
1/2 teaspoon (3g)
salt
2 tablespoons (11g)
unsweetened cocoa powder
1 teaspoon (4g)
vanilla extract
1 teaspoon (5g)
baking soda
1/2 cup (114g)
butter
2 large (100g)
eggs
Total 1 serving
Alanine (g) 0.8 n/a n/a 0.3 0.0 0.0 0.1 n/a n/a 0.0 0.7 2 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0 1 0
Arginine (g) 1.0 n/a n/a 0.3 0.0 0.0 0.1 n/a n/a 0.0 0.8 2 0
Ash (g) 1.2 0.0 n/a 2.2 0.0 3.0 0.6 0.0 1.7 2.4 1.1 12 2
Aspartic acid (g) 1.1 n/a n/a 0.6 0.0 0.0 0.2 n/a n/a 0.1 1.3 3 1
Beta-sitosterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 4.5 n/a 5 1
Caffeine (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 24.8 0.0 0.0 0.0 0.0 25 4
Calcium (mg) 43.2 3.0 n/a 284.2 1.0 0.7 13.8 0.5 0.0 27.2 56.0 430 72
Calories 1,115.9 1,161.0 n/a 98.0 3.1 0.0 24.6 12.1 0.0 813.8 143.0 3,372 562
Calories (kj) 4,670.0 4,854.0 n/a 414.1 13.4 0.0 102.8 50.6 0.0 3,403.9 599.0 14,108 2,351
Campesterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Carbohydrates (g) 240.5 299.9 n/a 11.7 0.1 0.0 6.3 0.5 0.0 0.1 0.7 560 93
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 n/a 9.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 244.0 372.0 626 104
Copper (mg) 0.4 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.1 1 0
Cystine (g) 0.5 n/a n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.3 1 0
Dietary Fiber (g) 5.2 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 3.6 0.0 0.0 0.0 0.0 9 1
Folate (mcg) 573.3 0.0 n/a 12.3 0.0 0.0 3.5 0.0 0.0 3.4 47.0 639 107
Folate, DFE (mcg) 869.3 0.0 n/a 12.3 0.0 0.0 3.5 0.0 0.0 3.4 47.0 935 156
Folate, food (mcg) 144.9 0.0 n/a 12.3 0.0 0.0 3.5 0.0 0.0 3.4 47.0 211 35
Folic acid (mcg) 425.4 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 425 71
Fructose n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
Galactose n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
Glucose (dextrose) n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.4 0 0
Glutamic acid (g) 8.4 n/a n/a 1.6 0.0 0.0 0.3 n/a n/a 0.2 1.7 12 2
Glycine (g) 0.9 n/a n/a 0.2 0.0 0.0 0.1 n/a n/a 0.0 0.4 2 0
Histidine (g) 0.5 n/a n/a 0.2 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.3 1 0
Iron (mg) 22.6 0.2 n/a 0.1 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 1.8 26 4
Isoleucine (g) 1.0 n/a n/a 0.5 0.0 0.0 0.1 n/a n/a 0.1 0.7 2 0
Lactose n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
Leucine (g) 1.7 n/a n/a 0.8 0.0 0.0 0.1 n/a n/a 0.1 1.1 4 1
Lysine (g) 0.9 n/a n/a 0.7 0.0 0.0 0.1 n/a n/a 0.1 0.9 3 0
Magnesium (mg) 49.3 0.0 n/a 27.0 0.7 0.0 53.9 0.5 0.0 2.3 12.0 146 24
Maltose n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
Manganese (mg) 2.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 2 0
Methionine (g) 0.4 n/a n/a 0.2 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.4 1 0
Monounsaturated Fat (g) 0.2 0.0 n/a 0.6 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 23.9 3.7 29 5
Niacin (mg) 20.9 0.0 n/a 0.1 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 21 4
Pantothenic acid (mg) 1.4 0.0 n/a 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.5 4 1
Phenylalanine (g) 1.2 n/a n/a 0.4 0.0 0.0 0.1 n/a n/a 0.0 0.7 2 0
Phosphorus (mg) 262.0 0.0 n/a 218.1 1.2 0.0 79.3 0.3 0.0 27.2 198.0 786 131
Phytosterols n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Polyunsaturated Fat (g) 1.2 0.0 n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 1.9 7 1
Potassium (mg) 323.7 6.0 n/a 370.0 10.9 0.2 164.6 6.2 0.0 27.2 138.0 1,047 174
Proline (g) 2.8 n/a n/a 0.8 0.0 0.0 0.1 n/a n/a 0.1 0.5 4 1
Protein (g) 25.3 0.0 n/a 8.1 0.0 0.0 2.1 0.0 0.0 1.0 12.6 49 8
Retinol (mcg) 0.0 0.0 n/a 31.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 761.6 160.0 953 159
Riboflavin (mg) 1.3 0.1 n/a 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 2 0
Saturated Fat (g) 0.4 0.0 n/a 1.3 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 58.3 3.1 64 11
Selenium (mcg) 15.1 1.8 n/a 4.9 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0 1.1 30.7 55 9
Serine (g) 1.3 n/a n/a 0.4 0.0 0.0 0.1 n/a n/a 0.1 1.0 3 0
Sodium (mg) 6.2 3.0 n/a 257.3 0.7 1,162.7 2.3 0.4 1,258.6 810.4 142.0 3,643 607
Stigmasterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Sucrose n/a 299.4 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 299 50
Sugar (g) 1.0 299.4 n/a 11.7 0.1 0.0 0.2 0.5 0.0 0.1 0.4 313 52
Theobromine (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 222.2 0.0 0.0 0.0 0.0 222 37
Thiamin (mg) 2.7 0.0 n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3 0
Threonine (g) 0.7 n/a n/a 0.4 0.0 0.0 0.1 n/a n/a 0.0 0.6 2 0
Tocopherol, alpha (mg) 0.1 0.0 n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 1.1 4 1
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.1 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.2 n/a n/a 0.1 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.5 1 0
Total Fat (g) 2.7 0.0 n/a 2.2 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0 92.1 9.5 108 18
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3.4 0.0 3 1
TransFatty acids n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 3.7 0.0 4 1
Tryptophan (g) 0.4 n/a n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.2 1 0
Tyrosine (g) 0.7 n/a n/a 0.3 0.0 0.0 0.1 n/a n/a 0.0 0.5 2 0
Valine (g) 1.1 n/a n/a 0.6 0.0 0.0 0.1 n/a n/a 0.1 0.9 3 0
Vitamin A, IU (IU) 0.0 0.0 n/a 115.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,836.4 540.0 3,492 582
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 0.0 n/a 34.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 776.3 160.0 971 162
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 n/a 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.9 2 0
Vitamin B-6 (mg) 0.1 0.0 n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0 0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 n/a 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2 0
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 n/a 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 68.1 82.0 153 25
Water (g) 38.6 0.1 n/a 220.8 14.0 0.0 0.3 2.2 0.0 18.0 76.2 370 62
Zinc (mg) 1.9 0.0 n/a 1.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 0.1 1.3 5 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Red Velvet Cake.