Nutritional Facts: Smoked Cream Cheese Chicken Jalapeno Poppers

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  12 (168g)
fresh jalapenos
6 ounces (170g)
Philadelphia Cream Cheese
12 pieces (0g)
chicken strips
1 to taste (0g)
jalapenos
Total 1 serving
Alanine n/a 0.3 n/a n/a 0 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Arginine n/a 0.4 n/a n/a 0 0
Ash (g) 0.9 2.2 n/a n/a 3 1
Aspartic acid n/a 0.9 n/a n/a 1 0
Caffeine (mg) 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Calcium (mg) 20.2 167.0 n/a n/a 187 31
Calories 48.7 582.8 n/a n/a 631 105
Calories (kj) 199.9 2,438.4 n/a n/a 2,638 440
Carbohydrates (g) 10.9 6.9 n/a n/a 18 3
Cholesterol (mg) 0.0 187.4 n/a n/a 187 31
Copper (mg) 0.1 0.0 n/a n/a 0 0
Cystine n/a 0.1 n/a n/a 0 0
Dietary Fiber (g) 4.7 0.0 n/a n/a 5 1
Folate (mcg) 45.4 18.7 n/a n/a 64 11
Folate, DFE (mcg) 45.4 18.7 n/a n/a 64 11
Folate, food (mcg) 45.4 18.7 n/a n/a 64 11
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Fructose (g) 4.4 0.0 n/a n/a 4 1
Galactose (g) 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) (g) 2.5 0.0 n/a n/a 2 0
Glutamic acid n/a 2.2 n/a n/a 2 0
Glycine n/a 0.2 n/a n/a 0 0
Histidine n/a 0.3 n/a n/a 0 0
Hydroxyproline n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Iron (mg) 0.4 0.6 n/a n/a 1 0
Isoleucine n/a 0.6 n/a n/a 1 0
Lactose (g) 0.0 5.5 n/a n/a 5 1
Leucine n/a 1.1 n/a n/a 1 0
Lysine n/a 1.0 n/a n/a 1 0
Magnesium (mg) 25.2 15.3 n/a n/a 41 7
Maltose (g) 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 0.2 0.0 n/a n/a 0 0
Methionine n/a 0.3 n/a n/a 0 0
Monounsaturated Fat (g) 0.0 14.7 n/a n/a 15 2
Niacin (mg) 2.2 0.2 n/a n/a 2 0
Pantothenic acid (mg) 0.5 1.0 n/a n/a 2 0
Phenylalanine n/a 0.5 n/a n/a 0 0
Phosphorus (mg) 43.7 180.6 n/a n/a 224 37
Polyunsaturated Fat (g) 0.2 2.4 n/a n/a 3 0
Potassium (mg) 416.6 235.2 n/a n/a 652 109
Proline n/a 1.1 n/a n/a 1 0
Protein (g) 1.5 10.1 n/a n/a 12 2
Retinol (mcg) 0.0 611.7 n/a n/a 612 102
Riboflavin (mg) 0.1 0.2 n/a n/a 0 0
Saturated Fat (g) 0.2 32.9 n/a n/a 33 6
Selenium (mcg) 0.7 4.1 n/a n/a 5 1
Serine n/a 0.6 n/a n/a 1 0
Sodium (mg) 5.0 547.0 n/a n/a 552 92
Starch n/a 0.6 n/a n/a 1 0
Sucrose (g) 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Sugar (g) 6.9 5.5 n/a n/a 12 2
Theobromine (mg) 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Thiamin (mg) 0.1 0.0 n/a n/a 0 0
Threonine n/a 0.4 n/a n/a 0 0
Tocopherol, alpha (mg) 6.0 0.5 n/a n/a 7 1
Tocopherol, beta (mg) 0.3 0.0 n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.1 0.1 n/a n/a 0 0
Total Fat (g) 0.6 58.3 n/a n/a 59 10
Trans-monoenoic Fat (g) 0.0 n/a n/a n/a 0 0
TransFatty acids (g) 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Tryptophan n/a 0.1 n/a n/a 0 0
Tyrosine n/a 0.5 n/a n/a 1 0
Valine n/a 0.7 n/a n/a 1 0
Vitamin A, IU (IU) 1,811.0 2,288.5 n/a n/a 4,100 683
Vitamin A, RAE (mcg) 90.7 623.7 n/a n/a 714 119
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.4 n/a n/a 0 0
Vitamin B-6 (mg) 0.7 0.1 n/a n/a 1 0
Vitamin C (mg) 199.2 0.0 n/a n/a 199 33
Vitamin D (IU) 0.0 42.6 n/a n/a 43 7
Water (g) 154.0 92.8 n/a n/a 247 41
Zinc (mg) 0.2 0.9 n/a n/a 1 0

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Smoked Cream Cheese Chicken Jalapeno Poppers.