Nutritional Facts: Green Salad With Pickled Beets, Eggs, and Goat Cheese

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  6 ounces (0g)
mixed salad greens
1 cup (227g)
pickled beets
1 (301g)
cucumbers
3 large (150g)
hard-boiled eggs
3/4 cup (0g)
goat cheese
1 to taste (0g)
balsamic vinaigrette
Total 1 serving
Alanine n/a 0.1 0.1 1.1 n/a n/a 1 0
Alcohol n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Arginine n/a 0.0 0.1 1.1 n/a n/a 1 0
Ash n/a 2.2 1.1 1.6 n/a n/a 5 1
Aspartic acid n/a 0.1 0.1 1.9 n/a n/a 2 1
Caffeine n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Calcium n/a 25.0 48.2 75.0 n/a n/a 148 37
Calories n/a 147.6 45.2 232.5 n/a n/a 425 106
Calories (kj) n/a 617.4 195.7 973.5 n/a n/a 1,787 447
Carbohydrates n/a 37.0 10.9 1.7 n/a n/a 50 12
Cholesterol n/a 0.0 0.0 559.5 n/a n/a 560 140
Copper n/a 0.3 0.1 0.0 n/a n/a 0 0
Cystine n/a 0.0 0.0 0.4 n/a n/a 0 0
Dietary Fiber n/a 5.9 1.5 0.0 n/a n/a 7 2
Folate n/a 61.3 21.1 66.0 n/a n/a 148 37
Folate, DFE n/a 61.3 21.1 66.0 n/a n/a 148 37
Folate, food n/a 61.3 21.1 66.0 n/a n/a 148 37
Folic acid n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Fructose n/a n/a 2.6 n/a n/a n/a 3 1
Galactose n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a 2.3 n/a n/a n/a 2 1
Glutamic acid n/a 0.5 0.6 2.5 n/a n/a 4 1
Glycine n/a 0.0 0.1 0.6 n/a n/a 1 0
Histidine n/a 0.0 0.0 0.4 n/a n/a 1 0
Iron n/a 0.9 0.8 1.8 n/a n/a 4 1
Isoleucine n/a 0.1 0.1 1.0 n/a n/a 1 0
Lactose n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Leucine n/a 0.1 0.1 1.6 n/a n/a 2 0
Lysine n/a 0.1 0.1 1.4 n/a n/a 2 0
Magnesium n/a 34.1 39.1 15.0 n/a n/a 88 22
Maltose n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Manganese n/a 0.5 0.2 0.0 n/a n/a 1 0
Methionine n/a 0.0 0.0 0.6 n/a n/a 1 0
Monounsaturated Fat n/a 0.0 0.0 6.1 n/a n/a 6 2
Niacin n/a 0.6 0.3 0.1 n/a n/a 1 0
Pantothenic acid n/a 0.3 0.8 2.1 n/a n/a 3 1
Phenylalanine n/a 0.1 0.1 1.0 n/a n/a 1 0
Phosphorus n/a 38.6 72.2 258.0 n/a n/a 369 92
Phytosterols n/a n/a 42.1 n/a n/a n/a 42 11
Polyunsaturated Fat n/a 0.1 0.1 2.1 n/a n/a 2 1
Potassium n/a 336.0 442.5 189.0 n/a n/a 967 242
Proline n/a 0.0 0.0 0.8 n/a n/a 1 0
Protein n/a 1.8 2.0 18.9 n/a n/a 23 6
Retinol n/a 0.0 0.0 222.0 n/a n/a 222 56
Riboflavin n/a 0.1 0.1 0.8 n/a n/a 1 0
Saturated Fat n/a 0.0 0.1 4.9 n/a n/a 5 1
Selenium n/a 2.3 0.9 46.2 n/a n/a 49 12
Serine n/a 0.1 0.1 1.4 n/a n/a 2 0
Sodium n/a 599.3 6.0 186.0 n/a n/a 791 198
Starch n/a n/a 2.5 n/a n/a n/a 2 1
Sucrose n/a n/a 0.1 n/a n/a n/a 0 0
Sugar n/a 30.8 5.0 1.7 n/a n/a 38 9
Theobromine n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Thiamin n/a 0.0 0.1 0.1 n/a n/a 0 0
Threonine n/a 0.1 0.1 0.9 n/a n/a 1 0
Tocopherol, alpha n/a 0.1 0.1 1.5 n/a n/a 2 0
Tocopherol, beta n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a n/a 0.1 n/a n/a n/a 0 0
Total Fat n/a 0.2 0.3 15.9 n/a n/a 16 4
Tryptophan n/a 0.0 0.0 0.2 n/a n/a 0 0
Tyrosine n/a 0.0 0.0 0.8 n/a n/a 1 0
Valine n/a 0.1 0.1 1.2 n/a n/a 1 0
Vitamin A, IU n/a 111.2 316.1 780.0 n/a n/a 1,207 302
Vitamin A, RAE n/a 4.5 15.1 223.5 n/a n/a 243 61
Vitamin B-12 n/a 0.0 0.0 1.7 n/a n/a 2 0
Vitamin B-6 n/a 0.1 0.1 0.2 n/a n/a 0 0
Vitamin C n/a 5.2 8.4 0.0 n/a n/a 14 3
Vitamin D n/a 0.0 0.0 130.5 n/a n/a 131 33
Water n/a 185.9 286.6 111.9 n/a n/a 584 146
Zinc n/a 0.6 0.6 1.6 n/a n/a 3 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Green Salad With Pickled Beets, Eggs, and Goat Cheese.