Select () or exclude () categories to narrow your recipe search.
As you select categories, the number of matching recipes will update.
Find exactly what you're looking for with the web's most powerful recipe filtering tool.
Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
|
1 cup (108g) breadcrumbs |
1/2 cup (122g) milk |
1 lb (454g) pork sausage |
1 lb (454g) ground beef |
2 (100g) eggs |
1/4 cup (40g) onions |
2 (6g) garlic cloves |
1/4 teaspoon (2g) salt |
1/2 teaspoon (0g) basil |
1/4 teaspoon (0g) oregano |
1/4 cup (25g) parmesan cheese |
1 (119g) green bell peppers |
1 large (150g) onions |
2 (6g) garlic cloves |
2 tablespoons (27g) vegetable oil |
28 ounces (794g) Italian-style tomatoes |
6 ounces (171g) tomato paste |
3/4 cup (177g) Burgundy wine |
1/2 cup (119g) water |
2 tablespoons (25g) sugar |
1 1/2 teaspoons (1g) basil |
1/4 teaspoon (0g) oregano |
48 inches (782g) rolls |
8 slices (231g) mozzarella cheese |
1 to taste (0g) butter |
Total | 1 serving | |
| Alanine (g) | 0.5 | 0.1 | 4.1 | 5.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 1.6 | n/a | 16 | 2 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 18 | 2 |
| Arginine (g) | 0.6 | 0.1 | 4.0 | 5.5 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 1.2 | n/a | 16 | 2 |
| Ash (g) | 3.1 | 0.9 | 10.3 | 4.1 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 9.3 | 4.8 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.6 | 7.6 | n/a | 62 | 8 |
| Aspartic acid (g) | 0.8 | 0.3 | 5.9 | 7.6 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.1 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 3.8 | n/a | 27 | 3 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0 | 0 |
| Calcium (mg) | 197.6 | 145.2 | 40.9 | 68.0 | 56.0 | 9.2 | 10.9 | 0.4 | 0.8 | 1.3 | 277.3 | 11.9 | 34.5 | 10.9 | 0.0 | 269.9 | 61.7 | n/a | 3.6 | 0.3 | 2.4 | 1.3 | 742.6 | 1,167.6 | n/a | 3,114 | 389 |
| Calories | 426.6 | 78.1 | 1,380.2 | 975.2 | 143.0 | 16.0 | 8.9 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 107.8 | 23.8 | 60.0 | 8.9 | 240.4 | 206.4 | 140.6 | 152.2 | 0.0 | 97.5 | 0.3 | 0.2 | 2,290.4 | 693.6 | n/a | 7,051 | 881 |
| Calories (kj) | 1,785.2 | 327.0 | 5,770.3 | 4,073.3 | 599.0 | 66.4 | 37.4 | 0.0 | 0.4 | 0.9 | 451.3 | 100.0 | 249.0 | 37.4 | 1,006.1 | 857.3 | 588.0 | 637.2 | 0.0 | 407.7 | 1.3 | 0.9 | 9,583.8 | 2,899.2 | n/a | 29,479 | 3,685 |
| Carbohydrates (g) | 77.7 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 3.7 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.0 | 5.5 | 14.0 | 2.0 | 0.0 | 49.1 | 32.4 | 6.5 | 0.0 | 25.2 | 0.0 | 0.1 | 412.0 | 5.1 | n/a | 643 | 80 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 17.1 | 326.9 | 308.4 | 372.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 182.6 | n/a | 1,229 | 154 |
| Copper (mg) | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.6 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | n/a | 4 | 1 |
| Cystine (g) | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 0.9 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.3 | n/a | 4 | 1 |
| Dietary Fiber (g) | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.6 | 0.1 | 0.0 | 7.9 | 7.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 0.0 | n/a | 43 | 5 |
| Folate (mcg) | 115.6 | 6.1 | 4.5 | 27.2 | 47.0 | 7.6 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 2.5 | 11.9 | 28.5 | 0.2 | 0.0 | 39.7 | 20.6 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.2 | 742.6 | 16.2 | n/a | 1,072 | 134 |
| Folate, DFE (mcg) | 177.1 | 6.1 | 4.5 | 27.2 | 47.0 | 7.6 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 2.5 | 11.9 | 28.5 | 0.2 | 0.0 | 39.7 | 20.6 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.2 | 1,180.4 | 16.2 | n/a | 1,571 | 196 |
| Folate, food (mcg) | 27.0 | 6.1 | 4.5 | 27.2 | 47.0 | 7.6 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 2.5 | 11.9 | 28.5 | 0.2 | 0.0 | 39.7 | 20.6 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.2 | 117.3 | 16.2 | n/a | 358 | 45 |
| Folic acid (mcg) | 88.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 625.4 | 0.0 | n/a | 714 | 89 |
| Fructose (g) | 2.7 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.5 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 1.9 | n/a | n/a | 14.9 | 10.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.3 | n/a | 32 | 4 |
| Galactose (g) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.3 | n/a | 0 | 0 |
| Glucose (dextrose) (g) | 2.0 | n/a | n/a | n/a | 0.4 | 0.8 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 3.0 | n/a | n/a | 12.9 | 9.9 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 1.3 | n/a | 32 | 4 |
| Glutamic acid (g) | 4.5 | 0.8 | 10.0 | 12.7 | 1.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 3.6 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 25.9 | 10.3 | n/a | 75 | 9 |
| Glycine (g) | 0.5 | 0.1 | 4.2 | 5.7 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 1.2 | n/a | 16 | 2 |
| Histidine (g) | 0.3 | 0.1 | 2.5 | 2.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 1.2 | n/a | 9 | 1 |
| Hydroxyproline | n/a | n/a | 1.0 | 1.6 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 3 | 0 |
| Iron (mg) | 5.2 | 0.1 | 5.0 | 9.5 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 10.6 | 5.1 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.6 | 1.0 | n/a | 65 | 8 |
| Isoleucine (g) | 0.6 | 0.2 | 2.9 | 3.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 2.6 | n/a | 15 | 2 |
| Lactose (g) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.2 | n/a | 0 | 0 |
| Leucine (g) | 1.0 | 0.4 | 4.9 | 6.6 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 5.4 | 4.2 | n/a | 25 | 3 |
| Lysine (g) | 0.5 | 0.3 | 5.4 | 7.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 2.2 | n/a | 20 | 2 |
| Magnesium (mg) | 46.4 | 15.9 | 63.6 | 81.6 | 12.0 | 4.0 | 1.5 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 9.5 | 11.9 | 15.0 | 1.5 | 0.0 | 95.3 | 72.0 | n/a | 1.2 | 0.0 | 0.9 | 0.2 | 211.1 | 46.2 | n/a | 690 | 86 |
| Maltose (g) | 2.1 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.5 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.2 | n/a | 3 | 0 |
| Manganese (mg) | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | n/a | 0.5 | 0.5 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 0.1 | n/a | 6 | 1 |
| Methionine (g) | 0.3 | 0.1 | 1.4 | 2.2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 1.2 | n/a | 7 | 1 |
| Monounsaturated Fat (g) | 1.1 | 1.3 | 53.6 | 29.7 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.5 | 0.2 | 0.1 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.9 | 15.2 | n/a | 123 | 15 |
| Niacin (mg) | 7.2 | 0.1 | 21.4 | 21.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 5.7 | 5.3 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.1 | 0.2 | n/a | 95 | 12 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.6 | 0.4 | 3.0 | 2.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.2 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 0.3 | n/a | 13 | 2 |
| Phenylalanine (g) | 0.7 | 0.2 | 2.5 | 3.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 2.3 | n/a | 15 | 2 |
| Phosphorus (mg) | 178.2 | 113.5 | 612.9 | 775.6 | 198.0 | 11.6 | 9.2 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 182.3 | 23.8 | 43.5 | 9.2 | 0.0 | 158.8 | 142.3 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.1 | 781.7 | 818.4 | n/a | 4,060 | 508 |
| Phytosterols (mg) | 8.6 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 6.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.2 | n/a | 10.7 | 22.5 | n/a | 263.3 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.2 | n/a | n/a | n/a | 311 | 39 |
| Polyunsaturated Fat (g) | 2.2 | 0.2 | 16.2 | 2.0 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 14.9 | 0.6 | 0.3 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.4 | 1.8 | n/a | 54 | 7 |
| Potassium (mg) | 211.7 | 184.2 | 1,125.9 | 1,338.1 | 138.0 | 58.4 | 24.1 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 31.3 | 208.3 | 219.0 | 24.1 | 0.0 | 1,643.1 | 1,738.3 | n/a | 1.2 | 0.5 | 3.9 | 1.1 | 844.3 | 175.7 | n/a | 7,973 | 997 |
| Proline (g) | 1.5 | 0.4 | 3.1 | 4.3 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 8.6 | 5.4 | n/a | 25 | 3 |
| Protein (g) | 14.4 | 4.0 | 68.5 | 84.3 | 12.6 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.6 | 1.0 | 1.7 | 0.4 | 0.0 | 7.2 | 7.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 77.4 | 51.3 | n/a | 341 | 43 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 37.8 | 49.9 | 0.0 | 160.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 402.3 | n/a | 706 | 88 |
| Riboflavin (mg) | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 0.7 | n/a | 6 | 1 |
| Saturated Fat (g) | 1.3 | 2.8 | 39.9 | 26.6 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 3.5 | 0.2 | 0.2 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 30.4 | n/a | 117 | 15 |
| Selenium (mcg) | 27.2 | 2.4 | 0.0 | 71.7 | 30.7 | 0.2 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 0.0 | 0.8 | 0.9 | 0.0 | 4.8 | 9.1 | n/a | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 305.7 | 39.3 | n/a | 498 | 62 |
| Serine (g) | 0.7 | 0.2 | 2.6 | 3.4 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 1.7 | n/a | 14 | 2 |
| Sodium (mg) | 790.6 | 59.8 | 2,887.4 | 299.4 | 142.0 | 1.6 | 1.0 | 581.4 | 0.0 | 0.0 | 382.3 | 3.6 | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 1,754.3 | 1,354.3 | n/a | 3.6 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 4,252.5 | 1,449.6 | n/a | 13,971 | 1,746 |
| Starch (g) | 64.4 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.4 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 65 | 8 |
| Sucrose (g) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.4 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.5 | n/a | n/a | 0.2 | 0.5 | n/a | n/a | 25.1 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.1 | n/a | 28 | 3 |
| Sugar (g) | 6.7 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 2.9 | 6.4 | 0.1 | 0.0 | 27.9 | 20.9 | n/a | 0.0 | 25.1 | 0.0 | 0.0 | 13.8 | 2.4 | n/a | 109 | 14 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0 | 0 |
| Thiamin (mg) | 1.0 | 0.0 | 1.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 0.1 | n/a | 7 | 1 |
| Threonine (g) | 0.5 | 0.2 | 2.7 | 3.3 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 2.3 | n/a | 13 | 2 |
| Tocopherol, alpha (mg) | 0.1 | n/a | 0.9 | 1.7 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 3.9 | 6.6 | 7.4 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 0.4 | n/a | 26 | 3 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.2 | n/a | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 0.8 | n/a | 0.2 | n/a | 0.5 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 1.6 | 0.9 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 4 | 1 |
| Total Fat (g) | 5.7 | 4.5 | 120.4 | 68.0 | 9.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 27.2 | 1.5 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.6 | 51.7 | n/a | 331 | 41 |
| Trans-monoenoic Fat | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| TransFatty acids | n/a | n/a | 1.0 | 4.2 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 5 | 1 |
| Tryptophan (g) | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 1.2 | n/a | 4 | 0 |
| Tyrosine (g) | 0.4 | 0.2 | 1.9 | 2.6 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 2.4 | n/a | 11 | 1 |
| Valine (g) | 0.6 | 0.3 | 3.2 | 4.1 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 3.1 | n/a | 17 | 2 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.0 | 168.4 | 340.5 | 0.0 | 540.0 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 23.4 | 1.4 | 216.3 | 440.3 | 3.0 | 0.5 | 0.0 | 1,365.3 | 2,614.3 | n/a | 0.0 | 0.0 | 70.2 | 1.4 | 0.0 | 1,562.9 | n/a | 7,349 | 919 |
| Vitamin A, RAE (mcg) | 0.0 | 40.3 | 59.0 | 0.0 | 160.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.1 | 57.3 | 21.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 71.4 | 130.3 | n/a | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 0.1 | 0.0 | 413.8 | n/a | 958 | 120 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.4 | 0.4 | 3.9 | 9.8 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | n/a | 21 | 3 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.1 | 0.1 | 1.4 | 1.6 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | n/a | 5 | 1 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 1.8 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 1.9 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 95.7 | 11.1 | 1.9 | 0.0 | 62.7 | 37.5 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 219 | 27 |
| Vitamin D (IU) | 0.0 | n/a | 236.1 | 18.1 | 82.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.0 | n/a | 378 | 47 |
| Water (g) | 7.0 | 107.0 | 255.2 | 298.1 | 76.2 | 35.6 | 3.5 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 5.2 | 111.7 | 133.7 | 3.5 | 0.0 | 726.6 | 126.0 | 151.5 | 118.4 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 242.3 | 115.6 | n/a | 2,519 | 315 |
| Zinc (mg) | 1.6 | 0.5 | 9.9 | 20.3 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 1.3 | 1.1 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.3 | 6.8 | n/a | 52 | 6 |
Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.