Nutritional Facts: Seattle Gourmet Broccoli

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  3 lbs (1,629g)
fresh broccoli
1/4 cup (57g)
butter
1/4 cup (31g)
flour
1 1/2 tablespoons (0g)
chicken stock powder
1/2 teaspoon (3g)
salt
2 cups (488g)
milk
6 tablespoons (85g)
butter
2/3 cup (78g)
walnuts
5 1/3 ounces (151g)
herb seasoned stuffing mix
2/3 cup (158g)
hot water
Total 1 serving
Alanine (g) 1.9 0.0 0.1 n/a 0.0 0.6 0.0 0.5 0.6 n/a 4 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Arginine (g) 3.3 0.0 0.1 n/a 0.0 0.6 0.0 1.8 0.7 n/a 7 1
Ash (g) 12.5 1.2 0.1 0.2 3.0 3.5 1.8 1.4 7.9 0.2 32 4
Aspartic acid (g) 5.4 0.0 0.1 n/a 0.0 1.2 0.1 1.4 0.8 n/a 9 1
Beta-sitosterol n/a 2.3 n/a n/a n/a n/a 3.4 49.9 n/a n/a 56 7
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 651.8 13.6 4.7 0.9 0.7 580.7 20.4 76.5 146.9 4.7 1,501 188
Calories 570.3 406.9 113.8 0.9 0.0 312.3 610.9 510.4 584.6 0.0 3,110 389
Calories (kj) 2,379.0 1,701.9 475.9 3.7 0.0 1,307.8 2,555.1 2,136.7 2,446.0 0.0 13,006 1,626
Campesterol n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 5.5 n/a n/a 5 1
Carbohydrates (g) 117.0 0.0 23.8 0.1 0.0 22.7 0.1 10.7 115.4 0.0 290 36
Cholesterol (mg) 0.0 122.0 0.0 0.1 0.0 68.3 183.2 0.0 1.5 0.0 375 47
Copper (mg) 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 0.4 0.0 3 0
Cystine (g) 0.5 0.0 0.1 n/a 0.0 0.1 0.0 0.2 0.3 n/a 1 0
Dietary Fiber (g) 53.8 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 5.2 4.8 0.0 65 8
Folate (mcg) 1,759.8 1.7 57.2 0.1 0.0 24.4 2.6 76.5 254.4 0.0 2,177 272
Folate, DFE (mcg) 1,759.8 1.7 90.9 0.1 0.0 24.4 2.6 76.5 340.8 0.0 2,297 287
Folate, food (mcg) 1,759.8 1.7 9.1 0.1 0.0 24.4 2.6 76.5 130.3 0.0 2,004 251
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 48.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 124.2 0.0 172 22
Fructose (g) 12.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.1 n/a n/a 12 2
Galactose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) (g) 8.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.1 n/a n/a 8 1
Glutamic acid (g) 8.9 0.1 1.1 n/a 0.0 3.4 0.2 2.2 5.3 n/a 21 3
Glycine (g) 1.6 0.0 0.1 n/a 0.0 0.3 0.0 0.6 0.6 n/a 3 0
Histidine (g) 1.0 0.0 0.1 n/a 0.0 0.4 0.0 0.3 0.4 n/a 2 0
Iron (mg) 10.9 0.0 1.5 0.0 0.0 0.2 0.0 2.3 5.8 0.0 21 3
Isoleucine (g) 1.5 0.0 0.1 n/a 0.0 1.0 0.0 0.5 0.6 n/a 4 0
Lactose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Leucine (g) 2.4 0.0 0.2 n/a 0.0 1.6 0.1 0.9 1.2 n/a 6 1
Lysine (g) 2.5 0.0 0.1 n/a 0.0 1.3 0.1 0.3 0.5 n/a 5 1
Magnesium (mg) 342.2 1.1 6.9 0.3 0.0 63.4 1.7 123.3 60.6 1.6 601 75
Maltose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 3.2 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7 0.9 0.0 7 1
Methionine (g) 0.7 0.0 0.1 n/a 0.0 0.4 0.0 0.2 0.3 n/a 2 0
Monounsaturated Fat (g) 0.7 11.9 0.0 0.0 0.0 5.2 17.9 7.0 2.3 0.0 45 6
Niacin (mg) 9.0 0.0 1.8 0.0 0.0 0.4 0.0 0.9 8.7 0.0 21 3
Pantothenic acid (mg) 10.0 0.1 0.1 0.0 0.0 1.5 0.1 0.4 0.6 0.0 13 2
Phenylalanine (g) 1.9 0.0 0.2 n/a 0.0 0.8 0.0 0.6 0.8 n/a 4 1
Phosphorus (mg) 1,091.8 13.6 33.8 0.9 0.0 453.8 20.4 270.0 213.6 0.0 2,098 262
Phytosterols n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 56.2 n/a n/a 56 7
Polyunsaturated Fat (g) 2.8 1.7 0.1 0.0 0.0 0.7 2.6 36.8 1.1 0.0 46 6
Potassium (mg) 4,774.4 13.6 33.4 1.7 0.2 736.9 20.4 344.2 372.6 1.6 6,299 787
Proline (g) 1.8 0.0 0.4 n/a 0.0 1.6 0.1 0.6 1.8 n/a 6 1
Protein (g) 38.8 0.5 3.2 0.1 0.0 16.0 0.7 11.9 16.7 0.0 88 11
Retinol (mcg) 0.0 380.8 0.0 0.0 0.0 151.3 571.7 0.0 0.0 0.0 1,104 138
Riboflavin (mg) 2.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.8 0.0 0.1 0.6 0.0 4 0
Saturated Fat (g) 1.3 29.2 0.0 0.0 0.0 11.1 43.8 4.8 1.3 0.0 91 11
Selenium (mcg) 26.1 0.6 10.6 0.1 0.0 9.8 0.9 3.8 72.7 0.0 124 16
Serine (g) 2.1 0.0 0.2 n/a 0.0 0.9 0.0 0.7 0.8 n/a 5 1
Sodium (mg) 668.1 405.2 0.6 108.0 1,162.7 239.1 608.3 1.6 2,128.0 4.7 5,326 666
Starch (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Stigmasterol n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.8 n/a n/a 1 0
Sucrose (g) 1.3 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.9 n/a n/a 3 0
Sugar (g) 22.6 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a 0.1 2.0 12.5 0.0 37 5
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 1.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.2 0.0 0.3 0.9 0.0 3 0
Threonine (g) 1.6 0.0 0.1 n/a 0.0 0.7 0.0 0.5 0.5 n/a 3 0
Tocopherol, alpha (mg) 23.6 1.3 0.0 0.0 0.0 n/a 2.0 0.5 0.6 0.0 28 4
Tocopherol, beta (mg) 0.2 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.1 n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 1.5 n/a n/a 1 0
Tocopherol, gamma (mg) 4.1 0.0 0.1 n/a n/a n/a 0.0 16.3 n/a n/a 20 3
Total Fat (g) 6.7 46.0 0.3 0.0 0.0 17.9 69.1 50.9 5.1 0.0 196 25
Trans-monoenoic Fat n/a 1.7 n/a n/a n/a n/a 2.5 n/a n/a n/a 4 1
TransFatty acids n/a 1.9 n/a n/a n/a n/a 2.8 n/a n/a n/a 5 1
Tryptophan (g) 0.6 0.0 0.0 n/a 0.0 0.2 0.0 0.1 0.2 n/a 1 0
Tyrosine (g) 1.0 0.0 0.1 n/a 0.0 0.8 0.0 0.3 0.5 n/a 3 0
Valine (g) 2.2 0.0 0.1 n/a 0.0 1.1 0.0 0.6 0.7 n/a 5 1
Vitamin A, IU (IU) 25,224.4 1,418.2 0.0 0.0 0.0 673.4 2,129.1 15.6 3.0 0.0 29,464 3,683
Vitamin A, RAE (mcg) 1,254.7 388.2 0.0 0.0 0.0 161.0 582.8 0.8 0.0 0.0 2,387 298
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 1.8 0.1 0.0 0.0 0.0 2 0
Vitamin B-6 (mg) 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.4 0.2 0.0 4 1
Vitamin C (mg) 1,057.5 0.0 0.0 0.0 0.0 7.3 0.0 1.0 0.0 0.0 1,066 133
Vitamin D (IU) 0.0 34.1 0.0 n/a 0.0 n/a 51.1 0.0 0.0 0.0 85 11
Water (g) 1,454.3 9.0 3.7 0.0 0.0 427.9 13.5 3.2 6.4 157.9 2,076 259
Zinc (mg) 7.3 0.1 0.2 0.0 0.0 1.9 0.1 2.4 1.4 0.0 13 2

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Seattle Gourmet Broccoli.