Nutritional Facts: Recipe: Baked Acorn Squash With Chestnuts, Apples and Leeks

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  4 (1,724g)
acorn squash
3 tablespoons (41g)
olive oil
1 to taste (0g)
salt & freshly ground black pepper
3 tablespoons (43g)
unsalted butter
1 1/2 cups (152g)
celery
2 (178g)
leeks
2 (364g)
granny smith apples
2 teaspoons (1g)
thyme
10 ounces (286g)
rye bread
7 ounces (200g)
chestnuts
1/2 cup (30g)
parsley
1/3 cup (79g)
heavy cream
1/3 cup (0g)
vegetable stock
Total 1 serving
Alanine (g) 0.6 0.0 n/a 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a 0.9 0.2 0.1 0.1 n/a 2 0
Alcohol n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Arginine (g) 0.8 0.0 n/a 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a 0.9 0.2 0.0 0.1 n/a 2 0
Ash (g) 15.5 0.0 n/a 0.0 1.1 1.9 0.7 0.0 7.1 1.9 0.7 0.4 n/a 29 4
Aspartic acid (g) 1.5 0.0 n/a 0.0 0.2 0.2 0.3 n/a 1.3 0.6 0.1 0.1 n/a 4 1
Beta-sitosterol n/a n/a n/a 1.7 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2 0
Caffeine n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Calcium (mg) 568.9 0.4 n/a 10.2 60.6 105.0 21.8 3.2 208.6 38.1 41.4 51.5 n/a 1,110 139
Calories 689.6 358.0 n/a 305.4 24.2 108.6 189.3 0.8 737.1 392.7 10.8 273.4 n/a 3,090 386
Calories (kj) 2,879.1 1,498.1 n/a 1,277.6 101.5 453.9 793.5 3.4 3,082.9 1,642.9 45.3 1,143.6 n/a 12,922 1,615
Campesterol n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Carbohydrates (g) 179.6 0.0 n/a 0.0 4.5 25.2 50.3 0.2 138.0 88.5 1.9 2.2 n/a 490 61
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 n/a 91.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 108.6 n/a 200 25
Copper (mg) 1.1 0.0 n/a 0.0 0.1 0.2 0.1 0.0 0.5 0.8 0.0 0.0 n/a 3 0
Cystine (g) 0.1 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.5 0.1 0.0 0.0 n/a 1 0
Dietary Fiber (g) 25.9 0.0 n/a 0.0 2.4 3.2 8.7 0.1 16.6 n/a 1.0 0.0 n/a 58 7
Folate (mcg) 293.1 0.0 n/a 1.3 54.5 113.9 10.9 0.4 314.3 116.2 45.6 3.2 n/a 953 119
Folate, DFE (mcg) 293.1 0.0 n/a 1.3 54.5 113.9 10.9 0.4 431.4 116.2 45.6 3.2 n/a 1,071 134
Folate, food (mcg) 293.1 0.0 n/a 1.3 54.5 113.9 10.9 0.4 145.7 116.2 45.6 3.2 n/a 785 98
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 168.6 0.0 0.0 0.0 n/a 169 21
Fructose n/a n/a n/a n/a 0.8 n/a 21.5 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 22 3
Galactose n/a n/a n/a n/a 1.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Glucose (dextrose) n/a n/a n/a n/a 0.8 n/a 8.8 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 10 1
Glutamic acid (g) 2.4 0.0 n/a 0.1 0.1 0.4 0.1 n/a 7.4 0.4 0.1 0.3 n/a 11 1
Glycine (g) 0.5 0.0 n/a 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a 0.9 0.2 0.0 0.0 n/a 2 0
Histidine (g) 0.3 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.5 0.1 0.0 0.0 n/a 1 0
Iron (mg) 12.1 0.2 n/a 0.0 0.3 3.7 0.4 0.1 8.1 1.9 1.9 0.0 n/a 29 4
Isoleucine (g) 0.5 0.0 n/a 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.9 0.1 0.0 0.1 n/a 2 0
Lactose n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Leucine (g) 0.8 0.0 n/a 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 1.7 0.2 0.1 0.2 n/a 3 0
Lysine (g) 0.5 0.0 n/a 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.7 0.2 0.1 0.1 n/a 2 0
Magnesium (mg) 551.7 0.0 n/a 0.9 16.7 49.8 18.2 1.3 114.3 60.1 15.0 5.5 n/a 833 104
Maltose n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 2.9 0.0 n/a 0.0 0.2 0.9 0.1 0.0 2.4 0.7 0.0 0.0 n/a 7 1
Methionine (g) 0.2 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.4 0.1 0.0 0.0 n/a 1 0
Monounsaturated Fat (g) 0.1 29.5 n/a 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7 0.9 0.1 8.5 n/a 52 6
Niacin (mg) 12.1 0.0 n/a 0.0 0.5 0.7 0.3 0.0 10.9 2.2 0.4 0.0 n/a 27 3
Pantothenic acid (mg) 6.9 0.0 n/a 0.0 0.4 0.2 0.2 0.0 1.3 1.0 0.1 0.2 n/a 10 1
Phenylalanine (g) 0.5 0.0 n/a 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a 1.2 0.1 0.0 0.1 n/a 2 0
Phosphorus (mg) 620.6 0.0 n/a 10.2 36.4 62.3 40.0 0.8 357.1 76.1 17.4 49.1 n/a 1,270 159
Phytosterols n/a 89.5 n/a n/a 9.1 n/a 43.7 n/a n/a n/a 1.5 n/a n/a 144 18
Polyunsaturated Fat (g) 0.7 4.3 n/a 1.3 0.1 0.3 0.2 0.0 2.3 1.0 0.0 1.1 n/a 11 1
Potassium (mg) 5,982.3 0.4 n/a 10.2 393.9 320.4 389.5 4.9 474.3 969.7 166.2 59.4 n/a 8,771 1,096
Proline (g) 0.5 0.0 n/a 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a 2.6 0.2 0.1 0.2 n/a 4 0
Protein (g) 13.8 0.0 n/a 0.4 1.0 2.7 0.9 0.0 24.3 3.3 0.9 1.6 n/a 49 6
Retinol (mcg) 0.0 0.0 n/a 285.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 321.0 n/a 607 76
Riboflavin (mg) 0.2 0.0 n/a 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 1.0 0.0 0.0 0.1 n/a 2 0
Saturated Fat (g) 0.4 5.6 n/a 21.9 0.1 0.1 0.1 0.0 1.8 0.5 0.0 18.3 n/a 49 6
Selenium (mcg) 8.6 0.0 n/a 0.4 0.6 1.8 0.0 n/a 88.3 n/a 0.0 0.4 n/a 100 13
Serine (g) 0.5 0.0 n/a 0.0 0.0 0.2 0.0 n/a 1.2 0.2 0.0 0.1 n/a 2 0
Sodium (mg) 51.7 0.8 n/a 4.7 121.2 35.6 3.6 0.1 1,885.7 4.0 16.8 30.1 n/a 2,154 269
Starch n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Stigmasterol n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose n/a n/a n/a n/a 0.2 n/a 7.5 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 8 1
Sugar n/a 0.0 n/a 0.0 2.8 6.9 37.8 n/a 11.0 n/a 0.3 0.1 n/a 59 7
Theobromine n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Thiamin (mg) 2.4 0.0 n/a 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 1.2 0.3 0.0 0.0 n/a 4 1
Threonine (g) 0.4 0.0 n/a 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.7 0.1 0.0 0.1 n/a 2 0
Tocopherol, alpha n/a 5.8 n/a 1.0 0.4 1.6 0.7 n/a 0.9 n/a 0.2 0.8 n/a 12 1
Tocopherol, beta n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a 0.3 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.2 n/a n/a 0 0
Total Fat (g) 1.7 40.5 n/a 34.6 0.3 0.5 0.6 0.0 9.4 2.5 0.2 29.3 n/a 120 15
Tryptophan (g) 0.2 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 n/a 1 0
Tyrosine (g) 0.5 0.0 n/a 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a 0.6 0.1 0.0 0.1 n/a 1 0
Valine (g) 0.6 0.0 n/a 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 1.1 0.2 0.1 0.1 n/a 2 0
Vitamin A, IU (IU) 6,327.1 0.0 n/a 1,064.6 680.2 2,967.3 196.6 38.0 20.0 52.1 2,527.2 1,165.0 n/a 15,038 1,880
Vitamin A, RAE (mcg) 310.3 0.0 n/a 291.4 33.3 147.7 10.9 1.9 0.0 2.0 126.3 325.7 n/a 1,250 156
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a 0 0
Vitamin B-6 (mg) 2.7 0.0 n/a 0.0 0.1 0.4 0.1 0.0 0.2 0.7 0.0 0.0 n/a 4 1
Vitamin C (mg) 189.6 0.0 n/a 0.0 4.7 21.4 16.7 1.3 1.1 80.5 39.9 0.5 n/a 356 44
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 n/a 25.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.4 n/a 47 6
Water (g) 1,513.3 0.0 n/a 7.6 144.6 147.7 311.4 0.5 106.6 104.2 26.3 45.7 n/a 2,408 301
Zinc (mg) 2.2 0.0 n/a 0.0 0.2 0.2 0.1 0.0 3.3 1.0 0.3 0.2 n/a 8 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Recipe: Baked Acorn Squash With Chestnuts, Apples and Leeks.