Nutritional Facts: Fresh Ricotta With Basil and Parsley

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1 lb (454g)
whole milk ricotta cheese
1/2 cup (22g)
fresh basil
1/2 cup (30g)
fresh parsley
1/4 teaspoon (1g)
green chili peppers
1 to taste (0g)
salt and pepper
1 to taste (0g)
olive oil
Total 1 serving
Alanine (g) 2.3 0.0 0.1 0.0 n/a n/a 2 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Arginine (g) 2.9 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 3 0
Ash (g) 4.6 0.3 0.7 0.0 n/a n/a 6 1
Aspartic acid (g) 4.5 0.1 0.1 0.0 n/a n/a 5 1
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Calcium (mg) 939.8 38.3 41.4 0.1 n/a n/a 1,020 127
Calories 790.0 5.0 10.8 0.3 n/a n/a 806 101
Calories (kj) 3,305.1 20.3 45.3 1.3 n/a n/a 3,372 422
Carbohydrates (g) 13.8 0.6 1.9 0.1 n/a n/a 16 2
Cholesterol (mg) 231.5 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 232 29
Copper (mg) 0.1 0.1 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Cystine (g) 0.4 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.3 1.0 0.0 n/a n/a 1 0
Folate (mcg) 54.5 14.7 45.6 0.2 n/a n/a 115 14
Folate, DFE (mcg) 54.5 14.7 45.6 0.2 n/a n/a 115 14
Folate, food (mcg) 54.5 14.7 45.6 0.2 n/a n/a 115 14
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Fructose n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Galactose n/a 0.1 n/a n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Glutamic acid (g) 11.1 0.1 0.1 0.0 n/a n/a 11 1
Glycine (g) 1.3 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 1 0
Histidine (g) 2.1 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 2 0
Iron (mg) 1.7 0.7 1.9 0.0 n/a n/a 4 1
Isoleucine (g) 2.7 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 3 0
Lactose n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Leucine (g) 5.5 0.0 0.1 0.0 n/a n/a 6 1
Lysine (g) 6.1 0.0 0.1 0.0 n/a n/a 6 1
Magnesium (mg) 49.9 13.8 15.0 0.2 n/a n/a 79 10
Maltose n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 0.0 0.2 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Methionine (g) 1.3 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 1 0
Monounsaturated Fat (g) 16.5 0.0 0.1 0.0 n/a n/a 17 2
Niacin (mg) 0.5 0.2 0.4 0.0 n/a n/a 1 0
Pantothenic acid (mg) 1.0 0.0 0.1 0.0 n/a n/a 1 0
Phenylalanine (g) 2.5 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 3 0
Phosphorus (mg) 717.3 12.1 17.4 0.4 n/a n/a 747 93
Phytosterols n/a n/a 1.5 n/a n/a n/a 2 0
Polyunsaturated Fat (g) 1.7 0.1 0.0 0.0 n/a n/a 2 0
Potassium (mg) 476.7 63.8 166.2 2.7 n/a n/a 709 89
Proline (g) 4.8 0.0 0.1 0.0 n/a n/a 5 1
Protein (g) 51.1 0.7 0.9 0.0 n/a n/a 53 7
Retinol (mcg) 531.2 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 531 66
Riboflavin (mg) 0.9 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 1 0
Saturated Fat (g) 37.7 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 38 5
Selenium (mcg) 65.8 0.1 0.0 0.0 n/a n/a 66 8
Serine (g) 2.6 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 3 0
Sodium (mg) 381.4 0.9 16.8 0.1 n/a n/a 399 50
Sucrose n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Sugar (g) 1.2 0.1 0.3 0.0 n/a n/a 2 0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Thiamin (mg) 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Threonine (g) 2.3 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 2 0
Tocopherol, alpha (mg) 0.5 0.2 0.2 0.0 n/a n/a 1 0
Tocopherol, beta n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a 0.0 0.2 n/a n/a n/a 0 0
Total Fat (g) 58.9 0.1 0.2 0.0 n/a n/a 59 7
Tryptophan (g) 0.6 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 1 0
Tyrosine (g) 2.7 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 3 0
Valine (g) 3.1 0.0 0.1 0.0 n/a n/a 3 0
Vitamin A, IU (IU) 2,020.3 1,140.7 2,527.2 9.2 n/a n/a 5,697 712
Vitamin A, RAE (mcg) 544.8 57.1 126.3 0.5 n/a n/a 729 91
Vitamin B-12 (mcg) 1.5 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 2 0
Vitamin B-6 (mg) 0.2 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Vitamin C (mg) 0.0 3.9 39.9 1.9 n/a n/a 46 6
Vitamin D (IU) 45.4 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 45 6
Water (g) 325.5 19.9 26.3 0.7 n/a n/a 372 47
Zinc (mg) 5.3 0.2 0.3 0.0 n/a n/a 6 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Fresh Ricotta With Basil and Parsley.