Nutritional Facts: Oka Popo (American Samoa) - Raw Fish Stew

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  2 tablespoons (36g)
salt
2 cups (474g)
water
1 to taste (0g)
pepper
1 lb (0g)
fish
1/2 cup (52g)
cucumbers
1 (123g)
tomatoes
1/2 (55g)
onions
1 cup (226g)
coconut milk
1 tablespoon (1g)
fresh cilantro
1 to taste (201g)
limes
1 to taste (0g)
salt and pepper
Total 1 serving
Alanine (g) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.2 n/a n/a n/a 0 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Arginine (g) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.1 0.7 n/a n/a n/a 1 0
Ash (g) 35.9 0.5 n/a n/a 0.2 0.6 0.2 2.2 0.0 n/a n/a 40 10
Aspartic acid (g) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.2 0.1 0.4 n/a n/a n/a 1 0
Beta-sitosterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Caffeine (mg) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Calcium (mg) 8.6 14.2 n/a n/a 8.3 12.3 12.7 40.7 0.7 n/a n/a 97 24
Calories 0.0 0.0 n/a n/a 7.8 22.1 22.0 445.2 0.2 n/a n/a 497 124
Calories (kj) 0.0 0.0 n/a n/a 33.8 91.0 91.3 1,862.2 1.0 n/a n/a 2,079 520
Campesterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Carbohydrates (g) 0.0 0.0 n/a n/a 1.9 4.8 5.1 6.4 0.0 n/a n/a 18 5
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Copper (mg) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.1 0.0 0.5 0.0 n/a n/a 1 0
Cystine (g) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a n/a n/a 0 0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 n/a n/a 0.3 1.5 0.9 n/a 0.0 n/a n/a 3 1
Folate (mcg) 0.0 0.0 n/a n/a 3.6 18.5 10.5 31.6 0.6 n/a n/a 65 16
Folate, DFE (mcg) 0.0 0.0 n/a n/a 3.6 18.5 10.5 31.6 0.6 n/a n/a 65 16
Folate, food (mcg) 0.0 0.0 n/a n/a 3.6 18.5 10.5 31.6 0.6 n/a n/a 65 16
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Fructose n/a n/a n/a n/a 0.5 1.7 0.7 n/a n/a n/a n/a 3 1
Galactose n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a n/a n/a 0.4 1.5 1.1 n/a n/a n/a n/a 3 1
Glutamic acid (g) 0.0 n/a n/a n/a 0.1 0.5 0.1 1.0 n/a n/a n/a 2 0
Glycine (g) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.2 n/a n/a n/a 0 0
Histidine (g) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a n/a n/a 0 0
Iron (mg) 0.1 0.0 n/a n/a 0.1 0.3 0.1 7.5 0.0 n/a n/a 8 2
Isoleucine (g) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.2 n/a n/a n/a 0 0
Lactose n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Leucine (g) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.3 n/a n/a n/a 0 0
Lysine (g) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.2 n/a n/a n/a 0 0
Magnesium (mg) 0.4 4.7 n/a n/a 6.8 13.5 5.5 104.0 0.3 n/a n/a 135 34
Maltose n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.1 0.1 1.7 0.0 n/a n/a 2 1
Methionine (g) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a n/a n/a 0 0
Monounsaturated Fat (g) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 n/a n/a 2 1
Niacin (mg) 0.0 0.0 n/a n/a 0.1 0.7 0.1 1.4 0.0 n/a n/a 2 1
Pantothenic acid (mg) 0.0 0.0 n/a n/a 0.1 0.1 0.1 0.3 0.0 n/a n/a 1 0
Phenylalanine (g) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.2 n/a n/a n/a 0 0
Phosphorus (mg) 0.0 0.0 n/a n/a 12.5 29.5 16.0 217.0 0.5 n/a n/a 275 69
Phytosterols (mg) 0.0 n/a n/a n/a 7.3 8.6 8.3 n/a 0.1 n/a n/a 24 6
Polyunsaturated Fat (g) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.1 0.0 0.5 0.0 n/a n/a 1 0
Potassium (mg) 2.9 4.7 n/a n/a 76.4 291.5 80.3 497.2 5.2 n/a n/a 958 240
Proline (g) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.2 n/a n/a n/a 0 0
Protein (g) 0.0 0.0 n/a n/a 0.3 1.1 0.6 4.6 0.0 n/a n/a 7 2
Retinol (mcg) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Riboflavin (mg) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Saturated Fat (g) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 42.7 0.0 n/a n/a 43 11
Selenium (mcg) 0.0 0.0 n/a n/a 0.2 0.0 0.3 n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Serine (g) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.2 n/a n/a n/a 0 0
Sodium (mg) 13,952.9 14.2 n/a n/a 1.0 6.2 2.2 29.4 0.5 n/a n/a 14,006 3,502
Starch n/a n/a n/a n/a 0.4 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Stigmasterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Sucrose n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.5 n/a n/a n/a n/a 1 0
Sugar (g) 0.0 0.0 n/a n/a 0.9 3.2 2.3 n/a 0.0 n/a n/a 6 2
Theobromine (mg) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Thiamin (mg) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Threonine (g) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.2 n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, alpha (mg) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.7 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 1 0
Tocopherol, beta n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a n/a n/a n/a 0.0 0.1 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Total Fat (g) 0.0 0.0 n/a n/a 0.1 0.2 0.1 48.2 0.0 n/a n/a 49 12
Tryptophan (g) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a n/a n/a 0 0
Tyrosine (g) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a n/a n/a 0 0
Valine (g) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.3 n/a n/a n/a 0 0
Vitamin A, IU (IU) 0.0 0.0 n/a n/a 54.6 1,024.6 1.1 0.0 67.5 n/a n/a 1,148 287
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 0.0 n/a n/a 2.6 51.7 0.0 0.0 3.4 n/a n/a 58 14
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 n/a n/a 0 0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 n/a n/a 1.5 16.9 4.1 2.3 0.3 n/a n/a 25 6
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Water (g) 0.1 473.5 n/a n/a 49.5 116.3 49.0 164.7 0.9 n/a n/a 854 214
Zinc (mg) 0.0 0.0 n/a n/a 0.1 0.2 0.1 1.3 0.0 n/a n/a 2 0

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Oka Popo (American Samoa) - Raw Fish Stew.