Nutritional Facts: A Quartet of Dipping Sauces for Coconut Shrimp

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1/2 cup (160g)
orange marmalade
2 teaspoons (0g)
rice wine vinegar
1/2 teaspoon (0g)
crushed red pepper flakes
1 to taste (0g)
salsa
1 to taste (0g)
crushed pineapple
1 to taste (0g)
coconut
1/3 cup (0g)
low-sugar apricot preserves
1 teaspoon (5g)
spicy brown mustard
2 tablespoons (30g)
coconut milk
1/2 cup (160g)
orange marmalade
1 tablespoon (14g)
dark rum
Total 1 serving
Alanine (g) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Alcohol (g) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 4.6 5 1
Arginine (g) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.1 0.0 0.0 0 0
Ash (g) 0.3 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.2 0.3 0.3 0.0 1 0
Aspartic acid (g) 0.1 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.1 0.1 0.0 0 0
Caffeine (mg) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 60.8 n/a 0.2 n/a n/a n/a n/a 2.9 5.4 60.8 0.0 130 33
Calories 393.6 n/a 1.2 n/a n/a n/a n/a 3.4 59.1 393.6 32.1 883 221
Calories (kj) 1,646.4 n/a 5.2 n/a n/a n/a n/a 13.9 247.2 1,646.4 134.4 3,694 923
Carbohydrates (g) 106.1 n/a 0.3 n/a n/a n/a n/a 0.3 0.8 106.1 0.0 214 53
Cholesterol (mg) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Copper (mg) 0.1 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.1 0.1 0.0 0 0
Cystine (g) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Dietary Fiber (g) 1.1 n/a 0.1 n/a n/a n/a n/a 0.2 n/a 1.1 0.0 3 1
Folate (mcg) 14.4 n/a 0.2 n/a n/a n/a n/a 0.4 4.2 14.4 0.0 34 8
Folate, DFE (mcg) 14.4 n/a 0.2 n/a n/a n/a n/a 0.4 4.2 14.4 0.0 34 8
Folate, food (mcg) 14.4 n/a 0.2 n/a n/a n/a n/a 0.4 4.2 14.4 0.0 34 8
Folic acid (mcg) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Fructose n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Galactose n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Glutamic acid (g) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.1 0.0 0.0 0 0
Glycine (g) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Histidine (g) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Hydroxyproline n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Iron (mg) 0.2 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.1 1.0 0.2 0.0 2 0
Isoleucine (g) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Lactose n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Leucine (g) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Lysine (g) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Magnesium (mg) 3.2 n/a 0.3 n/a n/a n/a n/a 2.5 13.8 3.2 0.0 23 6
Maltose n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.2 0.0 0.0 0 0
Methionine (g) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Monounsaturated Fat (g) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.1 0.3 0.0 0.0 0 0
Niacin (mg) 0.1 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.2 0.1 0.0 0 0
Pantothenic acid (mg) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Phenylalanine (g) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Phosphorus (mg) 6.4 n/a 0.6 n/a n/a n/a n/a 5.3 28.8 6.4 0.7 48 12
Polyunsaturated Fat (g) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.1 0.0 0.0 0 0
Potassium (mg) 59.2 n/a 7.2 n/a n/a n/a n/a 6.9 66.0 59.2 0.3 199 50
Proline (g) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Protein (g) 0.5 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.2 0.6 0.5 0.0 2 0
Retinol (mcg) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Riboflavin (mg) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Saturated Fat (g) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 5.7 0.0 0.0 6 1
Selenium (mcg) 1.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 1.6 n/a 1.0 0.0 4 1
Serine (g) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Sodium (mg) 89.6 n/a 0.4 n/a n/a n/a n/a 56.8 3.9 89.6 0.1 240 60
Starch n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Sucrose n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Sugar (g) 96.0 n/a 0.2 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 96.0 0.0 192 48
Theobromine (mg) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Threonine (g) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Tocopherol, alpha (mg) 0.1 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.1 0.0 0 0
Tocopherol, beta n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.1 n/a n/a n/a 0 0
Total Fat (g) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.2 6.4 0.0 0.0 7 2
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
TransFatty acids n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Tryptophan (g) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Tyrosine (g) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Valine (g) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Vitamin A, IU (IU) 99.2 n/a 102.1 n/a n/a n/a n/a 3.6 0.0 99.2 0.0 304 76
Vitamin A, RAE (mcg) 4.8 n/a 5.1 n/a n/a n/a n/a 0.2 0.0 4.8 0.0 15 4
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Vitamin B-6 (mg) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Vitamin C (mg) 7.7 n/a 0.1 n/a n/a n/a n/a 0.1 0.3 7.7 0.0 16 4
Vitamin D (IU) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Water (g) 53.1 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 4.1 21.9 53.1 9.3 142 35
Zinc (mg) 0.1 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.2 0.1 0.0 0 0

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to A Quartet of Dipping Sauces for Coconut Shrimp.