Select () or exclude () categories to narrow your recipe search.
As you select categories, the number of matching recipes will update.
Find exactly what you're looking for with the web's most powerful recipe filtering tool.
Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
|
1 1/2 cups (509g) honey |
2 cups (400g) sugar |
5 1/2 cups (688g) flour |
1 tablespoon (8g) cinnamon |
1/2 teaspoon (1g) anise |
1/4 teaspoon (1g) baking soda |
1/2 teaspoon (3g) salt |
1 teaspoon (5g) baking powder |
1/2 tablespoon (3g) cloves |
2/3 cup (0g) citron |
1/2 cup (59g) walnuts |
3 (150g) eggs |
1/2 cup (0g) fruit juice |
1 (58g) lemons |
1/2 cup (60g) powdered sugar |
Total | 1 serving | |
| Alanine (g) | 0.0 | n/a | 2.3 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.4 | 1.1 | n/a | n/a | n/a | 4 | 0 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Arginine (g) | 0.0 | n/a | 2.9 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 1.3 | 1.2 | n/a | n/a | n/a | 5 | 0 |
| Ash (g) | 1.0 | 0.0 | 3.2 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 3.0 | 3.3 | 0.2 | n/a | 1.0 | 1.6 | n/a | 0.2 | 0.0 | 14 | 1 |
| Aspartic acid (g) | 0.1 | n/a | 3.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 1.1 | 2.0 | n/a | n/a | n/a | 6 | 0 |
| Beta-sitosterol | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 37.4 | n/a | n/a | n/a | n/a | 37 | 1 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Calcium (mg) | 30.5 | 4.0 | 103.1 | 78.2 | 6.8 | 0.0 | 0.7 | 338.7 | 21.3 | n/a | 57.3 | 84.0 | n/a | 15.1 | 0.6 | 740 | 30 |
| Calories | 1,545.8 | 1,548.0 | 2,502.5 | 19.3 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 10.7 | n/a | 382.6 | 214.5 | n/a | 16.8 | 233.4 | 6,479 | 259 |
| Calories (kj) | 6,468.1 | 6,472.0 | 10,470.6 | 80.7 | 14.8 | 0.0 | 0.0 | 9.8 | 44.6 | n/a | 1,601.7 | 898.5 | n/a | 70.2 | 976.2 | 27,107 | 1,084 |
| Campesterol | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 4.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | 4 | 0 |
| Carbohydrates (g) | 419.0 | 399.9 | 524.6 | 6.3 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 2.0 | n/a | 8.0 | 1.1 | n/a | 5.4 | 59.9 | 1,428 | 57 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 558.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 558 | 22 |
| Copper (mg) | 0.2 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.9 | 0.1 | n/a | 0.0 | 0.0 | 2 | 0 |
| Cystine (g) | 0.0 | n/a | 1.5 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.1 | 0.4 | n/a | n/a | n/a | 2 | 0 |
| Dietary Fiber (g) | 1.0 | 0.0 | 18.6 | 4.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | n/a | 3.9 | 0.0 | n/a | 1.6 | 0.0 | 31 | 1 |
| Folate (mcg) | 10.2 | 0.0 | 1,258.1 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | n/a | 57.3 | 70.5 | n/a | 6.4 | 0.0 | 1,406 | 56 |
| Folate, DFE (mcg) | 10.2 | 0.0 | 2,000.6 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | n/a | 57.3 | 70.5 | n/a | 6.4 | 0.0 | 2,149 | 86 |
| Folate, food (mcg) | 10.2 | 0.0 | 199.4 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | n/a | 57.3 | 70.5 | n/a | 6.4 | 0.0 | 347 | 14 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 1,058.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 1,059 | 42 |
| Fructose (g) | 208.2 | 0.0 | n/a | 0.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 208 | 8 |
| Galactose (g) | 15.8 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 16 | 1 |
| Glucose (dextrose) (g) | 181.8 | 0.0 | n/a | 0.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.6 | n/a | n/a | 0.0 | 183 | 7 |
| Glutamic acid (g) | 0.1 | n/a | 23.9 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 1.6 | 2.5 | n/a | n/a | n/a | 28 | 1 |
| Glycine (g) | 0.0 | n/a | 2.6 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.5 | 0.6 | n/a | n/a | n/a | 4 | 0 |
| Histidine (g) | 0.0 | n/a | 1.6 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.2 | 0.5 | n/a | n/a | n/a | 2 | 0 |
| Hydroxyproline | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Iron (mg) | 2.1 | 0.2 | 31.9 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | n/a | 1.7 | 2.6 | n/a | 0.3 | 0.0 | 41 | 2 |
| Isoleucine (g) | 0.0 | n/a | 2.5 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.4 | 1.0 | n/a | n/a | n/a | 4 | 0 |
| Lactose | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0 | 0 |
| Leucine (g) | 0.1 | n/a | 4.9 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.7 | 1.6 | n/a | n/a | n/a | 7 | 0 |
| Lysine (g) | 0.0 | n/a | 1.6 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.2 | 1.4 | n/a | n/a | n/a | 3 | 0 |
| Magnesium (mg) | 10.2 | 0.0 | 151.3 | 4.7 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 8.7 | n/a | 92.4 | 18.0 | n/a | 4.6 | 0.0 | 293 | 12 |
| Maltose (g) | 7.3 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 7 | 0 |
| Manganese (mg) | 0.4 | 0.0 | 4.7 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | n/a | 2.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 10 | 0 |
| Methionine (g) | 0.0 | n/a | 1.3 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.1 | 0.6 | n/a | n/a | n/a | 2 | 0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 5.2 | 5.5 | n/a | 0.0 | 0.0 | 11 | 0 |
| Niacin (mg) | 0.6 | 0.0 | 40.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.7 | 0.1 | n/a | 0.1 | 0.0 | 42 | 2 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.3 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.3 | 2.3 | n/a | 0.1 | 0.0 | 6 | 0 |
| Phenylalanine (g) | 0.1 | n/a | 3.6 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.4 | 1.0 | n/a | n/a | n/a | 5 | 0 |
| Phosphorus (mg) | 20.3 | 0.0 | 742.5 | 5.0 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 456.2 | 3.5 | n/a | 202.4 | 297.0 | n/a | 9.3 | 0.0 | 1,741 | 70 |
| Phytosterols | n/a | n/a | n/a | 2.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 8.4 | n/a | 42.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | 53 | 2 |
| Polyunsaturated Fat (g) | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | n/a | 27.6 | 2.9 | n/a | 0.1 | 0.0 | 34 | 1 |
| Potassium (mg) | 264.4 | 8.0 | 735.6 | 33.6 | 15.1 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 36.4 | n/a | 258.0 | 207.0 | n/a | 80.0 | 1.2 | 1,640 | 66 |
| Proline (g) | 0.5 | n/a | 8.2 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.4 | 0.8 | n/a | n/a | n/a | 10 | 0 |
| Protein (g) | 1.5 | 0.0 | 71.0 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | n/a | 8.9 | 18.8 | n/a | 0.6 | 0.0 | 102 | 4 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 240.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 240 | 10 |
| Riboflavin (mg) | 0.2 | 0.1 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.7 | n/a | 0.0 | 0.0 | 4 | 0 |
| Saturated Fat (g) | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | n/a | 3.6 | 4.7 | n/a | 0.0 | 0.0 | 10 | 0 |
| Selenium (mcg) | 4.1 | 2.4 | 233.1 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | n/a | 2.9 | 46.1 | n/a | 0.2 | 0.4 | 290 | 12 |
| Serine (g) | 0.0 | n/a | 3.5 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.5 | 1.5 | n/a | n/a | n/a | 6 | 0 |
| Sodium (mg) | 20.3 | 4.0 | 13.8 | 0.8 | 0.2 | 314.6 | 1,162.7 | 363.1 | 8.0 | n/a | 1.2 | 213.0 | n/a | 1.2 | 1.2 | 2,104 | 84 |
| Starch | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.8 | 1 | 0 |
| Stigmasterol | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.6 | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | 0 |
| Sucrose (g) | 4.5 | 399.2 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 1.4 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 405 | 16 |
| Sugar (g) | 417.6 | 399.2 | 1.9 | 0.2 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | n/a | 1.5 | 0.6 | n/a | 1.5 | 58.7 | 881 | 35 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Thiamin (mg) | 0.0 | 0.0 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.2 | 0.1 | n/a | 0.0 | 0.0 | 6 | 0 |
| Threonine (g) | 0.0 | n/a | 1.9 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.3 | 0.8 | n/a | n/a | n/a | 3 | 0 |
| Tocopherol, alpha (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | n/a | 0.4 | 1.6 | n/a | 0.1 | 0.0 | 3 | 0 |
| Tocopherol, beta | n/a | n/a | 0.5 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 1 | 0 |
| Tocopherol, delta | n/a | n/a | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.1 | 0.1 | n/a | n/a | n/a | 1 | 0 |
| Tocopherol, gamma | n/a | n/a | 2.6 | 0.8 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 12.2 | 0.8 | n/a | n/a | n/a | 16 | 1 |
| Total Fat (g) | 0.0 | 0.0 | 6.7 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | n/a | 38.1 | 14.3 | n/a | 0.2 | 0.0 | 60 | 2 |
| Trans-monoenoic Fat | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| TransFatty acids | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.1 | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Tryptophan (g) | 0.0 | n/a | 0.9 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.1 | 0.3 | n/a | n/a | n/a | 1 | 0 |
| Tyrosine (g) | 0.0 | n/a | 2.1 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.2 | 0.7 | n/a | n/a | n/a | 3 | 0 |
| Valine (g) | 0.0 | n/a | 2.9 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.4 | 1.3 | n/a | n/a | n/a | 5 | 0 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.0 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.5 | n/a | 11.7 | 810.0 | n/a | 12.8 | 0.0 | 878 | 35 |
| Vitamin A, RAE (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | n/a | 0.6 | 240.0 | n/a | 0.6 | 0.0 | 243 | 10 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 1.3 | n/a | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.3 | 0.3 | n/a | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| Vitamin C (mg) | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | n/a | 0.8 | 0.0 | n/a | 30.7 | 0.0 | 37 | 1 |
| Vitamin D (IU) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 123.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 123 | 5 |
| Water (g) | 87.0 | 0.1 | 82.0 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | n/a | 2.4 | 114.2 | n/a | 51.6 | 0.1 | 339 | 14 |
| Zinc (mg) | 1.1 | 0.0 | 4.8 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 1.8 | 1.9 | n/a | 0.0 | 0.0 | 10 | 0 |
Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.